| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| Category: | Hyundai Pump Parts | Excavator Type: | Excavator | 
|---|---|---|---|
| Model: | R80-7 | Part NO.: | 31N1-10010 | 
| Parts Name: | Main pump | Package: | Standard Box package | 
| प्रमुखता देना: | hydraulic main pump,hydraulic pump unit | ||
| Excavator spare parts name | AP2D36LV3RS7-873-2 Hydraulic Pump | 
| Equipment Model | R80-7 | 
| Parts Category | Hyundai Hydraulic pump | 
| Spare parts Condition | Brand new | 
| MOQ of order(PCS, SET) | 1 | 
| Parts Availability | In stock | 
| Delivery Lead time | 1-3 days | 
| * | 31N1-10010 | MAIN PUMP | 1 | ||
| 1 | XJDD-00002 | SHAFT ASSY | 1 | ||
| 1-1 | XJDD-00024 | SHAFT | 1 | ||
| 1-2 | XJDD-00025 | RETAINER-SEAL | 1 | ||
| 1-3 | XJDD-00026 | BEARING | 1 | ||
| 1-4 | XJDD-00027 | RING-RETAINING | 2 | ||
| 1-5 | XJDD-00028 | SEAL-OIL | 1 | ||
| 1-6 | XJDD-00029 | O-RING | 1 | ||
| 1-7 | XJDD-00030 | RING-RETAINING | 1 | ||
| 2 | XJDD-00003 | SWASH PLATE ASSY | 1 | ||
| 2-1 | XJDD-00031 | HANGER | 1 | ||
| 2-2 | XJDD-00032 | GUIDE | 1 | ||
| 2-4 | XJDD-00033 | GUIDE | 1 | ||
| 2-6 | XJDD-00034 | O-RING | 1 | ||
| 2-7 | XJDD-00035 | RING-BACK UP | 1 | ||
| 2-8 | XJDD-00036 | PLUG | 2 | ||
| 2-9 | XJDD-00037 | PIN | 1 | ||
| 2-1 | XJDD-00038 | BUSHING | 1 | ||
| 3 | XJDD-00004 | ROTARY GROUP | 1 | ||
| 3-1 | XJDD-00039 | PISTON | 10 | ||
| 3-2 | XJDD-00040 | BLOCK-CYLINDER | 1 | ||
| 3-3 | XJDD-00041 | RETAINER | 1 | ||
| 3-5 | XJDD-00042 | GUIDE | 1 | ||
| 3-6 | XJDD-00043 | SPRING | 1 | ||
| 3-7 | XJDD-00044 | PIN-PARALLEL | 3 | ||
| 3-8 | XJDD-00045 | SPACER-SPRING | 2 | ||
| 3-9 | XJDD-00046 | RING-RETAINING | 1 | ||
| 5 | XJDD-00006 | CONTROL SPRING ASSY | 1 | ||
| 5-1 | XJDD-00056 | SPACER-SPRING | 1 | ||
| 5-2 | XJDD-00057 | SPACER-SPRING | 1 | ||
| 5-3 | XJDD-00058 | COVER | 1 | ||
| 5-4 | XJDD-00059 | SCREW-ADJUST | 1 | ||
| 5-5 | XJDD-00060 | SPRING | 1 | ||
| 5-6 | XJDD-00061 | SPRING | 1 | ||
| 5-7 | XJDD-00062 | O-RING | 1 | ||
| 5-8 | XJDD-00063 | BOLT | 2 | ||
| 5-9 | XJDD-00064 | NUT | 1 | ||
| 5-1 | XJDD-00065 | GUIDE | 1 | ||
| 5-34 | XJDD-00066 | SHIM(0.3T) | 2 | ||
| 5-44 | XJDD-00067 | SHIM(0.5T) | 2 | ||
| 5-54 | XJDD-00068 | SHIM(1.0T) | 2 | ||
| 6 | XJDD-00007 | CONTROL SPRING ASSY | 1 | ||
| 6-1 | XJDD-00069 | CYLINDER | 1 | ||
| 6-2 | XJDD-00070 | PISTON | 1 | ||
| 6-3 | XJDD-00071 | PISTON | 1 | ||
| 6-4 | XJDD-00072 | SPRING-PLATE | 4 | ||
| 6-5 | XJDD-00073 | SPACER | 1 | ||
| 6-6 | XJDD-00074 | SPACER | 1 | ||
| 6-7 | XJDD-00075 | SPACER | 1 | ||
| 6-8 | XJDD-00076 | SPACER | 1 | ||
| 8 | XJDD-00009 | HOUSING | 1 | ||
| 9 | XJDD-00010 | VALVE-AIR VENT | 1 | ||
| 10 | XJDD-00011 | BUSHING | 1 | ||
| 11 | XJDD-00012 | BALL-STEEL | 1 | ||
| 12 | XJDD-00013 | PLUG | 1 | ||
| 13 | XJDD-00014 | PLUG | 1 | ||
| 14 | XJDD-00015 | PACKING | 1 | ||
| 15 | XJDD-00016 | SHIM | 1 | ||
| 16 | XJDD-00017 | PLUG | 1 | ||
| 17 | XJDD-00018 | NAME PLATE ASSY | 1 | ||
| 19 | XJDD-00020 | PLUG | 1 | ||
| 22 | XJDD-00021 | PLUG ASSY | 1 | ||
| 23 | XJDD-00022 | ORIFICE | 1 | ||
| 25 | 1800174537 | 2 | 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265