उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
भाग संख्या: | 208-27-00152 208-27-00151 208-27-00150 | खुदाई मॉडल: | पीसी400-6 पीसी450-6 |
---|---|---|---|
श्रेणी: | कोमात्सु खुदाई अंतिम ड्राइव | पैकिंग: | लकड़ी का बक्सा |
गारंटी: | 6 महीने | उपलब्धता: | शीघ्र वितरण के लिए स्टॉक |
प्रमुखता देना: | PC450-6 खुदाई अंतिम ड्राइव,208-27-00150 खुदाई अंतिम ड्राइव,208-27-00152 खुदाई अंतिम ड्राइव |
खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स का नाम | अंतिम प्रयास |
उपकरण मॉडल | पीसी400-6 पीसी450-6 |
पार्ट्स श्रेणी | उत्खनन अंतिम ड्राइव |
स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | एकदम नया, OEM गुणवत्ता |
आदेश का MOQ (पीसीएस, सेट) | 1 टुकड़ा |
भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
डिलीवरी की समय - सीमा | 1-3 दिन |
पीसी400-6 पीसी450-6
706-88-00150 अंतिम ड्राइव असेंबली |
PC300, PC300HD, PC300LL, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
208-27-00151 अंतिम ड्राइव AS'Y |
पीसी400, पीसी450 |
208-27-00152 फाइनल ड्राइव असेंबली |
PC300, PC380, PC400, PC450 |
41E-23-24000 अंतिम ड्राइव AS'Y, ब्रेक के साथ |
WD600 |
233-32-00205 अंतिम ड्राइव AS'Y |
GD405A |
425-23-35010 फाइनल ड्राइव, एलएच |
हाइड्रोलिक, WA500 |
235-22-00111 अंतिम ड्राइव AS'Y |
जीडी805ए |
19M-27-00024 अंतिम ड्राइव AS'Y, RH |
डी575ए |
235-22-00130 अंतिम ड्राइव AS'Y |
जीडी825ए |
TZ912B1000-01 अंतिम ड्राइव AS'Y |
PC75UU |
23D-22-00160 अंतिम ड्राइव AS'Y |
GD405A |
21K-27-00120 KOMATSU |
21K-27-00120 अंतिम ड्राइव AS'Y |
पीसी160, पीसी180, पीसी190 |
561-22-78401 अंतिम ड्राइव असेंबली |
एचडी785 |
21N-27-00021 अंतिम ड्राइव AS'Y, RH |
PC1000, PC1000SE, PC1000SP |
426-22-34201 फाइनल ड्राइव असेंबली |
WA600 |
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
208-27-00152 | [2] | अंतिम ड्राइव AS'Y Komatsu | 906 किग्रा. | |
["एसएन: 30338-यूपी"] एनालॉग्स:["2082700151", "2082700150", "2082700153"] |$1। | ||||
208-27-00151 | [2] | अंतिम ड्राइव AS'Y Komatsu | 906 किग्रा. | |
["एसएन: 30194-30337"] एनालॉग्स:["2082700152", "2082700150", "2082700153"] |$2। | ||||
208-27-00150 | [2] | अंतिम ड्राइव AS'Y Komatsu | 906 किग्रा. | |
["एसएन: (30001-30193)"] एनालॉग्स:["2082700151", "2082700152", "2082700153"] |$3। | ||||
1 | 706-88-00151 | [1] | मोटर असे'वाई कोमात्सु | 273.001 किग्रा. |
["एसएन: 30447-यूपी"] एनालॉग्स: ["7068800150"] | ||||
1 | 706-88-00150 | [1] | मोटर असे'वाई कोमात्सु | 273.001 किग्रा. |
["एसएन: 30338-30446"] एनालॉग्स: ["7068800151"] | ||||
1 | 706-88-00111 | [1] | मोटर AS'Y कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 30194-30337"] एनालॉग्स: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
1 | 706-88-00110 | [1] | मोटर AS'Y कोमात्सु चीन | |
["एसएन: (30001-30193)"] एनालॉग्स: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | [1] | फ्लोटिंग सील AS'Y कोमात्सु OEM | 3.5 किग्रा. | |
["एसएन: 30467-यूपी"] |$13। | ||||
17M-27-00102 | [1] | फ्लोटिंग सील AS'Y Komatsu | 3.5 किग्रा. | |
["एसएन: 30001-30466"] एनालॉग्स: ["17एम2700101", "17एम2700100"] |$14। | ||||
4 | 208-27-61192 | [1] | हब कोमात्सु | 120 किग्रा. |
["एसएन: 32303-यूपी"] एनालॉग्स: ["2082761191"] | ||||
4 | 208-27-61191 | [1] | हब कोमात्सु | 120 किग्रा. |
["एसएन: 30338-32302"] एनालॉग्स: ["2082761192"] | ||||
4 | 208-27-61190 | [1] | हब कोमात्सु | 109.8 किग्रा. |
["एसएन: 30001-30337"] | ||||
5 | 208-27-62110 | [2] | असर कोमात्सु | 21.85 किग्रा. |
["एसएन: 32265-यूपी"] | ||||
5 | 208-27-51240 | [2] | असर कोमात्सु | 24 किग्रा. |
["एसएन: 30001-32264"] एनालॉग्स:["2082731621"] | ||||
6 | 208-27-51212 | [1] | कवर कोमात्सु | 15.34 किग्रा. |
["एसएन: 30362-यूपी"] एनालॉग्स: ["2082751211"] | ||||
6 | 208-27-51211 | [1] | कवर कोमात्सु | 15.34 किग्रा. |
["एसएन: 30001-30362"] एनालॉग्स: ["2082751212"] | ||||
7 | 01010-81240 | [18] | बोल्ट कोमात्सु | 0.052 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["801015573", "0101051240"] | ||||
8 | 01643-31232 | [18] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
9 | 208-27-52350 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.023 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
10 | 208-27-61270 | [1] | लॉक कोमात्सु | 0.28 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
1 1 | 208-27-61261 | [1] | नट कोमात्सु | 10.35 किग्रा. |
["एसएन: 30338-यूपी"] | ||||
1 1 | 208-27-61260 | [1] | नट कोमात्सु | 9.88 किग्रा. |
["एसएन: 30001-30337"] | ||||
12 | 01010-81020 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.161 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13 | 208-27-61170 | [1] | कैरियर, दूसरा कोमात्सु | 46.3 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
14 | 208-27-61140 | [4] | गियर कोमात्सु चीन | 11.25 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
15 | 207-27-61230 | [4] | असर कोमात्सु | 0.65 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
16 | 20Y-27-21250 | [8] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
17 | 207-27-61250 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 1.75 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
18 | 20Y-27-21290 | [4] | पिन कोमात्सु ओईएम | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
19 | 207-27-52270 | [1] | स्पेसर कोमात्सु OEM | 0.089 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
20 | 208-27-61131 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | 4.4 किग्रा. |
["एसएन: 30033-यूपी"] एनालॉग्स: ["2082761130"] | ||||
20 | 208-27-61130 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | 4.4 किग्रा. |
["एसएन: 30001-30032"] एनालॉग्स: ["2082761131"] | ||||
21 | 208-27-61150 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | 86 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
22 | 208-27-61160 | [1] | कैरियर, पहला कोमात्सु | 13.6 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
23 | 208-27-61121 | [3] | गियर कोमात्सु | 5.8 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
24 | 207-27-61220 | [3] | असर कोमात्सु चीन | 0.74 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
25 | 20Y-27-21240 | [6] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
26 | 207-27-61240 | [3] | पिन कोमात्सु चीन | 2.49 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
27 | 20Y-27-21280 | [3] | पिन कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
28 | 208-27-61111 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु | 3.09 किग्रा. |
["एसएन: 32716-यूपी"] एनालॉग्स: ["2082761110"] | ||||
28 | 208-27-61110 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु | 3.09 किग्रा. |
["एसएन: 30001-32715"] एनालॉग्स: ["2082761111"] | ||||
29 | 20Y-27-11250 | [1] | स्पेसर कोमात्सु OEM | 0.044 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["2052771570"] | ||||
30 | 208-27-61350 | [1] | बटन कोमात्सु | 0.5 किग्रा. |
["एसएन: 32716-यूपी"] एनालॉग्स: ["2072761280"] | ||||
30 | 207-27-61280 | [1] | बटन कोमात्सु | 0.5 किग्रा. |
["एसएन: 30001-32715"] एनालॉग्स:["2082761350"] | ||||
31 | 208-27-61180 | [1] | कवर कोमात्सु | 37.667 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
32 | 207-27-52341 | [28] | बोल्ट कोमात्सु | 0.43 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
33 | 01643-31845 | [28] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0164321845", "आर0164331845"] | ||||
34 | 07049-01215 | [4] | प्लग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
35 | 07044-12412 | [3] | प्लग कोमात्सु | 0.09 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0704402412", "आर0704412412"] | ||||
36 | 07002-02434 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37 | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET कोमात्सु चीन | 60 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] | ||||
38 | 207-27-51311 | [26] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.222 किग्रा. |
["एसएन: 30001-यूपी"] एनालॉग्स:["2072751310", "20727के1120", "20727के1130"] |
अंतिम ड्राइव रेड्यूसर गियरबॉक्स अंडर कैरिज ड्राइव सिस्टम के साथ पावर ट्रेन में अंतिम घटक है, जो अंतिम गति में कमी और टोक़ वृद्धि का उत्पादन करता है।
विशेषताएं: हैवी ड्यूटी फाइनल ड्राइव को फिर से बनाने और पुन: उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे दिए गए गियर घटकों को अंतिम ड्राइव में शामिल किया गया है: सन गियर, प्लैनेटरी गियर, कैरियर, रिंग गियर, हब, मोटर हाउसिंग, सुई असर, रोलर बेयरिंग, सील।
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी।अधिक मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की लंबी अवधि की वारंटी की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी प्रकार: गुणवत्ता की समस्या वाले भागों का प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे के मामलों के लिए मान्य नहीं है
* कटोमर ऑर्डर के बारे में गलत जानकारी देता है
* अप्रत्याशित घटना
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
* गियर घटकों के लिए मजबूत गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से।गियरबॉक्स असेंबली के लिए लकड़ी का बक्सा
* वितरण के तरीके: समुद्र के द्वारा, स्थानीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हवाई मार्ग से, डीएचएल टीएनटी FEDEX की तरह एक्सप्रेस द्वारा
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265