|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | कोमात्सु इंजन कूलिंग पार्ट्स | भाग संख्या: | 20Y-03-21121 20Y-03-21510 6209-61-4100 |
|---|---|---|---|
| मशीनरी मॉडल: | पीसी200-6 210-6 220-6 | कलपुर्जों के नाम: | हाइड्रोलिक तेल कूलर |
| भंडार: | स्टॉक में | पैकिंग: | मानक लकड़ी का बक्सा |
| प्रमुखता देना: | पीसी200-6 हाइड्रोलिक तेल कूलर,एक्सकेवेटर रेडिएटर 20Y-03-21121,एक्सकेवेटर इंजन ऑयल कूलर पार्ट्स |
||
उत्पाद विवरण
| स्पेयर पार्ट्स का नाम | ऑयल कूलर रेडिएटर असेंबली |
| उपकरण मॉडल | PC200-6 PC210-6 PC220-6 |
| श्रेणी | इंजन कूलिंग सिस्टम |
| स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | बिल्कुल नया |
| ऑर्डर का MOQ (PCS, SET) | 1 |
| भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
| डिलीवरी लीड टाइम | 1-3 दिन |
| के लिए लागू | कोमात्सु |
संगत उपकरण मॉडल
एक्सकेवेटर PC200 PC200SC PC210 PC220 PC230 PC250
मोबाइल क्रशर और रीसाइक्लर BR350JG कोमात्सु
समूह पर भाग
| स्थिति। | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 20Y-03-21510 | [1] | कोर असेंबलीकोमात्सु OEM | 80 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 2 | 205-03-71280 | [1] | कैप असेंबलीकोमात्सु | 0.08 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 3 | 205-03-62660 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 4. | 07000-01007 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["0700011007", "YM24311000070"] | ||||
| 5 | 203-03-41411 | [1] | होजकोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 6 | 20Y-03-11330 | [1] | क्लिपकोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 7 | 01010-51025 | [6] | बोल्टकोमात्सु | 0.36 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] एनालॉग्स:["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 8 | 01643-31032 | [6] | वॉशरकोमात्सु | 0.054 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | 20Y-03-21480 | [1] | सीलकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["20Y0321481"] | ||||
| 10 | 20Y-03-21490 | [2] | सीलकोमात्सु | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 11 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 13 | 20Y-03-21320 | [2] | सीलकोमात्सु | 0.011 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 14 | 20Y-03-21410 | [2] | स्टेकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 15 | 20Y-03-21420 | [1] | स्टेकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 16 | 01010-51230 | [6] | बोल्टकोमात्सु | 0.043 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] एनालॉग्स:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 17 | 01643-31232 | [6] | वॉशरकोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 18 | 20Y-03-21121 | [1] | ऑयल कूलर असेंबलीकोमात्सु | 75 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] एनालॉग्स:["20Y0321720", "20Y0321610"] | ||||
| 19 | 20Y-03-21330 | [1] | सीलकोमात्सु | 0.091 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 20 | 01010-51225 | [8] | बोल्टकोमात्सु | 0.074 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] एनालॉग्स:["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 22 | 20Y-03-21430 | [1] | सीलकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 23 | 20Y-03-21141 | [1] | नेटकोमात्सु | 2.76 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 24 | 01434-10616 | [2] | बोल्ट, विंगकोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 25 | 01643-30823 | [2] | वॉशरकोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 20Y-03-21520 | [1] | श्राउडकोमात्सु | 14.5 किग्रा। |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 28 | 01435-20816 | [8] | बोल्टकोमात्सु | 0.013 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["0143500816"] | ||||
| 29 | 20Y-03-14110 | [2] | सीलकोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 30 | 20Y-03-21380 | [2] | प्लेटकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 33 | 20Y-03-21270 | [1] | सीलकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-@"] एनालॉग्स:["2060344240", "2060344241"] | ||||
| 34 | 20Y-03-21260 | [2] | सीलकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 80001-@"] |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265