उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | ओवरहाल गैसकेट किट | प्रकार: | खुदाई इंजन के पुर्जे |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 6153-K2-9900 6153-K1-9900 | मॉडल संख्या: | 6D125 |
गारंटी: | 6/12 महीने | पैकिंग: | मानक निर्यात दफ़्ती |
प्रमुखता देना: | 6153-K2-9900,6D125 ओवरहाल गैसकेट किट |
6153-K2-9900 6153-K1-9900 सिलेंडर सिर गैसकेट किट और सिलेंडर ब्लॉक गैसकेट किट Komatsu 6D125 इंजन के लिए इस्तेमाल किया
उत्पाद का नाम | ओवरहाल गैसकेट किट |
भाग संख्या | 6153-K2-9900 6153-K1-9900 |
नमूना | 6D125 |
लागू उत्खनन | कोमात्सु PC400 |
श्रेणी समूह | खुदाई इंजन के पुर्जे |
MOQ | 1 टुकड़ा |
गारंटी | 6 महीने |
भुगतान अवधी | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद 1-3 दिनों का है |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
परिवहन के साधन | समुद्र के द्वारा / हवा, डीएचएल |
इंजन 6D125 KOMATSU
6153-K2-9900 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक | 07005-02216 गैसकेट | 6210-K1-1005 गैसकेट किट, सिलेंडर प्रमुख |
6D125E, S6D125E | 3D95S, BOOM, CARRIER, FRONT, GD555, GD655, GD675, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA12V140E, SAA4D107E, SAA4D95LE, SAA6D107E, SAA6D114E, SAA6D114D, SAA6D6D75A, SAD6DD575 | 6D140 |
6150-K2-1700 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक | 6150-21-6450 GASKET (K2) | 6150-21-5812 GASKET |
6D125 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, WA470 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, WA470 |
6150-K1-1800 GASKET KIT | 6210-21-1971 GASKET (K2) | 6210-61-2810 GASKET (K2) |
6D125 | 330M, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM300, HM350, PC400, SAA6D1E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA470 | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A |
6150-K1-1802 गैसकेट किट | 6150-61-2815 GASKET | 6154-K1-9900 गैसकेट किट, सिलेंडर प्रमुख |
6D125 | 6D125, 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, EGS360,380, HM300, PC400, PC450, PC490, PW400MH, S680125E, SAA6D125E, SAA6D170E, WA470 | D87E, D87P, PC400, PW400MH, S6D125E, SAA6D125E |
6150-K2-0103 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लॉक | 6151-12-1810 GASKET (K1) | 6210-11-7811 GASKET (K1) |
6D125 | 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125E, SA6D125E, WA470 | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D140, SA6D140A |
6150-K2-0104 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक | 6150-11-5810 GASKET | 6131-11-5170 GASKET |
6D125 | 6D125 | 6D105, 6D125, 6D125E, 6D95L, DCA, EGS160, EGS190, PC200, PC220, PC300, S4D105, S6D105 |
6150-K2-0103 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लॉक | 6150-K1-1802 गैसकेट किट | 6210-17-1812 GASKET, HEAD (K1) |
6D125 | 6D125 | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D132, SA6D140, SDA12V140, WA500 |
6210-61-6420 GASKET (K2) | 6150-K1-1800 GASKET KIT | 6150-K2-1700 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, WA500 | 6D125 | 6D125 |
6210-21-3250 GASKET (K2) | 6150-K2-2202 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक | 6150-K2-0104 गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लाक |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A, WA500 | 6D125 | 6D125 |
6210-11-7811 GASKET (K1) | 6210-17-1812 GASKET, HEAD (K1) | 6210-21-3250 GASKET (K2) |
6D140, S6D140, SA12V140, SA6D140, SA6D140A | 6D140, S6D140, SA12V140, SA6D132, SA6D140, SDA12V140, WA500 | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A, WA500 |
6210-61-6420 GASKET (K2) | 6153-K1-9900 गैसकेट किट, सिलेंडर का हेड | 6210-61-2810 GASKET (K2) |
6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, WA500 | 6D125E | 6D140, S6D140, SA6D132, SA6D140, SA6D140A |
स्थिति। | भाग सं | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 6153-K1-9900 | [1] | गैसकेट किट कोमात्सु ओईएम | 2.281 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी"] | ||||
6150-41-4570 | [24] | सील कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-12-1810 | [6] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.204 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-11-8810 | [6] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु ओईएम | 0.017 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-11-8820 | [24] | रबर Komatsu | 0.01 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-13-4810 | [6] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6150114810"] | 1 | | ||||
6150-11-4821 | [2] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु ओईएम | 0.034 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6150114820"] | 1 | | ||||
6136-11-4841 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.04 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6631114380", "6136111460"]: 1 | | ||||
6150-11-5710 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.023 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-11-7812 | [6] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6150117810", "6150117811"]: 1 | | ||||
07,005-00,812 | [12] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["वाईएम 22190080002", "6731715850"] | 1 | | ||||
07,000-65,065 | [6] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700075065"] | 1 | | ||||
07,005-01,012 | [12] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.001 कि.ग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["वाईएम 22190100002", "6731715860"] | 1 | | ||||
08,034-00,414 | [3] | बैंड Komatsu | 0.001 कि.ग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["0803410414"] | 1 | | ||||
08,034-00,519 | [3] | बैंड Komatsu | 0.002 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["885180004"] | 1 | | ||||
08,034-00,823 | [3] | बैंड Komatsu | 0.003 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6114-21-5190 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.003 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] | 1 | | ||||
6150-11-5810 | [6] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.012 किग्रा। | |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6151155810"] | 1 | |
स्थिति। | भाग सं | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
2 | 6153-K2-9900 | [1] | गैसकेट किट, सिलेंडर ब्लॉक कोमात्सु ओईएम | 1.811 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी"] | ||||
2। | 6150-22-6490 | [1] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6162-13-6440 | [1] | सील कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["CU186780", "6127116441", "6610116450", "6710116451" " | ||||
2। | 6210-61-6441 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6210616440"] | ||||
2। | 07,002-22,434 | [1] | O-रिंग Komatsu | 1.1 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700232434", "R0700222434"] | ||||
2। | 07,002-23,034 | [1] | O-रिंग Komatsu | 1.34 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700023034", "0700233034"] | ||||
2। | 07,005-01,412 | [1] | सील वॉशर कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP"] एनालॉग्स: ["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
2। | 07,005-01,012 | [2] | सील वॉशर कोमात्सु चीन | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
2। | 6150-21-2230 | [6] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6151212230"] | ||||
2। | 6150-21-2240 | [6] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-2250 | [6] | सील कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-1190 | [2] | O-रिंग Komatsu | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 07,000-03,030 | [1] | O-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6210-21-1971 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.005 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6206-21-6870 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.005 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी"] एनालॉग्स: ["6206216871"] | ||||
2। | 6150-21-3230 | [1] | सील, सामने कोमात्सु चीन | 0.09 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-6450 | [3] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.024 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-6391 | [9] | पैकिंग Komatsu | 0.009 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6150216390"] | ||||
2। | 6114-21-5190 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.003 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-5812 | [1] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.35 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6150215811", "6150215810", "6150215813"] | ||||
2। | 07,002-03,634 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.013 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "केआईटी-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["0700213334"] | ||||
2। | 07,000-73,045 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["SN: 81160-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["R0700074545"] | ||||
2। | 07,000-63,045 | [1] | O-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.003 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81159", "किट-फ्लैग: एस"] | ||||
2। | 6151-21-4160 | [1] | सील, REAR कोमात्सु चीन | 0.28 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6151214161", "6150214243", "6150214242", "6150214250", "6150234240"] | ||||
2। | 6150-51-1710 | [1] | अंगूठी Komatsu | 0.004 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-51-1720 | [1] | अंगूठी Komatsu | 0.003 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 07,000-62,015 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700072015"] | ||||
2। | 07,000-72,020 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.004 किग्रा। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700062020", "R0700072020"] | ||||
2। | 07,000-62,020 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81513"] एनालॉग्स: ["0700072020"] | ||||
2। | 07,000-73,028 | [1] | O-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.002 किग्रा। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700063028", "R0700073028"] | ||||
2। | 07,000-63,028 | [1] | O-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.002 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81513"] एनालॉग्स: ["0700073028"] | ||||
2। | 07,000-73,035 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700063035", "R0700073035"] | ||||
2। | 07,000-63,035 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81513", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["0700073535"] | ||||
2। | 6124-61-2181 | [2] | grommet Komatsu | 0.002 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "केआईटी-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["61246128080"] | ||||
2। | 6150-61-2510 | [1] | O-रिंग Komatsu | 0.002 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 07,000-63,042 | [1] | O-रिंग Komatsu | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700073042"] | ||||
2। | 6150-61-2540 | [1] | सील Komatsu | 0.013 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी"] | ||||
2। | 6150-61-2550 | [1] | O-रिंग Komatsu | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-61-2815 | [1] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.13 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6150612811", "6150612814", "6150612813", "6150612810", "6150612812"] | ||||
2। | 6150-71-1910 | [1] | सील Komatsu | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "केआईटी-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6127713250", "6610711911"] | ||||
2। | 6162-73-1960 | [1] | वॉशर Komatsu | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6610711960" | ||||
2। | 6162-73-1931 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.001 कि.ग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "केआईटी-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6162731930", "6610711930"] | ||||
2। | 07,000-72,125 | [1] | O-रिंग Komatsu | 0.005 किग्रा। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700062125" | ||||
2। | 07,000-62,125 | [1] | O-रिंग Komatsu | 0.005 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81513", "केआईटी-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["070008125"] | ||||
2। | 6150-71-3150 | [1] | सील कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6221-81-6810 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.014 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6610812210"] | ||||
2। | 07,000-02,021 | [1] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["0700012021"] | ||||
2। | 07,000-73,025 | [2] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 81514-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700063025", "R0700073025"] | ||||
2। | 07,000-63,025 | [2] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 64065-81513", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["0700072525"] | ||||
2। | 07,005-02,216 | [1] | सील वॉशर Komatsu | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["YM22190220002"] | ||||
2। | 08,034-00,414 | [3] | बैंड Komatsu | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0803410414" | ||||
2। | 08,034-00,519 | [3] | बैंड Komatsu | 0.002 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["885180004"] | ||||
2। | 08,034-00,823 | [3] | बैंड Komatsu | 0.003 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2। | 6150-21-4741 | [1] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["6150214740"] | ||||
2। | 6150-61-1821 | [1] | पाल बांधने की रस्सी कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["615061182020"] | ||||
2। | 6150-61-2562 | [2] | पाल बांधने की रस्सी Komatsu | 0.002 किग्रा। |
["एसएन: 64065-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6150612560"] | ||||
2 | 07,002-32,434 | [3] | O-रिंग Komatsu | 1.1 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
2 | 6150-61-2520 | [4] | O-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 64065-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स: ["07000A2016"] |
1 हाइड्रोलिक भागों: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन भागों: इंजन ass'y, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकरार्ज भाग: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक जूता, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 टैक्सी पार्ट्स: ऑपरेटर की टैक्सी, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, डोर आदि।
5 शीतलन भागों: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर के बाद आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
1. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी है
2. बातचीत के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. मानक निर्यात पैकेज है
4. तेजी से वितरण
5. मानवतावादी सेवा
6. हम हमारे अपने खुदाई फिल्टर कारखाने हैं
पैकिंग विवरण :
1. आदेशों के अनुसार, तेल पेपर द्वारा एक-एक करके स्पेयर पार्ट्स पैक करें;
2. उन्हें एक-एक करके छोटे कार्टन बॉक्स में डालें;
3. एक के बाद एक बड़े दफ़्ती बक्से में पैक छोटे दफ़्ती बक्से रखो;
4. लकड़ी के बक्से में बड़े गत्ते का डिब्बा रखो यदि विशेष रूप से समुद्र के द्वारा लदान के लिए।
5. माल अंदर तेल के कागज और प्लास्टिक की थैलियों द्वारा पैक किया जाता है।
6. लकड़ी के मामले पैकेज का उपयोग करना।
7. हम कस्टम - पैकेज की मांग की सहायता करते हैं
डिलिवरी: डीएचएल Fedex, ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा
हमारे सभी उत्पाद एक सीरियल नंबर के साथ बने हैं, हम सीरियल नंबर के खिलाफ उत्पाद की तारीख का पता लगा सकते हैं।
यह आम तौर पर उत्पादन की तारीख, या 500-600 काम के घंटे से 1 साल की कारखाना वारंटी है।
1. पेशेवर प्रौद्योगिकी का समर्थन
2. बिक्री के बाद सेवा
3. 24 घंटे ऑन लाइन सेवा
4. अपनी खुदाई की समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करें
1Q: अपने ब्रांड क्या है?
1A: हमारे अपने ब्रांड: ANTO
2Q: आप अपने खुद का कारखाना है?क्या हम एक यात्रा कर सकते हैं?
2A: बिल्कुल, आप हमेशा हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
3Q: आप उत्पादों की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
3A: हमारे कारखाने ISO9001 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।उत्पादन की हर प्रक्रिया को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।और सभी उत्पादों शिपमेंट से पहले QC द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
4Q: प्रसव के समय कब तक है?
पूर्व स्टॉक आदेश के लिए 4A: 2 से 7 दिन।उत्पादन के लिए 15 से 30 दिन।
5Q: हम उत्पाद और पैकेज पर हमारी कंपनी के लोगो मुद्रित कर सकते हैं?
5A: हाँ, लेकिन आदेश की मात्रा की आवश्यकता है।और हमें आपको ट्रेडमार्क प्राधिकरण की पेशकश करने की आवश्यकता है।
6Q: आप OEM ब्रांड पैकेज प्रदान कर सकते हैं?
6A: क्षमा करें, हम केवल हमारी कंपनी ACT ब्रांड पैकेज, रिक्त पैकेज की पेशकश कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है, और खरीदारों के ब्रांड अधिकृत के रूप में।
7Q: वारंटी अवधि कब तक है?
7 ए: 6 महीने
बात करते हैं- हम भाषा में कोई बाधा नहीं है!
2. अधिक आइटम जानकारी के लिए अनुरोध --- आपके विकल्प के लिए लगभग 2000 उत्पाद हैं!
3. उद्धरण के लिए हमें लिखें --- 24 घंटे के भीतर जवाब दें, एक तैयार उत्पाद के लिए 2 मीटर में एक उद्धरण तैयार हो सकता है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265