उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | कोमात्सु खुदाई वाइपर पार्ट्स | उत्पाद का नाम: | वाइपर मोटर एसी |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 2085312780 208-53-12780 | मॉडल संख्या: | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 PC600 |
पैकिंग: | मानक निर्यात दफ़्ती | वारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | 208-53-12780 वाइपर मोटर विधानसभा,PC400-7 वाइपर मोटर असेंबली,खुदाई वाइपर मोटर असेंबली |
उत्पाद का नाम | वाइपर मोटर |
भाग संख्या | 2085312780 208-53-12780 |
मॉडल | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 PC600 |
श्रेणी समूह | कोमात्सु उत्खनन मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
वारंटी | 6 महीने |
भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
वितरण का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-3 दिन बाद |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
EXCAVATORS PC130 PC160 PC180 PC200 PC200LL PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC350LL PC360 PC400 PC450 PC600 PC800 PC800SE PC850 PC850SE PW130 PW140 PW160 PW180 PW200 PW220 Komatsu
21N-53-31270 वाइपर मोटर ASS'Y |
नीचे, शीतलक, PC1250, PC1250SE, PC1250SP, PC600, PC650, PC700, PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
21N-53-31280 वाइपर आर्म |
नीचे, शीतलक, PC1250, PC1250SE, PC1250SP, PC600, PC650, PC700, PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
पीसी220, पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350, रेन |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 वाइपर मोटर विधानसभा |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, दबाव, वर्षा |
22B-54-18420 वाइपर,एआरएम |
PC138US, PC210, PC220, PC228US, PC230, PC300, PC350, PC450 |
20E-63-K5110 वाइपर (किट) |
PW140, PW148, PW160, PW170ES |
198-91-13380 वाइपर मोटर |
D355A, D455A, PC120, PC130, PC150, PC150HD, PC150NHD, PC160, PC180, PC180L, PC190, PC200EL, PC200EN, PC210, PC228, PC230NHD, PC240, PC290, PC300, PC340, PC380, PC400, PC450, PC60, PC600, PC700, PC750,... |
20K-61-31440 वाइपर (किट) |
PC210MH, PW160, PW180, PW200, PW220 |
421-64-15930 वाइपर |
538, 542, 545, एयर, फ्रंट, हाइड्रोलिक, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430, WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA900 |
195-979-3121 KOMATSU |
195-979-3121 WIPER MOTOR ASS'Y |
D150A, D155A, D355A |
42C-56-11390 वाइपर मोटर ASS'Y, R.H. |
GD555, GD655, GD675, GD755, GH320, WA100, WA1200, WA150, WA200, WA270, WA320 |
42C-56-11391 वाइपर मोटर, आरएच |
GD555, GD655, GD675, GD755, WA1200 |
42C-56-11381 वाइपर मोटर |
GD555, GD755, HM250, HM300, HM350, HM400, WA1200 |
135-Z79-2120 वाइपर मोटर गधा, पीछे |
D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P |
20Y-54-39890 वाइपर मोटर ASS'Y |
पीसी 600 |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 वाइपर मोटर विधानसभा |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, दबाव, वर्षा |
08180-12410 WIPER MOTOR ASS'Y |
JV100A |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
पीसी220, पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350, रेन |
209-54-81790 वाइपर आर्म |
GD825A, PC210, PC220, PC230NHD, PC240, PC290, PC350, PC360, PC450, PC490 |
154-90-13180 वाइपर |
D80A, D85A |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
208-53-00032 | [1] | कॉमटॉक्स के साथ टैक्सी | 313 किलो। | |
["SN: 50372-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
208-53-00031 | [1] | कॉमटॉक्स के साथ टैक्सी | 313 किलो। | |
["SN: 50337-50371"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 35. | ||||
208-53-00030 | [1] | कॉमटॉक्स के साथ टैक्सी | 313 किलो। | |
["SN: 50001-50336"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 36. | ||||
208-53-00062 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50372-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 37. | ||||
208-53-00061 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50337-50371"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300311", "2085300111", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
208-53-00060 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50001-50336"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 39. | ||||
208-53-00122 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((कोमट्रैक्स के बिना) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50372-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $40. | ||||
208-53-00121 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((कोमट्रैक्स के बिना) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50337-50371"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $41. | ||||
208-53-00120 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((कोमट्रैक्स के बिना) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50001-50336"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $42. | ||||
208-53-00132 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिना रिलीज़ लीवर के) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50372-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $43. | ||||
208-53-00131 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिना रिलीज़ लीवर के) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50337-50371"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $44. | ||||
208-53-00130 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिना रिलीज़ लीवर के) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50001-50336"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $45. | ||||
208-53-00112 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिग विंड एयर कंडीशनर) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50372-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $46. | ||||
208-53-00111 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिग विंड एयर कंडीशनर) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50337-50371"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $47. | ||||
208-53-00110 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिग विंड एयर कंडीशनर) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50001-50336"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $48. | ||||
208-53-00193 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((7SEG मॉनिटर) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 50524-UP"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064, "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $49. | ||||
1. | 208-53-12780 | [1] | WIPER MOTOR ASS'Y कोमात्सु ओईएम | 2.44 किलो। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
2. | 01435-40616 | [6] | BOLT कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 50001-UP"] एनालॉग्सः["0143500616", "F131070616"] | ||||
20Y-54-52221 | [1] | WIPER ASS'Y कोमात्सु | 1.82 किलो। | |
["SN: 50001-UP"] ५४ डॉलर। | ||||
3 | 20Y-54-52350 | [1] | WIPER ARM कोमात्सु | 0.42 किलो। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4 | 20Y-54-39450 | [1] | वाइपर ब्लेड कोमात्सु | 0.18 किलो। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
5 | 20Y-54-39460 | [1] | स्लाइडर कोमात्सु | 00.016 किलोग्राम |
["SN: 50001-UP"] | ||||
6 | 20Y-54-39480 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7 | ND949007-2350 | [2] | स्क्रू और वॉशर कोमात्सु | 00.005 किलोग्राम। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 20Y-54-52231 | [1] | स्टॉप कोमात्सु | 00.03 किलोग्राम। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
9. | 01023-20620 | [1] | स्क्रू कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
10. | 08034-20414 | [1] | बैंड कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 50001-UP"] | ||||
11. | 08059-00310 | [1] | क्लिप कोमात्सु चीन | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
12. | 208-53-12790 | [1] | कमरे का दीपक कोमात्सु | 0.1 किलो |
["SN: 50001-UP"] | ||||
12 | 08116-02410 | [1] | बल्ब, 10W कोमात्सु | 00.005 किलोग्राम। |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 01370-00420 | [2] | स्क्रू कोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
["SN: 50001-UP"] | ||||
14. | 08037-11025 | [1] | ग्रोमट कोमात्सु | 0.1 किलो |
["SN: 50001-UP"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भागः इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकार भागः ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
पैकेजिंग विवरणः
1आदेशों के अनुसार, तेल कागज से एक-एक करके स्पेयर पार्ट्स पैक करें;
2. उन्हें एक-एक करके छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें;
3. पैक किए हुए छोटे कार्टन बॉक्स को एक-एक करके बड़े कार्टन बॉक्स में रख दें;
4यदि आवश्यक हो तो विशेष रूप से समुद्र के द्वारा शिपमेंट के लिए बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स में रखें।
5. माल तेल कागज और अंदर प्लास्टिक बैग द्वारा पैक किया जाता है
6. लकड़ी के पैकेज का उपयोग कर.
7. हम पैकेज के लिए अनुकूलित मांग का समर्थन करते हैं
बंदरगाह: हुआंगपु
लीड टाइमः मुझे भुगतान प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर।
शिपिंगः एक्सपीडेंट शिपिंग ((FedEx/DHL/TNT/UPS), एयर कार्गो, ट्रक, समुद्र के द्वारा।
1. वारंटी अवधिः आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2वारंटी का प्रकारः गुणवत्ता समस्या वाले भागों का प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे के लिए मान्य नहीं है
* ग्राहक ने आदेश के बारे में गलत जानकारी दी
* फोर्स मेजर
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
एंटो मशीनरी में एक पेशेवर इंजीनियरिंग टीम शामिल है, जो मूल, ओईएम और बाद के बाजार के भागों में उच्च अनुभव के साथ है।
खुदाई मशीनों, बुलडोजरों, फोर्कलिफ्ट, लोडरों और क्रेन के लिए, जो ब्रांड Hyundai, Sany, DOOSAN, Vo-lvo, HITACHI, KOBELCO, KOMATSU, KATO, JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONG,शान्तुई आदि।
हमारे पास इंजन पार्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स, सील पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, गियर और रिड्यूसर पार्ट्स, सिलेंडर पार्ट्स, बाल्टी पार्ट्स, कैब पार्ट्स आदि के लिए डेटा की पूरी रेंज है।के रूप में निर्यात के बारे में 20 साल, हम अब देश ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, अमेरिका, कनाडा, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल,यूक्रेन, लिथुआनिया, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, इराक, सूडान, केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, विटेनम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,आदि।
हमारे ग्राहकों के समर्थन और बड़े विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम हर दिन सुधार करते रहेंगे, जांच और व्यवस्था में आपका कोई भी प्रोत्साहन हमारी प्रेरणा है।
हम आपके आवश्यक भागों पर आपकी यात्रा और परामर्श का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265