उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | हाइड्रोलिक पाइपिंग | मशीन मॉडल: | पीसी100 पीसी120 पीसी150 पीसी60 पीसी80 |
---|---|---|---|
आवेदन: | उत्खनन मशीन | उत्पाद का नाम: | सोलेनोइड वाल्व |
भाग संख्या: | 2036042240 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | 203-60-42240 सोलेनोइड वाल्व,KOMATSU खुदाई मशीन सोलेनोइड वाल्व,PC100-3 सोलेनोइड वाल्व |
नाम | सोलेनोइड वाल्व |
भाग संख्या | 2036042240 |
मशीन मॉडल | PC100 PC120 PC150 PC60 PC80 |
श्रेणी | हाइड्रोलिक पाइपिंग |
नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
21K-60-12301 सोलेनोइड वाल्व ASS'Y |
LW250L, PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC100U, PC100US, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC60, PC60L, PC60U, PC80, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, PW150, PW60, PW60 |
708-23-18221 सोलेनोइड ASS'Y |
बीपी500, पीसी100, पीसी1000, पीसी1000एसई, पीसी1000एसपी, पीसी100एल, पीसी100एस, पीसी100एसएस, पीसी120एस, पीसी120एस, पीसी120एसएस, पीसी1600, पीसी1600एसपी, पीसी200, पीसी220, पीसी240, पीसी300, पीसी400, पीसी60, पीसी60एल, पीसी650, पीसी650एसई, पीएफ3, पीएफ3डब्ल्यू, पीएफ5, पीडब्ल्यू100,PW10... |
708-23-18220 सोलेनोइड ASS'Y |
BP500, PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC100U, PC100US, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC200, PC220, PC300, PC400, PC60, PC60L, PC650, PC650SE, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
706-46-70911 सोलेनोइड |
पीसी1600, पीसी650, पीएफ3, पीएफ3डब्ल्यू, पीएफ5 |
203-60-41600 सोलेनोइड वाल्व ASS'Y |
PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC100U, PC100US, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC60L, PC60U, PC80, PF3, PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
20T-60-72230 सोलेनोइड ASS'Y |
BM020C, PC10, PC10N, PC15, PC20, PC25, PC25R, PC28UD, PC28UG, PC30, PC30R, PC35R, PC38UU, PC40, PC40R, PC40T, PC45, PC45R, PC50UD, PC50UG, PC50UU |
20T-60-72221 सोलेनोइड वाल्व ASS'Y |
BM020C, CD30R, HM300, HM350, PC10, PC10N, PC15, PC20, PC25, PC25R, PC30, PC30R, PC40, PC40R, PC40T, PC45, WA320 |
20M-60-91601 सोलेनोइड वाल्व, विधानसभा |
पीसी14आर |
20Y-60-41611 सोलेनोइड विधानसभा |
HB205, HB215, PC130, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC230NHD, PC240, PC270, PC290 |
20Y-60-41650 सोलेनोइड |
PC130, PC180, PC210, PC230NHD, PC240, PC290, PC400, PC600, PC800 |
20Y-60-41640 सोलेनोइड असेंबली |
COOLANT, PC130, PC180, PC210, PC230NHD, PC240, PC290, PC400, PC600, PC800 |
20G-60-K1200 सोलेनोइड वाल्व ASS'Y, डबल |
पीसी210, पीसी240, पीसी290, पीसी340, पीडब्ल्यू170 |
YM172165-74710 सोलेनोइड |
पीसी20एफआर, पीसी50एफआर |
20Y-60-41621 सोलेनोइड |
HB205, HB215, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC390LL |
20Y-60-11713 सोलेनोइड वाल्व |
BR200T, हाइड्रोलिक, LW250, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1800, PC200, PC220, PC300, PC350, PC400, WA380, WA430, WA500, WA600, WA800, WD600 |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 07102-20312 | [1] | HOSE कोमात्सु | 0.78 किलो। |
["SN: 18001-UP"] | ||||
2 | 07230-10315 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 00.071 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0723020315"] | ||||
3 | 07002-02034 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किलो। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
4 | 203-62-41814 | [1] | ब्लॉक कोमात्सु चीन | |
["SN: 20400-UP"] | ||||
5 | 07042-10108 | [3] | प्लग कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0704200108"] | ||||
6 | 203-60-42240 | [2] | सोलेनोइड वाल्व ASS'Y Komatsu | 0.42 किलो। |
["SN: 20400-UP"] | ||||
7 | 203-60-41600 | [1] | सोलेनोइड वाल्व ASS'Y Komatsu चीन | |
["SN: 18596-UP"] | ||||
8. | 07000-11009 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
[SN: 18596-UP"] एनालॉग्सः ["0700001009"] | ||||
9. | 01252-40545 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.009 किलोग्राम। |
[SN: 18596-UP"] एनालॉग्सः ["0125270545"] | ||||
10 | 203-62-44510 | [2] | SPACER कोमात्सु चीन | |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["2036244510SA"] | ||||
11 | 203-62-44491 | [1] | COVER कोमात्सु चीन | |
["SN: 20400-UP"] | ||||
12 | 01011-51235 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.134 किलो। |
[SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः ["0101181235"] | ||||
13 | 01643-31232 | [2] | वाशर कोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
14 | 203-62-44120 | [1] | HOSE कोमात्सु चीन | |
["SN: 18001-UP"] | ||||
15 | 07235-10210 | [2] | कोहनी कोमात्सु | 00.083 किलो। |
["SN: 20573-UP"] | ||||
07232-20210 | [2] | ELBOW कोमात्सु चीन | ||
["SN: 18001-20572"] एनालॉग्स: ["0723200210", "0723210210"] | ||||
16 | 07239-11408 | [2] | NUT कोमात्सु | 00.034 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0723921408"] | ||||
17 | 07002-01423 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
[SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः ["0700211423"] | ||||
18 | 203-62-44131 | [1] | टीयूबी कोमात्सु चीन | |
["SN: 20400-UP"] | ||||
20 | 07230-10210 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 00.047 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0723020210"] | ||||
24 | 203-62-44110 | [1] | ट्यूब, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) कोमात्सु चीन | |
["SN: 18001-UP"] | ||||
25 | 203-62-42980 | [1] | HOSE¤ 850MM, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu चीन | |
["SN: 18001-UP"] | ||||
29 | 07235-10315 | [1] | कोहनी, लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu | 0.181 किलोग्राम। |
["SN: 20573-UP"] | ||||
07232-20315 | [1] | कोहनी, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) कोमात्सु चीन | ||
["SN: 18001-20572"] 29. | ||||
30 | 07239-12009 | [1] | NUT, ((लंग लीवर नियंत्रण के लिए) कोमात्सु चीन | |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0723902009", "0723922009"] | ||||
32 | 07282-01568 | [2] | क्लैंप, लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu चीन | |
[SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः ["0728211568"] | ||||
33 | 01010-50816 | [4] | बोल्ट, लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu | 00.022 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0101080816", "801015084"] | ||||
34 | 01643-30823 | [4] | वाशर, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉगः["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
35 | 08036-02514 | [1] | क्लिप, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu | 00.026 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] | ||||
36 | 01010-51025 | [1] | बोल्ट, लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu | 0.36 किलो. |
["SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
37 | 01643-31032 | [1] | वाशर, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
38 | 08034-00823 | [2] | बैंड कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
["SN: 18001-UP"] | ||||
39 | 08034-00519 | [2] | बैंड, ((लंबे लीवर नियंत्रण के लिए) Komatsu | 00.002 किलोग्राम |
[SN: 18001-UP"] एनालॉग्सः ["885180004"] | ||||
40 | 07043-70108 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.005 किलो. |
["SN: 20400-UP"] एनालॉग्सः["07043A0108"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्ट मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
नौवहन
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265