उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | ईंधन नियंत्रण | मशीन मॉडल: | पीसी300 पीसी300एससी पीसी340 पीसी350 पीसी380 |
---|---|---|---|
आवेदन: | खुदाई करने वाला यंत्र, बुलज़ोडर | उत्पाद का नाम: | वसंत |
भाग संख्या: | 207-43-64132 2074364132 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | PC300-6 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स,207-43-64132 उत्खनन मशीन के स्पेयर पार्ट्स,PC350-6 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
नाम | वसंत |
भाग संख्या | 207-43-64132 2074364132 |
मशीन मॉडल | PC300 PC300SC PC340 PC350 PC380 |
श्रेणी | ईंधन नियंत्रण |
नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
207-30-54140 स्प्रिंग |
BR550JG, CD110R, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS, PC250, PC250HD, PC270, PC300, PC300SC, PC310, PC340, PC350 |
702-16-53470 स्प्रिंग |
पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350, RAIN |
723-46-14110 स्प्रिंग |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, दबाव, वर्षा |
723-46-14250 स्प्रिंग |
PC300, PC300SC, PC340, PC350, PC380, PC400, PC400ST, PC450, PW400MH |
208-30-54141 स्प्रिंग |
PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
208-30-54140 स्प्रिंग |
BR500JG, PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400HD, PC400ST, PC410, PC450 |
NY06040-10400 स्प्रिंग |
नीचे, BR380JG, BR580JG, COOLANT, PC1250, PC1250SE, PC1250SP, PC130, PC158US, PC1800, PC200, PC2000, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU, PC230, PC250, PC300, PC300SC, PC350, PC600, PC650,... |
207-30-54141 स्प्रिंग |
D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS, PC250, PC300, PC300LL, PC300SC, PC340, PC350 |
207-54-62160 स्प्रिंग |
एयर, BR300S, BR480RG, BR500JG, BR550JG, BR580JG, PC300, PC300HD, PC300LL, PC300SC, PC340, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC380, PC400, प्रेशर, वर्षा |
4720-68-15730 वसंत |
पीसी300 |
4700-20-51250 स्प्रिंग |
पीसी300 |
130-60-12162 वसंत |
D50P, PC300, PC400 |
208-30-34160 स्प्रिंग |
पीसी300, पीसी400 |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 207-43-64132 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.692 किलो। |
["फील्ड_1: J10001-"] | ||||
2 | 04252-21061 | [1] | ROD END कोमात्सु | 00.056 किलोग्राम। |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["0425201061"] | ||||
3 | 01582-11008 | [1] | NUT कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["0158201008", "801750002"] | ||||
4 | 01593-31008 | [1] | NUT कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["0159311008", "0159301008"] | ||||
5 | 04050-12018 | [1] | कोटर पिन कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["0405002018"] | ||||
6 | 01580-10605 | [1] | NUT कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
7 | 01602-20619 | [1] | वाशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["802150506"] | ||||
9 | 20Y-43-12180 | [1] | संयुक्त कोमात्सु | 0.1 किलो |
["फील्ड_1: J10001-"] | ||||
10 | 207-43-54142 | [1] | लीवर कोमात्सु | 0.296 किलो। |
["फील्ड_1: J10001-"] | ||||
11 | 01010-81030 | [1] | BOLT कोमात्सु OEM | 00.03 किलोग्राम। |
["Field_1: J10118-"] एनालॉगः["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
12 | 01602-21030 | [1] | वाशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
["Field_1: J10001-"] एनालॉग्सः["YM22217100000"] | ||||
13 | 207-43-64110 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
["फील्ड_1: J10001-"] | ||||
14 | 01010-81025 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.36 किलो. |
["Field_1: J10118-"] एनालॉग्सः["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
15 | 01643-31032 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
["Field_1: J10001-"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
16 | 7834-40-2000 | [1] | मोटर एएसएसआई कोमात्सु ओईएम | 3.14 किलो। |
["Field_1: J10001-"] एनालॉगः["7834413002", "7834412002", "7834412001", "7834402002", "7834412000", "7834413000", "7834402001", "7834413001", "7834402003", "7834413003", "7834412003", "7834402004"] | ||||
7834-40-2001 | [1] | मोटर एएसएसआई कोमात्सु ओईएम | 3.14 किलो। | |
["Field_1: J10001-J10294"] एनालॉगः["7834413002", "7834412002", "7834402000", "7834412001", "7834402002", "7834412000", "7834413000", "7834413001", "7834402003", "7834413003", "7834412003","7834402004"]. | ||||
17 | 01010-81040 | [3] | BOLT कोमात्सु | 0.288 किलो। |
["Field_1: J10295-"] एनालॉग्सः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
19 | 207-43-64120 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
["फील्ड_1: J10001-"] | ||||
20 | 01010-81020 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.161 किलो। |
["Field_1: J10118-"] एनालॉग्सः["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
22 | 207-06-61431 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
["फील्ड_1: J10001-"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्ट मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
नौवहन
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265