|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | कोमात्सु हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स | भाग का नाम: | स्टीयरिंग पंप |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | WA380 WA430 | भाग संख्या: | 708-1U-00171 708-1U-00170 7081U00140 |
| पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | वारंटी समय: | 6/12 महीने |
| प्रमुखता देना: | 708-1U-00171 स्टीयरिंग पंप,WA380 स्टीयरिंग पंप,WA430 स्टीयरिंग पंप |
||
कोमात्सु व्हील लोडर WA380 WA430 के लिए 708-1U-00171 708-1U-00170 स्टीयरिंग पंप एसे
विनिर्देश
| प्रोडक्ट का नाम | स्टीयरिंग पंप |
| भाग संख्या | 708-1U-00171 708-1U-00170 7081U00140 |
| नमूना | WA380 WA430 |
| श्रेणी समूह | खुदाई करने वाले कोमात्सु हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| गारंटी | 6 महीने |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 1-3 दिन बाद |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
| परिवहन के साधन | समुद्र/हवाई मार्ग से, डीएचएल फेडेक्स टीएनटी यूपीएस ईएमएस |
व्हील लोडर WA380 WA430 कोमात्सु
| KBB591A-10003 पंप सील किट |
| FB10/14EX, FB10/14EXF, FB10M, FB13M, FB15/18EX, FB15/18EXF, FB15/18EXG, FB15/18EXGF, FB15M, FB18M, FB20/25EX, FB20/25EXF, FB20/25EXG, FB20/25EXGF, FB 20HB/ 25HB, FB30, FB30EX |
| 6754-71-1110 पंप संयोजन, ईंधन इंजेक्शन |
| D51EX/PX, PC220LL, PW180, PW200, PW220, SAA4D107E, SAA6D107E, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320PZ, WA380 |
| 708-25-01150 पंप सब सहायक |
| पीसी240 |
| DK104300-0500 पंप सहायक |
| 2डी94 |
| DK104300-0700 पंप सहायक |
| 2डी94 |
| 708-25-01054 पंप सहायक |
| BP500, PC220 |
| 708-3एम-01016 पंप सब सहायक |
| पीसी160 |
| 708-3एम-01012 पंप उप सहायक |
| पीसी160 |
| DK101069-9420 पंप सहायक |
| 6D95L, S6D95L |
| 708-2एल-00260 पंप सहायक, (चित्र देखें। Y1600-01A0) |
| पीसी228, पीसी228यूएस |
| 705-34-36240 पंप सहायक,(एसएआर(3)63) |
| WA500, WD500, WF550, WF550T |
| DK103066-8390 पंप सहायक |
| SA6D170 |
| KBB591A-10004 पंप सील किट |
| FB10/14EX, FB10/14EXF, FB10M, FB13M, FB15/18EX, FB15/18EXF, FB15/18EXG, FB15/18EXGF, FB15M, FB18M, FB20/25EX, FB20/25EXF, FB20/25EXG, FB20/25EXGF, FB 20HB/ 25एचबी, एफबी30, एफबी31ईएक्स |
| 6754-71-1111 पंप संयोजन, ईंधन इंजेक्शन |
| D51EX/PX, PC220LL, PW180, PW200, PW220, SAA4D107E, SAA6D107E, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320PZ, WA381 |
| 708-25-01151 पंप उप सहायक |
| पीसी241 |
| DK104300-0501 पंप सहायक |
| 2डी95 |
1 हाइड्रोलिक भाग: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन भाग: इंजन परख, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडर कैरिज भाग: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलक भाग: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग ज्वाइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि।
| पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 708-1यू-00171 | [1] | पंप असेंबलीKOMATSU | 38 किग्रा. | |
| ["एसएन: 66395-यूपी"] एनालॉग्स:["7081यू00150", "7081यू00151", "7081यू00140", "7081यू00120", "7081यू00170", "आर7081यू00120", "आर7081यू00171", "7081यू01151"] |$0। | ||||
| 708-1यू-00170 | [1] | पंप असेंबलीKOMATSU | 38 किग्रा. | |
| ["एसएन: 66107-66394", "एससीसी: ए2"] एनालॉग्स:["7081यू00150", "7081यू00151", "7081यू00140", "7081यू00120", "7081यू00171", "7081यू01151"] |$1। | ||||
| 708-1यू-01171 | [1] | पम्प उपसंयोजनKOMATSU | 38 किग्रा. | |
| ["एसएन: 66395-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["7081यू00150", "7081यू00151", "7081यू00140", "7081यू00120", "7081यू00170", "7081यू00171", "7081यू01151"] |$2। | ||||
| 708-1यू-01170 | [1] | पम्प उपसंयोजनकोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 66107-66394", "एससीसी: सी2"] |$3। | ||||
| 708-1यू-04210 | [1] | केस असेंबलीKOMATSU | 0.000 किग्रा. | |
| ["एसएन: 66107-यूपी", "एससीसी: सी2"] |$4। | ||||
| 5 | 708-8ई-16160 | [2] | प्लगKOMATSU | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] | ||||
| 6 | 07002-11023 | [2] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.025 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] एनालॉग्स:["0700201023"] | ||||
| 7 | 07040-11409 | [1] | प्लगKOMATSU | 0.033 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] | ||||
| 8 | 07002-11423 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] एनालॉग्स:["0700201423"] | ||||
| 9 | 706-73-42370 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.005 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 10 | 07000-बी1009 | [1] | O-अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["7082एल23910"] | ||||
| 11 | 708-1एल-29340 | [1] | छिद्रKOMATSU | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 66107-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 12 | 04020-01024 | [1] | मेख पिनKOMATSU | 0.015 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["पीजेडएफ890001197"] | ||||
| 13 | 01010-61470 | [4] | पेंचKOMATSU | 0.109 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["0101031470", "0101081470", "0101051470"] | ||||
| 14 | 01643-31445 | [4] | वॉशर, फ्लैटKOMATSU | 0.019 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["0164301432"] | ||||
| 14 | 708-1डब्लू-03930 | [1] | प्लग किटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 18 | 708-1यू-11524 | [1] | कैप, अंतकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 19 | 708-1डब्लू-42120 | [1] | सहन करनाKOMATSU | 0.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 20 | 708-1यू-13461 | [2] | बॉल, रिटेनरKOMATSU | 0.000 किग्रा. |
| ["एसएन: 66107-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 21 | 708-1यू-13470 | [1] | कैम, रॉकरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 66107-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 22 | 04260-01270 | [1] | गेंदकोमात्सु ओईएम | 0.009 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 23 | 708-1डब्लू-42150 | [1] | शाफ़्टकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 66107-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 24 | 708-1डब्लू-42110 | [1] | सहन करनाKOMATSU | 0.23 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 25 | 708-1डब्लू-42140 | [1] | केस, सीलKOMATSU | 0.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 26 | 708-1डब्लू-42130 | [1] | मुहर लगानाKOMATSU | 0.032 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] | ||||
| 27 | 07000-बी2060 | [1] | O-अंगूठीKOMATSU | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] | ||||
| 28 | 708-1डब्लू-05821 | [1] | स्पेसर किटKOMATSU | 0.000 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी", "एससीसी: सी2"] एनालॉग्स:["7081डब्ल्यू05820"] | ||||
| 29 | 04065-06825 | [1] | रिंग, स्नैपKOMATSU | 0.018 किग्रा. |
| ["एसएन: 65949-यूपी"] | ||||
![]()
पैकिंग विवरण:
1. आदेश के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स को ऑयल पेपर द्वारा एक-एक करके पैक करें;
2. उन्हें एक-एक करके छोटे कार्टन बक्सों में डालें;
3. पैक किए गए छोटे कार्टन बक्सों को एक-एक करके बड़े कार्टन बक्सों में डालें;
4. यदि आवश्यक हो तो बड़े कार्टन बक्सों को लकड़ी के बक्सों में रखें, खासकर समुद्र के रास्ते होने वाले शिपमेंट के लिए।
5. माल अंदर ऑयल पेपर और प्लास्टिक बैग द्वारा पैक किया जाता है।
6. लकड़ी के पैकेज का उपयोग करना।
7. हम पैकेज के लिए कस्टम-मेड मांग का समर्थन करते हैं
डिलिवरी: डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या वायु/समुद्र द्वारा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265