उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | बाल्टी सिलेंडर | मशीन मॉडल: | पीसी600-8 पीसी1250-8 पीसी2000-8 |
---|---|---|---|
आवेदन: | उत्खनन मशीन | उत्पाद का नाम: | मुहर |
भाग संख्या: | 209-72-11261 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | KOMATSU खुदाई स्पेयर पार्ट्स,पीसी2000-8 सील किट,209-72-11261 सील सेट |
नाम | सारंगी मुहर लगाना |
पार्ट्स नं | 209-72-11261 2097211261 |
मशीन मॉडल | पीसी600-8 पीसी1250-8 पीसी2000-8 |
वर्ग | बाल्टी सिलेंडर |
समय सीमा | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | एकदम नया, OEM गुणवत्ता |
MOQ | 1 टुकड़ा |
परिवहन के साधन | समुद्र/हवाई मार्ग से, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
उत्खनन यंत्र पीसी1000 पीसी1000एसई पीसी1000एसपी पीसी1100 पीसी1100एसई पीसी1100एसपी पीसी1250 पीसी1250एसई पीसी1250एसपी पीसी1600 पीसी1600एसपी पीसी1800 पीसी2000 पीसी600 पीसी650 पीसी650एसई पीसी700 पीसी710 पीसी710एसई पीसी750 पीसी750एसई पीसी800 पीसी800एसई पीसी 850 पीसी850एसई
मोबाइल क्रशर और रिसाइक्लर BR580JG कोमात्सु
195-63-94170 सील, धूल (किट) |
530, 530B, 538, 540, 540B, D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, HD325, HD405, HM400, PC160, PC190, PC200, PC220, PC240, PC290, PC800, WA380, WA380Z, WA 420 |
07145-00090 सील, धूल (किट) |
पीसी220, पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350 |
707-56-30510 सील |
BR550JG, बकेट, BZ210, CD10R, CS210, CS360, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D375A, D475A, D475ASD, D85MS, GC380, GC380F, PC18MR |
07005-01012 सील, वॉशर |
AIR, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, फ्रंट, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC1250SP, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA380, WA430, WA800 |
07012-00075 सील, तेल |
4D120, 4D130, 518, 520C/CH, BC100, BOOM,, BR200T, D150A, D155A, D155AX, D155S, D155W, D275A, D355A, D355C, D375A, PC78US, PC78UU |
195-63-92190 सील, धूल |
CS210, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D66S, D85A, D85E, D85P, FD150E, FD160E, HM300, HM300TN, PC118MR, PC120, PC150, PC200, WA320 |
07145-00095 सील, धूल (किट) |
BR380JG, D155S, D20P, D20PL, D21P, D21PL, D275A, D275AX, D355A, D75S, D95S, PC160, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC35MRX, PC650, PC70 |
144-15-29110 सील, तेल |
D135A, D155A, D155AX, D155C, D275A, D355C, D375A, D45A, D45P, D45S, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX |
17एम-09-11280 सील |
D155A, D155AX, D275A, D275AX |
2180-1106डी6 सील;धूल |
मेगा, मेगा300, सौर |
427-टी86-2571 सील, दरवाजा |
WA700 |
2180-1106एडी3 सील;धूल |
सौर |
267-94-31038 सील |
जेवी16, जेवी32डब्ल्यू |
209-979-5290 सील |
पीसी650, पीसी650एसई |
STBA0084E सील |
WA40, WA50 |
707-56-60820 सील, धूल |
D65EX |
पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
707-01-0CH11 | [1] | सिलेंडर असेंबली कोमात्सु | 827 किग्रा. | |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["707010के790", "707010के791", "707010के792"] |$0। | ||||
707-01-0K790 | [1] | सिलेंडर असेंबली कोमात्सु | 827 किग्रा. | |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["707010के791", "707010के792", "707010सीएच11"] |$1। | ||||
1. | 707-13-20520 | [1] | सिलेंडर कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
2. | 707-58-14560 | [1] | रॉड, पिस्टन कोमात्सु | 400 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
3. | 707-76-12180 | [1] | बुशिंग कोमात्सु | 2.9 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
4. | 07145-00120 | [2] | सील, धूल, (किट: K08) कोमात्सु चीन | 0.069 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
5. | 07043-00108 | [1] | प्लग, टेपर कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0704320108", "0704350108", "820510607", "वाईएम238710100000", "आर0704300108"] | ||||
6. | 707-76-14050 | [1] | बुशिंग कोमात्सु | 4.65 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
7. | 209-72-11261 | [2] | सील, (किट: K08) कोमात्सु चीन | 0.122 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
9. | 707-71-61540 | [1] | सवार कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
10. | 707-71-35080 | [1] | कॉलर कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
11। | 07000-15195 | [1] | ओ-रिंग, (किट: K08) कोमात्सु चीन | 0.038 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0700005195"] | ||||
12. | 07001-05195 | [2] | रिंग, बैक-अप, (किट: K08) कोमात्सु | 0.016 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
13. | 707-71-70350 | [1] | सवार कोमात्सु | 0.85 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
14. | 04260-00952 | [11] | बॉल कोमात्सु | 0.004 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["890001277"] | ||||
15. | 707-71-91230 | [1] | कैप कोमात्सु | 0.011 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
16. | 707-27-20920 | [1] | प्रमुख, सिलेंडर कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
17. | 707-56-14740 | [1] | सील, धूल, (किट: K08) कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
18. | 07179-14160 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु | 0.04 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
19. | 707-51-14870 | [1] | पैकिंग, रॉड कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20454-यूपी"] | ||||
19. | 707-51-14080 | [1] | पैकिंग, रॉड, (किट: K08) कोमात्सु | 0.12 किग्रा. |
["एसएन: 20196-20453"] | ||||
20. | 707-51-14850 | [1] | रिंग, बफर, (किट: K08) कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
21. | 707-52-91171 | [1] | बुशिंग कोमात्सु | 0.521 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["7075291170"] | ||||
24. | 01011-82705 | [12] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.631 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0101162705"] | ||||
25. | 01643-32780 | [12] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.106 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
26. | 707-75-14110 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु | 0.04 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
27. | 707-36-20561 | [1] | पिस्टन कोमात्सु | 18.7 किग्रा. |
["एसएन: 20454-यूपी"] एनालॉग्स:["7073620560"] | ||||
27. | 707-36-20560 | [1] | पिस्टन कोमात्सु | 18.7 किग्रा. |
["एसएन: 20196-20453"] एनालॉग्स:["7073620561"] | ||||
28. | 707-44-20020 | [1] | रिंग, पिस्टन, (किट: K08) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
29. | 707-39-20020 | [4] | अंगूठी, पहनें, (किट: K08) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
30. | 707-44-20910 | [2] | रिंग कोमात्सु | 0.143 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
31. | 01310-01232 | [1] | पेंच कोमात्सु | 0.026 किग्रा. |
["एसएन: 20454-यूपी"] एनालॉग्स:["0131021232"] | ||||
32. | 07000-बी5130 | [1] | ओ-रिंग, (किट: K08) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20454-यूपी"] | ||||
33. | 07001-05130 | [2] | रिंग, बैक-अप, (किट: K08) कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
["एसएन: 20454-यूपी"] | ||||
34 | 707-86-14270 | [1] | ट्यूब, एलएच कोमात्सु | 10 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
35 | 707-87-14670 | [1] | कोहनी, एलएच कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
36 | 707-88-26230 | [2] | बैंड कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
37 | 07372-21240 | [8] | बोल्ट कोमात्सु | 0.052 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0737201240"] | ||||
38 | 01643-51232 | [8] | वॉशर कोमात्सु | 0.024 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
39 | 707-88-28660 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
40 | 176-61-41330 | [2] | क्लैंप कोमात्सु | 0.467 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
41 | 01010-81250 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.061 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051250"] | ||||
42 | 01643-31232 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
43 | 01010-81280 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.086 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
45 | 01011-81480 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.238 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
46 | 01643-31445 | [12] | वॉशर, फ्लैट कोमात्सु | 0.019 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0164301432"] | ||||
47 | 707-88-28670 | [1] | ब्रैकेट, एलएच कोमात्सु | 0.000 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
48 | 707-88-33070 | [1] | कैप कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
49 | 01643-31845 | [8] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0164321845", "आर0164331845"] | ||||
50 | 01010-81865 | [8] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.167 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | ||||
51 | 07371-52080 | [4] | फ़्लैंज, स्प्लिट कोमात्सु | 1.575 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
52 | 07000-13048 | [1] | ओ-रिंग, (किट: K08) कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0700003048", "4243515240"] | ||||
53 | 01010-81435 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.06 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0101061435", "0101051435", "0101031435"] | ||||
54 | 707-88-37421 | [1] | प्लेट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
55 | 07371-51470 | [2] | फ़्लैंज, स्प्लिट कोमात्सु | 0.663 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
56 | 707-88-33060 | [1] | कैप कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
57 | 01010-81455 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.091 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0101061455"] | ||||
58 | 07000-13038 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0700213038"] | ||||
59 | 07378-12010 | [1] | प्रमुख कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20196-यूपी"] | ||||
60 | 07000-12060 | [1] | ओ-रिंग, (किट: K09) कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
["एसएन: 20196-यूपी"] एनालॉग्स:["0700002060"] |
1 हाइड्रोलिक भाग: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन भाग: इंजन परख, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडर कैरिज भाग: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलक भाग: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग ज्वाइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि।
फ़ायदा
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. उत्खनन के लिए तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 वर्षों से अधिक उत्पादन और 11 वर्षों का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वोत्तम बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के बाद 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के आधार पर
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनका हम सहयोग करते हैं,
2. हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई बंदरगाह से ग्राहक के गंतव्य शहर हवाई बंदरगाह तक डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265