उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | इंजन के भाग | मशीन मॉडल: | पीसी45आर पीसी55एमआर एसके714 |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | स्टार्टर मोटर | आवेदन: | उत्खनन मशीन |
भाग संख्या: | YM129136-77011 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | 4D88E-6 स्टार्टर मोटर,PC45R-8 स्टार्टर मोटर,कोमात्सु उत्खनन मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
आवेदन |
खुदाई मशीन, स्किड स्टीयर लोडर |
नाम | स्टार्टर मोटर |
भाग संख्या | YM129136-77011 |
मशीन मॉडल | PC45R PC55MR SK714 SK815 SK818 SK820 |
श्रेणी | इंजन के भाग |
नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
इंजन 4D88E
उत्खनन PC45R PC55MR
SKID STEER LOADERS SK714 SK815 SK818 SK820 कोमात्सु
YM129608-77010 स्टार्टर मोटर |
3D84E, 4D84E, PC45R |
600-813-9311 स्टार्टर मोटर असेंबली (11KW) |
6D125E, PC400, PW400MH, S6D125E, S6D140E, SA6D125E, SA6D140, SA6D140E, SAA6D125E, SAA6D140E, WA470 |
YM129242-77010 स्टार्टर मोटर |
पीसी27आर, पीसी35आर |
YM129400-77012 स्टार्टर मोटर |
3D82AE, 3D84E, 3D88E, 4D88E, PC27MR, PC30MR, PC35MR, S3D84, S3D84E, SK05J, SK714, SK815, SK818, SK820 |
YM119740-77020 स्टार्टर मोटर |
3D76E, PC22MR |
YM129698-77010 स्टार्टर मोटर |
3D82AE, 3D82E, 3D84E, 3D88E, PC20R, PC27R, PC35R |
4211229M91 स्टार्टर स्विच |
35D, 44C/44D/DI, 50E, 60E, 66C/D, D540E, D570E, D600D, D670E, D700D, L600D, L700D, WA60, WA75, WA90 |
2875152M91 स्टार्ट स्विच |
35D, 44C/44D/DI, 66C/D, 70E, 77C/D, D500E, D600D, L600D, L700D |
EA504031929 स्टार्टर मोटर |
WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S, WH609, WH713 |
P2873B055 स्टार्टर मोटर |
WB91R |
YM129900-77211 स्टार्टर मोटर, एसी। |
FD20/25, FD20H/25H, FD30, FD30H, FD35A, PC75R, PW75R |
YM129900-77010 स्टार्टर मोटर |
PC75, PC75R, PW75, PW75R, SK09J, WA65, WA65PT, WA75, WB70A |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | YM129136-77011 | [1] | स्टार्टिंग मोटर असेंबली कोमात्सु | 6.2 किलो |
["SN: 14803-UP"] | ||||
2. | YM129136-77310 | [1] | स्विच असेंबली, चुंबकीय कोमात्सु चीन | |
[SN: 14803-UP"] एनालॉग्स: ["RYM12913677310"] | ||||
3. | YM129900-77400 | [1] | आर्मर असेंबली कोमात्सु | 0.394 किलो। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
4 | YMX2130350900 | [1] | असर, बॉल कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMX2114155110", "YM17100877410"] | ||||
5 | YMX2114255110 | [1] | असर, गेंद कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000306", "YMR001040", "YMX211425502", "YM17100877420"] | ||||
6. | YM129900-77440 | [1] | कॉइल असेंबली, फील्ड कोमात्सु | 1.43 किलो। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
7 | YM129900-77450 | [2] | ब्रश, (+), (+) कोमात्सु | 00.06 किलोग्राम। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
8 | YM171008-77450 | [4] | कमात्सु को चोदो। | 00.006 किलो। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
9. | YM129900-77460 | [1] | कवर, रियर कोमात्सु | 0.2 किलो |
["SN: 14803-UP"] | ||||
10. | YM129900-77480 | [1] | धारक असेंबली, ब्रश कोमात्सु | 0.12 किलो. |
["SN: 14803-UP"] | ||||
12 | YM129400-77490 | [4] | वसंत कोमात्सू चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000496"] | ||||
13. | YM171008-77510 | [1] | आवास सभा कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000315", "YMR001054", "RYM17100877510"] | ||||
14. | YM129136-77520 | [1] | आवास, कोमात्सु चीन केंद्र | |
[SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः ["RYM12913677520"] | ||||
15. | YM171008-77540 | [1] | लीवर असेंबली कोमात्सु | 00.04 किलोग्राम। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
16. | YM129400-77571 | [1] | कवर किट कोमात्सु | 00.025 किलोग्राम। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
17. | YM129900-77640 | [2] | बोल्ट, फ्लैंग्ड कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] | ||||
18. | YM171008-77650 | [1] | पीनियन असेंबली कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000329", "YMX211455505", "RYM17100877650"] | ||||
19 | YMX2114555500 | [1] | क्लच असेंबली कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000335", "YMR001051", "YMR002431", "YM17100877720"] | ||||
20 | YMX2114955020 | [1] | असर, गेंद कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000336", "YMR001052", "YMR002432", "YM11926077360", "YM17100877730"] | ||||
21 | YMX2240410100 | [1] | असर, गेंद कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000337", "YMR002433", "YMR001053", "YM17100877740"] | ||||
22 | YM171008-77660 | [1] | पिनियन और शाफ्ट असेंबली कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000330", "RYM17100877660"] | ||||
23 | YM171008-77670 | [1] | कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000331", "RYM17100877670"] | ||||
24. | YM26106-060322 | [2] | बोल्ट, फ्लैंग्ड कोमात्सु | 00.008 किलोग्राम। |
["SN: 14803-UP"] | ||||
25. | YM26106-060402 | [3] | बोल्ट, फ्लैंग्ड कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000399"] | ||||
26. | YM171008-77750 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000338", "YMR001673", "YMX21142742", "YM11926077380", "YM12125477810", "RYM17100877750"] | ||||
27 | YM26116-120252 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
["SN: 14803-UP"] एनालॉग्सः["YMR000418", "S116120252"] | ||||
28 | YM129012-77920 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
[SN: 14803-UP"] एनालॉग्स: ["RYM12901277920"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भागः इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकार भागः ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि।
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
नौवहन
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265