उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | कैब पार्ट्स | मशीन मॉडल: | पीसी1250एसपी पीसी160 पीसी200 पीसी210 पीसी220 |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | कोष्ठक | आवेदन: | उत्खनन मशीन |
भाग संख्या: | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 20Y-54-52691 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | 20Y-54-52691 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स,20Y-54-52642 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स,PC200-7 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
नाम | ब्रैकेट |
भाग संख्या | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 20Y-54-52691 |
मशीन मॉडल | PC1250SP PC160 PC200 PC200LL PC200SC PC210 PC220 |
श्रेणी | टैक्सी के पार्ट्स |
नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
एक्सकेवेटर PC1250 PC1250SP PC160 PC200 PCLL PC200SC PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC380 PC600 PC750 PC750SE PW160 PW200 PW220
अन्य BP500 कोमात्सु
6138-71-6110 ब्रैकेट |
6D105, 6D125, GD405A, GD505A, GD555, GD655, GD661A, JV100A, JV100WA, JV100WP, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC360, S4D102E, S4D95L, S6D102E, SAA6D102E |
22U-03-21780 ब्रैकेट |
BP500, BR300S, BR380JG, BZ210, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270 |
705-17-02011 ब्रैकेट ASS'Y |
512, 518, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D68ESS, D70LE, D85A, D85C, D85E, D85ESS, D85P, KOMTRAX, WA320, WA800, WA900 |
20Y-06-42520 ब्रैकेट |
PC200, PC200LL, PC220, PC240, PC270, PC290 |
208-53-12830 ब्रैकेट |
PC130, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC340, PC350, PC360, PC400, PC450, PC600, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
20Y-43-31121 ब्रैकेट |
PC160, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC230NHD, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC300LL, PC340, PC350 |
20Y-01-29231 ब्रैकेट, एलएच |
BP500, BR120T, BR300S, BR350JG, BR380JG, BZ200, BZ210, CD60R, PC200, PC200CA, PC200LL, PC200SC, PC200Z, PC210 |
20Y-01-31161 ब्रैकेट |
BP500, BZ210, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290 |
20Y-62-43251 ब्रैकेट |
एचबी205, एचबी215, पीसी200, पीसी210, पीसी220, पीसी270 |
20Y-54-52633 ब्रैकेट |
PC160, PC180, PC200, PC210, PC220, PC230, PC300, PC350 |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
20Y-54-01113 | [1] | कॉमटॉक्स, कॉमटॉक्स | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 16. | ||||
20Y-54-01112 | [1] | कॉमटॉक्स, कॉमटॉक्स | 313 किलो। | |
["SN: 200001-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $17. | ||||
20Y-54-01141 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, कमट्रैक्स कम) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030","2085300064", "2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740","21M5400110", "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
20Y-54-01140 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, कमट्रैक्स कम) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 200001-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
20Y-54-01331 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, (स्पिकर के बिना) Komatsu | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] 20 डॉलर। | ||||
20Y-54-01330 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, (स्पिकर के बिना) Komatsu | 313 किलो। | |
[SN: 200001-202655"] एनालॉगः ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 21. | ||||
20Y-54-01341 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 22. | ||||
20Y-54-01340 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 200001-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 23. | ||||
20Y-54-01351 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिना रिलीज़ लीवर के) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] 24 डॉलर। | ||||
20Y-54-01350 | [1] | टैक्सी एएसएस'आई, ((बिना रिलीज़ लीवर के) कोमात्सु | 313 किलो। | |
["SN: 200001-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] 25 डॉलर। | ||||
20Y-54-01172 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 26. | ||||
20Y-54-01171 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202230-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 27. | ||||
20Y-54-01170 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 200001-202229"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 28. | ||||
20Y-54-01181 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202656-@"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150", "20Y5401140","20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271"] $ 29. | ||||
20Y-54-01180 | [1] | कॉमत्सु | 313 किलो। | |
["SN: 202230-202655"] एनालॉगः["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150","20Y5401140", "20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
20Y-54-01132 | [1] | खिड़की ASS'Y Komatsu | 47 किलो। | |
["SN: 200001-@"] $ 33. | ||||
1 | [1] | फ्रेम, फ्रंट, विंडो कोमात्सु चीन | ||
["SN: 200001-202848"] | ||||
2 | 20Y-54-51522 | [1] | ग्लास, फ्रंट कोमात्सु चीन | 10.54 किलो। |
[SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["20Y5451523"] | ||||
3 | 20Y-54-51531 | [1] | SEAL, फ्रंट विंडो Komatsu | 0.3 किलो |
["SN: 200001-202848"] | ||||
4 | 20Y-54-51551 | [1] | SEAL, फ्रंट, लोअर कोमात्सु | 0.14 किलो। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
5 | 22B-54-15411 | [1] | LOCK ASS'Y, L.H. कोमात्सु | 0.3 किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
6 | 22B-54-15440 | [1] | मामला, एल.एच. कोमात्सु | 00.04 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
7 | 22B-54-15470 | [1] | KNOB, L.H. कोमात्सु चीन | |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["R22B5415470"] | ||||
8 | 22B-54-15421 | [1] | बंद गधा, आर.एच. कोमात्सु | 0.3 किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
9 | 22B-54-15450 | [1] | मामला, आर.एच. कोमात्सु | 0.12 किलो. |
["SN: 200001-@"] | ||||
10 | 22B-54-15480 | [1] | KNOB, आर.एच. कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] | ||||
11 | 01435-40812 | [2] | BOLT कोमात्सु | 00.011 किलोग्राम |
[SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["0143500812"] | ||||
12 | 01435-40820 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
["SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["0143500820", "0143520820"] | ||||
13 | 20Y-54-52621 | [2] | रोलर कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
14 | 20Y-54-52681 | [2] | रोलर कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
15 | 20Y-54-52691 | [1] | पिन, UNDER, एल.एच. कोमात्सू चीन | |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["R20Y5452691"] | ||||
16 | 20Y-54-14590 | [2] | कोमात्सु | 0.1 किलो |
[SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["2055472220"] | ||||
17 | 01023-10616 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 00.006 किलो। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
18 | 20Y-54-52632 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु | 0.1 किलो |
["SN: 200001-202848"] | ||||
19 | 20Y-54-52642 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
[SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["R20Y5452642"] | ||||
20 | 01245-00616 | [6] | स्क्रू कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 200001-202848"] | ||||
21 | 01643-70623 | [6] | वाशर कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
["SN: 200001-202848"] एनालॉग्सः ["0164330623"] | ||||
22. | 20Y-54-51670 | [1] | STOPPER कोमात्सु चीन | |
["SN: 200001-@"] | ||||
23. | 20Y-54-51680 | [1] | स्टॉप कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 01252-80616 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-54-51633 | [1] | ब्लॉक, अंडर, एल.एच. कोमात्सु | 00.08 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
27. | 20Y-54-52192 | [1] | ब्लॉक, अंडर, आर.एच. कोमात्सु | 0.07 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 01252-80620 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
29. | 01641-50608 | [4] | वाशर कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-54-51652 | [1] | ब्लॉक, एल.एच. कोमात्सु चीन | |
["SN: 200001-@"] | ||||
31. | 20Y-54-52282 | [1] | ब्लॉक, एल.एच. कोमात्सु चीन | |
["SN: 200001-@"] | ||||
32. | 20Y-54-53531 | [1] | COVER कोमात्सु चीन | |
["SN: 202656-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51663 | [1] | ब्लॉक, कॉर्नर, आर.एच. कोमात्सु | 0.12 किलो. |
["SN: 200976-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51662 | [1] | ब्लॉक, कॉर्नर, आर.एच. कोमात्सु | 0.12 किलो. |
["SN: 200001-200975"] एनालॉग्सः["20Y5451663"] | ||||
34. | 20Y-54-52940 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
["SN: 200976-@"] | ||||
35. | 20Y-54-53541 | [1] | COVER कोमात्सु चीन | |
["SN: 202656-@"] | ||||
36. | 22B-54-15621 | [2] | स्टॉप कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
["SN: 200976-@"] | ||||
36. | 22B-54-15620 | [2] | स्टॉप कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
["SN: 200001-200975"] एनालॉग्सः["22B5415621"] | ||||
37. | 01224-70612 | [3] | स्क्रू कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["0122440612"] | ||||
40. | 22B-54-15432 | [2] | स्ट्राइकर, एसएएस कोमात्सु | 0.42 किलो। |
["SN: 200001-@"] | ||||
41. | 01435-40616 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] एनालॉग्सः["0143500616", "F131070616"] | ||||
42. | 21J-06-12440 | [1] | स्विच कोमात्सु चीन | |
["SN: 200001-@"] | ||||
43. | 01583-11811 | [1] | NUT कोमात्सु चीन | 00.075 किलो। |
[SN: 200001-@"] एनालॉग्सः ["0158301811"] | ||||
44. | 20Y-54-11611 | [2] | स्टॉप कोमात्सु | 00.06 किलोग्राम। |
["SN: 200001-@"] | ||||
45. | 01580-11008 | [2] | NUT कोमात्सु | 00.011 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] | ||||
46. | 20Y-54-52491 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
["SN: 200001-@"] | ||||
47. | 01435-40612 | [2] | BOLT कोमात्सु | 00.006 किलो। |
["SN: 200001-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51622 | [2] | स्ट्राइकर कोमात्सु | 00.08 किलोग्राम। |
["SN: 202656-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51621 | [2] | स्ट्राइकर कोमात्सु | 00.08 किलोग्राम। |
[SN: 200001-202655"] एनालॉग्सः ["20Y5451622"] | ||||
49. | 20Y-54-51541 | [1] | ट्रिम, फ्रंट कोमात्सु | 0.96 किलो। |
["SN: 200001-@"] | ||||
50. | 20Y-54-51591 | [1] | स्प्रिंग ASS'Y Komatsu | 1.5 किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
51. | 01435-00616 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 200001-@"] एनालॉग्सः["0143540616", "F131070616"] | ||||
52. | 20Y-54-51640 | [1] | होल्डर कोमात्सु | 0.1 किलो |
["SN: 200001-@"] | ||||
53. | 20Y-54-51420 | [2] | सील कोमात्सु | 0.19 किलो। |
["SN: 200008-@"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रॉकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरणः
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265