|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | हड्रोलिक तेल टैंक | मशीन मॉडल: | PC100 PC118MR PC120 PC128US PC130 |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | खुदाई करने वाला, बुलडोजर | प्रोडक्ट का नाम: | वसंत |
| भाग संख्या: | 12R-60-11230 12R6011230 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | PC240-8K खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स,PC220LC-8 PC240-8K स्प्रिंग,12R-60-11230 खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
||
| नाम | स्प्रिंग |
| पार्ट्स नंबर | 12R-60-11230 12R6011230 |
| मशीन मॉडल | PC100 PC118MR PC120 PC128US PC130 PC138 PC150 PC158 PC160 |
| भाग का प्रकार | स्प्रिंग (यांत्रिक संपीड़न स्प्रिंग) |
| कार्य | यह एक छोटी संपीड़न स्प्रिंग है जो कोमात्सु मशीनों के हाइड्रोलिक स्ट्रेनर/फिल्टर असेंबली में घटकों को पकड़ने या स्थिति में रखने के लिए तनाव/बल प्रदान करती है। |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM गुणवत्ता |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीस |
| परिवहन के साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
| 207-30-54140 स्प्रिंग |
| BR550JG, CD110R, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS, PC250, PC250HD, PC270, PC300, PC300SC, PC310, PC340, PC350 |
| 20X-70-14180 स्प्रिंग |
| 518, बूम,, PC100N, PC60, PC70, PC70FR, PC78US, PC78UU, WA180, WA180L, WA200, WA200PT, WB140, WB140PS, WB150, WB150AWS, WB150PS |
| 208-30-54141 स्प्रिंग |
| PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| 6754-41-4430 स्प्रिंग, वाल्व |
| D51EX/PX, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC240, PC270, PC290, SAA4D107E, SAA6D107E, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320, WA320PZ, WA380 |
| 208-30-54140 स्प्रिंग |
| BR500JG, PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400HD, PC400ST, PC410, PC450 |
| 20Y-43-12116 स्प्रिंग असेंबली |
| JV100WA, JV100WP, JV130WH, PC200, PC210, PC220, PC230, PC250 |
| 206-30-22140 स्प्रिंग |
| HB205, HB215, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC240 |
| 6221-41-4410 स्प्रिंग, वाल्व |
| DCA, EGS160, EGS190, PC300, S6D108, S6D108E, SA6D108, SA6D108E, SAA6D108E, WA380 |
| 6150-41-4420 स्प्रिंग, इनटेक |
| EGS240, EGS300, PC400, S6D125 |
| 20X-54-21460 स्प्रिंग |
| एयर, बॉटम, BR380JG, BR580JG, HB205, HB215, PC1250, PC1250SP, PC160, PC190, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC600, PC650, PC700, प्रेशर, रेन |
| 23F-44-12510 स्प्रिंग |
| GC380F, GH320 |
| 20G-22-31950 स्प्रिंग (किट) |
| PW160 |
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 20Y-60-41112 | [1] | टैंक कोमात्सु | 108.6 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["20Y6041113", "20Y6041114"] | ||||
| 2 | 203-60-31100 | [2] | एल्बो असेंबली कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["22E6011120"] | ||||
| 3 | 203-60-31160 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4 | 07044-12412 | [1] | प्लग, मैग्नेट के साथ कोमात्सु | 0.09 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 5 | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 6 | 02781-00628 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 0.18 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 7 | 02896-11018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.24 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["855051018", "R0289611018"] | ||||
| 9 | 02782-10522 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 10 | 02896-11015 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.21 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["21D0969770", "855051016"] | ||||
| 12 | 02782-10315 | [2] | एल्बो कोमात्सु | 0.156 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13 | 02896-11009 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
| 14 | 07002-12034 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 15 | 02782-10311 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.1 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 17 | 07002-11423 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0700201423"] | ||||
| 18 | 207-60-71181 | [1] | एलिमेंट कोमात्सु चीन | 1.78 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["2076071180", "20Y6031121", "2076071182"] | ||||
| 19 | 20Y-60-31140 | [1] | स्ट्रेनर कोमात्सु OEM | 0.397 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["R20Y6031140"] | ||||
| 20 | 20Y-60-31131 | [1] | वाल्व असेंबली कोमात्सु | 0.68 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 21 | 20Y-60-21240 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0706934075"] | ||||
| 22 | 22U-60-21232 | [1] | कवर कोमात्सु | 3.9 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 23 | 07000-15195 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.038 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0700005195"] | ||||
| 24 | 01010-81230 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.043 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 25 | 01643-31232 | [6] | वाशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 20Y-60-31171 | [1] | स्ट्रेनर असेंबली कोमात्सु | 3.4 किग्रा। | |
| ["SN: 70001-UP"] |26. | ||||
| 26. | 207-60-61150 | [1] | रॉड असेंबली कोमात्सु | 0.52 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27 | 20Y-60-21320 | [1] | होल्डर कोमात्सु | 0.13 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 28 | 12R-60-11230 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 29. | 22B-60-11160 | [1] | स्ट्रेनर कोमात्सु चीन | 0.692 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 30 | 20Y-60-41162 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 31 | 07000-15160 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.017 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0700005160"] | ||||
| 34 | 17A-60-11310 | [1] | कैप असेंबली कोमात्सु OEM | 0.74 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 35. | 20Y-60-21470 | [1] | एलिमेंट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 36 | 208-60-71180 | [1] | नेक कोमात्सु OEM | 0.6 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["20Y6021460"] | ||||
| 37 | 20Y-60-21340 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["2056051460"] | ||||
| 38 | 01252-70516 | [6] | बोल्ट, हेक्सागन सॉकेट हेड कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 39 | 01601-20513 | [6] | वाशर, स्प्रिंग कोमात्सु | 0.34 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 40 | 07285-00155 | [1] | क्लिप, होज कोमात्सु | 4.8 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 41 | 07270-61411 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.175 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 42 | 205-00-73360 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 43 | 01010-81635 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.088 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
| 44 | 01643-31645 | [6] | वाशर कोमात्सु | 0.072 किग्रा। |
| ["SN: 70001-UP"] एनालॉग्स:["802170005", "0164301645"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
इनर पैकिंग : रैपिंग के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर के एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु पोर्ट से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265