|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | हाइड्रोलिक पंप | मशीन मॉडल: | PC158US PC160 PC180 PC200 PC210 |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | उत्खनन मशीन | उत्पाद का नाम: | रिटेनर प्लेट |
| भाग संख्या: | 708-25-13422 7082513422 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | PC200-5C रिटेनर प्लेट,पीसी150-5 रिटेनर प्लेट,कोमात्सु उत्खनन मशीन के स्पेयर पार्ट्स |
||
| नाम | रिटेनर प्लेट |
| भाग संख्या | 708-25-13422 7082513422 |
| मशीन मॉडल | PC158US PC160 PC180 PC200 PC200CA PC200LL PC200SC PC210 |
| श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
| नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| 708-25-13441 RETENER,LAYER |
| BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR310JG, PC1000, PC1000SE, PC1000SP, PC150, PC1600, PC1600SP, PC180, PC180L, PC200 |
| 232-32-11281 RETAINER |
| GD200A, GD22AC, GD22H, GD28AC, GD30, GD300A, GD31, GD31RC, GD37, GD405A |
| 232-40-12380 RETAINER |
| GD30, GD31, GD37 |
| 150-65-12260 RETAINER |
| D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
| 232-23-12220 RETAINER |
| GD31, GD31RC, GD37, GD40HT |
| 150-65-22542 RETAINER |
| D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
| 707-57-55010 RETAINER |
| 507, 510, GD28AC, PC40, W30, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA500 |
| 427-46-11121 RETAINER |
| WA800, WA800L, WA900, WA900L, WD900 |
| 101-61-13240 RETAINER |
| D20A |
| 101-63-12480 RETAINER |
| D20A, D20P, D20PL, D21A, D21P, GD22AC, GD22H |
| 150-65-12840 RETAINER |
| D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
| 707-40-50050 RETAINER |
| CL60, PC03, PC09 |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| जी-1. | 20Y-60-X1261 | [1] | पंप समूह कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| [-1] | कोमात्सु चीन | |||
| $2. | ||||
| 708-25-04051 | [1] | PUMP ASS'Y कोमात्सु चीन | 117 किलो। | |
| [SN: 57619-UP] एनालॉगः ["7082504014", "7082504012", "R7082504051"] $2. | ||||
| 708-25-04014 | [1] | पंप एएसएसआई कोमात्सु | 215 किलो। | |
| [SN: 45001-57618"] एनालॉग्सः ["7082504051", "7082504012"] 3 डॉलर। | ||||
| 708-25-04013 | [1] | पंप एएसएसआई कोमात्सु | 215 किलो। | |
| [SN: (47761-50715) ] एनालॉगः ["7082504051", "7082504014", "7082504012"] $4. | ||||
| 708-25-04012 | [1] | पंप एएसएसआई कोमात्सु | 215 किलो। | |
| [SN: (45001-47760) ] एनालॉग्स: ["7082504051", "7082504014"] $5. | ||||
| 708-25-04151 | [1] | PUMP SUB ASS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 57619-UP"] $7. | ||||
| 708-25-04112 | [1] | PUMP SUB ASS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 45001-57618"] $8. | ||||
| 708-25-04111 | [1] | PUMP SUB ASS'Y कोमात्सु चीन | ||
| [SN: (45001-50715) ] एनालॉग्स: ["7082504112"] $9. | ||||
| 708-25-00630 | [1] | मामले ASS'Y, फ्रंट Komatsu | 50.001 किलोग्राम | |
| [SN: 57619-UP] $11. | ||||
| 708-25-00471 | [1] | मामले ASS'Y, फ्रंट Komatsu | 50.001 किलोग्राम | |
| [SN: 45001-57618"] एनालॉग्स: ["7082500630"] 12 डॉलर। | ||||
| 708-25-00031 | [1] | Cradle ASS'Y, FRONT कोमात्सु चीन | ||
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्स: ["7082500030"] 16 डॉलर। | ||||
| 708-25-00480 | [1] | Cradle SUB ASS'Y, फ्रंट कोमात्सु | 8.54 किलो। | |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्स: ["7082512310"] -- $17 | ||||
| 5 | 708-25-13411 | [1] | कैम, रॉकर कोमात्सु | 2.24 किलो. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 6 | 708-25-12330 | [1] | संयुक्त कोमात्सु | 00.025 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 7 | 07000-22015 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["07000F2015"] | ||||
| 7 | 708-25-13930 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: (45001-50715)"] एनालॉगः["07000F2015", "0700022015"] | ||||
| 8 | 708-25-12340 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.006 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 9 | 708-25-12390 | [12] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 10 | 708-25-12360 | [2] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 11 | 04020-00820 | [4] | पिन, डोवेल कोमात्सु | 00.056 किलोग्राम। |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["802540092"] | ||||
| 12 | 01010-30816 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.012 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 13 | 708-25-12711 | [1] | शाफ्ट, फ्रंट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 14 | 708-25-12731 | [1] | लेयरिंग कोमात्सु | 0.6 किलो |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["7082L32150", "7082E12152", "7082L22150"] | ||||
| 15 | 708-25-05010 | [1] | वाशर किट कोमात्सु | 00.037 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 16 | 708-25-12790 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 00.006 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 17 | 708-25-12812 | [1] | आवास कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 18 | 708-25-52860 | [1] | सील,ओइल कोमात्सु चीन | 00.078 किलो। |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["7082552861", "7067340920"] | ||||
| 19 | 708-25-05130 | [1] | शिम किट कोमात्सु | 00.032 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 20 | 01010-30820 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["01010E0820"] | ||||
| 21 | 01643-30823 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉगः["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 22 | 07000-02080 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.003 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["0700012080"] | ||||
| 708-25-00401 | [1] | सिलेंडर ब्लॉक ASS'Y, सिलेंडर Komatsu | 4.55 किलो। | |
| [SN: 57619-UP] $44. | ||||
| 708-25-00400 | [1] | BLOCK ASS'Y,CYLINDER कोमात्सु | 4.55 किलो। | |
| [SN: 45001-57618"] एनालॉग्स: ["7082500401"] $45. | ||||
| 23 | 708-25-13151 | [1] | ब्लॉक, सिलेंडर कोमात्सु | 3.91 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 24 | 708-25-13611 | [1] | प्लेट, वाल्व Komatsu | 0.55 किलो। |
| ["SN: 57619-UP"] | ||||
| 24 | 708-25-13610 | [1] | प्लेट, वाल्व Komatsu | 0.55 किलो। |
| [SN: 45001-57618"] एनालॉग्सः ["7082513611"] | ||||
| 25 | 708-25-13630 | [1] | अंगूठी कोमात्सु | 0.13 किलो. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 26 | 708-25-13422 | [1] | RETENER,SHOE कोमात्सु | 0.26 किलो. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 27 | 708-25-13120 | [1] | वाशर कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 28 | 708-25-13130 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.125 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 29 | 708-25-13140 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 30 | 708-25-13441 | [2] | RETAINER कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 31 | 708-25-13470 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 00.006 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 32 | 01643-30623 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["0164370623"] | ||||
| 33 | 708-25-13312 | [9] | पिस्टन उप ASS'Y Komatsu | 0.2 किलो |
| [SN: 45001-UP] एनालॉग्सः ["7082513311", "7082513314", "7082513310"] | ||||
| 34 | 708-25-05061 | [1] | SPACER KIT कोमात्सु | 0.21 किलो। |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["7082505060"] | ||||
| 35 | 708-25-14211 | [1] | पिस्टन कोमात्सु | 2.31 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 36 | 708-25-14140 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 37 | 708-25-14150 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 38 | 708-25-14121 | [1] | स्लाइडर कोमात्सु | 0.1 किलो |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 39 | 708-25-14130 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.25 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 40 | 708-25-05050 | [2] | शिम किट कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 41 | 07000-02065 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.002 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 42 | 01016-31035 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.033 किलोग्राम। |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["801015111", "0101651035"] | ||||
| 43 | 01643-31032 | [8] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 44 | 720-68-19870 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.03 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-57618"] | ||||
| 45 | 07002-01223 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
| [SN: 45001-57618"] एनालॉग्सः ["0700211223"] | ||||
| 46 | 708-25-12970 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 0.012 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 47 | 07044-02412 | [2] | प्लग कोमात्सु | 00.09 किलोग्राम। |
| [SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः ["0704412412"] | ||||
| 48 | 07002-02434 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 49 | 07040-11209 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.028 किलोग्राम। |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 51 | 04530-01018 | [1] | बोल्ट, आई कोमात्सु | 00.079 किलो। |
| ["SN: 45001-UP"] एनालॉग्सः["0453011018"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रॉकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरणः
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
20576614
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265