उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लागू ब्रांड: | Komatsu | वारंटी: | 6/12 महीने |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 707-51-16650 7075116650 | उत्पाद का नाम: | रबर की अंगूठी |
लीड टाइम: | प्रसव के लिए 1-3 दिन | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | PC1250SP रबर रिंग,PC800 रबर रिंग,PC1250 रबर रिंग |
श्रेणी | कोमात्सु खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स |
नाम | रबर रिंग |
पार्ट्स नंबर | 707-51-16650 7075116650 |
मशीन मॉडल | PC1250 PC1250SP PC800 PC800SE PC850SE |
लीड टाइम | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | बिल्कुल नया, OEM गुणवत्ता |
MOQ | 1 पीसी |
परिवहन का साधन | समुद्र/वायु द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
डंप ट्रक HD325 HD405 HD465 HD605
खुदाई करने वाले PC1250 PC1250SP PC800 PC800SE PC850SE
व्हील लोडर WA600 कोमात्सु
स्थिति | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
707-F1-01380 | [1] | सिलेंडर असेंबलीकोमात्सु चीन | ||
["SN: 30247-UP"] |$0. | ||||
21N-63-02304 | [1] | सिलेंडर असेंबलीकोमात्सु | 1230 किग्रा। | |
["SN: 30158-30246"] एनालॉग:["21N6302303"] |$1. | ||||
1. | 21N-63-52342 | [1] | सिलेंडरकोमात्सु | 589 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
2. | 21N-63-52321 | [1] | रॉड, पिस्टनकोमात्सु | 55.2 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
3. | 707-46-14010 | [1] | बुशिंगकोमात्सु | 18.26 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
4. | 21T-72-15860 | [2] | बुशिंगकोमात्सु | 1.65 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
5. | 21T-72-15870 | [2] | सील, धूल, (किट : K06, K07)कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
6. | 07043-00108 | [1] | प्लग, टेपरकोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
11. | 707-71-31820 | [1] | कॉलरकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
12. | 707-71-11750 | [1] | रिंगकोमात्सु | 0.6 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
13. | 07000-15220 | [1] | ओ-रिंग, (किट : K06, K07)कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0700005220"] | ||||
14. | 07001-05220 | [2] | रिंग, बैक-अप, (किट : K06, K07)कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
15. | 707-71-51750 | [1] | प्लंगरकोमात्सु | 4.75 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
16. | 707-28-22711 | [1] | हेड, सिलेंडरकोमात्सु चीन | |
["SN: 30247-UP"] | ||||
16. | 707-28-22710 | [1] | हेड, सिलेंडरकोमात्सु | 50 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] | ||||
17. | 707-56-16740 | [1] | सील, धूल, (किट : K06, K07)कोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
18. | 07179-14180 | [1] | रिंग, स्नैपकोमात्सु | 0.044 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
19. | 707-51-16860 | [1] | पैकिंग, रॉड, (किट : K07)कोमात्सु चीन | |
["SN: 30247-UP"] | ||||
19. | 707-51-16030 | [1] | पैकिंग, रॉड, (किट : K06)कोमात्सु | 0.137 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] | ||||
20. | 707-51-16650 | [1] | रिंग, बफर, (किट : K07)कोमात्सु | 0.032 किग्रा। |
["SN: 30247-UP"] | ||||
20. | 707-51-16640 | [1] | रिंग, बफर, (किट : K06)कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] | ||||
21. | 707-52-91351 | [1] | बुशिंगकोमात्सु | 0.77 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["7075291350"] | ||||
22. | 707-75-16110 | [1] | रिंग, स्नैपकोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
["SN: 30247-UP"] | ||||
24. | 707-35-92300 | [1] | रिंग, बैक-अप, (किट : K07)कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
25. | 01011-83010 | [12] | बोल्टकोमात्सु | 0.835 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0101163010"] | ||||
26. | 01643-33080 | [12] | वॉशरकोमात्सु चीन | 0.132 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
27. | 707-36-22300 | [1] | पिस्टनकोमात्सु | 16.7 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
28. | 707-44-22250 | [1] | रिंग, पिस्टन, (किट : K07)कोमात्सु | 0.212 किग्रा। |
["SN: 30247-UP"] | ||||
28. | 707-44-22280 | [1] | रिंग, पिस्टन, (किट : K06)कोमात्सु चीन | 0.2 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] एनालॉग:["7074422080"] | ||||
29. | 707-39-22800 | [2] | रिंग, वियर, (किट : K07)कोमात्सु चीन | |
["SN: 30247-UP"] | ||||
29. | 707-39-22820 | [2] | रिंग, वियर, (किट : K06)कोमात्सु | 0.134 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] | ||||
30. | 707-44-22920 | [2] | रिंगकोमात्सु | 0.211 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
31. | 707-40-22870 | [2] | स्पेसर्सकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
32. | 01252-61670 | [6] | बोल्टकोमात्सु | 0.158 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
33. | 07000-B5135 | [1] | ओ-रिंग, (किट : K07)कोमात्सु चीन | |
["SN: 30247-UP"] | ||||
33. | 07000-15135 | [1] | ओ-रिंग, (किट : K06)कोमात्सु OEM | 0.016 किग्रा। |
["SN: 30158-30246"] एनालॉग:["0700005135"] | ||||
34. | 707-35-91440 | [2] | रिंग, बैक-अप, (किट : K06, K07)कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
35 | 21N-63-52371 | [1] | ट्यूबकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
36 | 07000-13038 | [1] | ओ-रिंग, (किट : K06, K07)कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0700213038"] | ||||
37 | 21N-63-52380 | [1] | ट्यूबकोमात्सु | 6 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
38 | 07000-13048 | [1] | ओ-रिंग, (किट : K06, K07)कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0700003048", "4243515240"] | ||||
39 | 707-88-28570 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
40 | 21N-62-18440 | [1] | बैंडकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
41 | 707-88-28850 | [1] | सीटकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
42 | 707-88-28860 | [1] | सीटकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
43 | 01010-81240 | [4] | बोल्टकोमात्सु | 0.052 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["801015573", "0101051240"] | ||||
44 | 01643-31232 | [4] | वॉशरकोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
45 | 01010-81245 | [8] | बोल्टकोमात्सु | 0.056 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0101051245", "801015574"] | ||||
47 | 01010-81450 | [6] | बोल्टकोमात्सु | 0.085 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | ||||
48 | 01643-31445 | [12] | वॉशर, फ्लैटकोमात्सु | 0.019 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0164301432"] | ||||
49 | 707-88-33060 | [1] | कैपकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
50 | 01010-81455 | [4] | बोल्टकोमात्सु | 0.091 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0101061455"] | ||||
51 | 07371-51470 | [2] | फ्लैंज, स्प्लिटकोमात्सु | 0.663 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] | ||||
52 | 707-88-33050 | [1] | कैपकोमात्सु चीन | |
["SN: 30158-UP"] | ||||
53 | 01010-81460 | [2] | बोल्टकोमात्सु | 0.097 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] एनालॉग:["0101061460", "0101051460", "0104071460"] | ||||
54 | 07371-51260 | [2] | फ्लैंज, स्प्लिटकोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
["SN: 30158-UP"] |
07179-12047 रिंग, स्नैप |
BR120T, BR200T, बकेट, D155A, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20S, D21A, D21P, GD555, GD755, PC18MR, PC2000, PC20MR, PC27MR, PC35MR, यात्रा, WA50 |
07001-02050 रिंग, बैक-अप |
D155A, D155AX, PC07, PC2000, यात्रा, WA30 |
YMR000742 रिंग किट (+0.50 मिमी) |
PC05, PC07 |
YMR000735 रिंग किट (+0.25 मिमी) |
PC05, PC07 |
YMR000722 रिंग, स्नैप |
PC05, PC07 |
20M-60-63150 रिंग, रिटेनर |
PC05, PC07, PC10, PC10N |
FUFZD8272138 रिंग |
CD10R, PC09, PC10MR, PC10UU, PC15MR, PC15MRX |
FUFZD8272122 रिंग, स्नैप |
बकेट, CD10R, PC09, PC10MR, PC10UU, PC14R, PC15MR, PC15MRX, PC16R, PC18MR |
FUFRP096113 रिंग, स्नैप |
बकेट, CD10R, PC05, PC07, PC09, PC10MR, PC10UU, PC14R, PC15MR, PC15MRX, PC16R, PC18MR |
FUFZD8272112 रिंग, सील |
बकेट, CD10R, PC09, PC10MR, PC10UU, PC14R, PC15MR, PC15MRX, PC16R, PC18MR |
07001-03025 रिंग, बैक-अप |
BC100, D275A, D275AX, D40PF, D40PL, D40PLF, D45P, D61EX, D61PX, D65EX, D65PX, D65WX, HD465, JT150, PC08UU, PC09, PC100, PC100L |
20A-60-14250 रिंग, बैक-अप (KK1) |
PC08UU |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरेज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. खुदाई करने वाले के लिए तेल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों का उत्पादन और 11 वर्षों का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर QC टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर, हवा से या एक्सप्रेस द्वारा या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कोरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. वायु द्वारा: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की लंबी अवधि की वारंटी की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी का प्रकार: उन भागों का प्रतिस्थापन जिनमें गुणवत्ता की समस्या है।
3. वारंटी नीचे के लिए मान्य नहीं है
* ग्राहक आदेश के बारे में गलत जानकारी देते हैं
* बलपूर्वक
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265