|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | ईंधन नियंत्रण(इलेक्ट्रिक गवर्नर) | भाग संख्या: | 7834-41-3003 7834-41-3002 7834-41-2002 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | थ्रॉटल मोटर | मशीन संख्या: | पीसी300 पीसी350 |
| आवेदन: | खोदक मशीन | समय सीमा: | डिलीवरी के लिए 1-3 दिन |
| पैकिंग: | मानक निर्यात डिब्बा | ||
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु खुदाई मशीन मोटर विधानसभा,PC300-7 स्पेयर पार्ट्स मोटर,वारंटी के साथ उत्खनन मोटर एसी |
||
7834-41-3003 7834-41-3002 7834-41-2002 कोमात्सु उत्खननकर्ता स्पेयर पार्ट्स PC300-7 के लिए मोटर असेंबली
विशिष्टता
| श्रेणी | ईंधन नियंत्रण (इलेक्ट्रिक गवर्नर) |
| नाम | थ्रॉटल मोटर |
| पार्ट्स नंबर | 7834-41-3003 7834-41-3002 7834-41-2002 7834-40-2000 |
| मशीन नंबर | PC300 PC350 |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | बिल्कुल नया, OEM गुणवत्ता |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/वायु द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
1. डंप बॉडी लिफ्टिंग: भारी सामग्री (जैसे, 40 टन लौह अयस्क) से लोड होने पर भी, ट्रक के डंप बॉडी (होइस्ट सिस्टम के माध्यम से) को नियंत्रित गति से उठाने के लिए आवश्यक उच्च टॉर्क प्रदान करता है।
2. नियंत्रित कम करना: ट्रक या सामग्री के फैलने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, डंप बॉडी की कम करने की गति को विनियमित करने के लिए ट्रक के हाइड्रोलिक वाल्व के साथ काम करता है।
3. कठोर परिस्थितियों में स्थायित्व: इसका भारी-भरकम सामग्री और सीलबंद डिज़ाइन कंपन (खनन सड़कों में आम), धूल और तापमान में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान का प्रतिरोध करता है, जिससे लंबी सेवा अंतराल (आमतौर पर 5,000+ ऑपरेटिंग घंटे) सुनिश्चित होते हैं।
4. सिस्टम संगतता: कोमात्सु के HD-सीरीज़ हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दबाव स्पाइक्स या मोटर विफलता हो सकती है।
उत्खननकर्ता PC300 PC350 कोमात्सु
| 706-8L-01030 मोटर ASS'Y |
| PC400 |
| 22B-60-11350 मोटर ASS'Y |
| PC138, PC138US |
| 708-7F-00011 मोटर ASS'Y |
| BR350JG, PC200, PC220 |
| 7834-41-3001 मोटर ASS'Y |
| CD110R, PC300, PC300LL, PC350 |
| 416-18-41700 मोटर असेंबली |
| WA150, WA150PZ |
| 17A-Z11-2432 मोटर ASS'Y |
| D61EX, D61PX, D65EX, D65PX, D65WX, D85EX, D85PX, DRAWBAR, |
| 706-7G-01031 मोटर ASS'Y |
| PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 706-7G-03030 मोटर सब ASS'Y |
| PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 706-77-01180 मोटर ASS'Y |
| PC400, PC400ST, PC450 |
| 706-75-01251 मोटर ASS'Y |
| PC600, PC650 |
| 706-8J-01011 मोटर ASS'Y |
| PC400, PC450 |
| 706-77-03130 मोटर सब ASS'Y |
| PC300, PC300LL, PC300SC, PC340, PC350, PC380, PC400, PC400ST, PC450, PW400MH |
| पद। | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 207-43-74120 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.6 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 2 | 04252-21061 | [1] | अंत कोमात्सु | 0.056 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0425201061"] | ||||
| 3 | 01582-11008 | [1] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0158201008", "801750002"] | ||||
| 4 | 01593-31008 | [1] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0159311008", "0159301008"] | ||||
| 5 | 04050-12018 | [1] | पिन कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0405002018"] | ||||
| 6 | 20Y-43-12180 | [1] | जोइंट कोमात्सु | 0.1 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 8 | 01580-10605 | [1] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
| 9 | 01602-20619 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["802150506"] | ||||
| 10 | 207-43-74151 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 0.26 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 11 | 01010-80620 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.007 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["01010B0620", "801015066"] | ||||
| 12 | 01643-30623 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0164370623"] | ||||
| 13 | 207-43-74141 | [1] | लीवर कोमात्सु | 0.26 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 14 | 01010-81030 | [1] | बोल्ट कोमात्सु OEM | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 15 | 01602-21030 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["YM22217100000"] | ||||
| 16 | 207-43-74111 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु | 0.000 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 17 | 01010-81025 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.36 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 18 | 01643-31032 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 19 | 7834-41-3003 | [1] | मोटर ASS'Y कोमात्सु OEM | 3.14 किग्रा। |
| ["SN: 47434-UP"] एनालॉग:["7834413002", "7834412002", "7834412001", "7834402000", "7834402002", "7834412000", "7834413000", "7834402001", "7834413001", "7834402003", "7834412003", "7834402004"] | ||||
| 19 | 7834-41-3002 | [1] | मोटर ASS'Y कोमात्सु OEM | 3.14 किग्रा। |
| ["SN: 40770-47433"] एनालॉग:["7834412002", "7834402000", "7834412001", "7834402002", "7834412000", "7834413000", "7834402001", "7834413001", "7834402003", "7834413003", "7834412003", "7834402004"] | ||||
| 19 | 7834-41-3001 | [1] | मोटर ASS'Y कोमात्सु OEM | 3.14 किग्रा। |
| ["SN: 40415-40769"] एनालॉग:["7834413002", "7834412002", "7834402000", "7834412001", "7834402002", "7834412000", "7834413000", "7834402001", "7834402003", "7834413003", "7834412003", "7834402004"] | ||||
| 19 | 7834-41-3000 | [1] | मोटर ASS'Y कोमात्सु OEM | 3.14 किग्रा। |
| ["SN: 40001-40414"] एनालॉग:["7834413002", "7834412002", "7834402000", "7834412001", "7834402002", "7834412000", "7834402001", "7834413001", "7834402003", "7834413003", "7834412003", "7834402004"] | ||||
| 20 | 01010-81040 | [3] | बोल्ट कोमात्सु | 0.288 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] एनालॉग:["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 22 | 01016-51070 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 23 | 01580-11008 | [1] | नट कोमात्सु | 0.011 किग्रा। |
| ["SN: 40001-UP"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरेज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर, मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर हवा या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा।
1. कोरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवाई मार्ग से: ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे पर गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265