|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | पिस्टन पंप | मशीन मॉडल: | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | कोण संवेदक | उपकरण: | खोदक मशीन |
| भाग संख्या: | 4444902 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | हिताची खुदाई मशीन कोण सेंसर,ZX450 कोण सेंसर प्रतिस्थापन,ZX480MT उत्खनन यंत्र के पुर्जे |
||
| नाम | एंगल सेंसर |
| पार्ट्स नंबर | 4444902 |
| मशीन मॉडल | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC ZX600 ZX650H ZX800 |
| श्रेणी | पिस्टन पंप पार्ट्स |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM क्वालिटी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीस |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| स्विंग कोण की निगरानी(ऊपरी कैब का अंडरकैरिज के सापेक्ष रोटेशन) |
| हाइड्रोलिक पंप कोण फीडबैक(फ्लो/प्रेशर नियंत्रण के लिए स्वैशप्लेट स्थिति) |
| मशीन स्थिरता और सुरक्षा(जैसे, असुरक्षित परिस्थितियों में स्विंग को सीमित करना) |
| ऑपरेटर इंटरफ़ेस(डैशबोर्ड पर वास्तविक समय कोण डेटा प्रदर्शित करना) |
FV30 ZX450 ZX450H ZX450H-HHE ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LCH ZX600 ZX650H ZX800 ZX850H Hitachi
| 4250260 सेंसर |
| 270C LC JD, 330C LC JD, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-2, EX100-3, EX100-3C, EX100M-2, EX100M-3, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-3, EX120-3C, EX120-5 JPN, EX120-5HG, EX120-... |
| 4436535 सेंसर; प्रेशर |
| 218HSL, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, CP220-3, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX1900-5, EX1900-6, EX200-5 JPN, EX2500-5, EX2500-6, EX2600-6BH, EX260... |
| 4436536 सेंसर; प्रेशर |
| EX1200-6, EX125WD-5, EX1900-6, EX2500-6, EX2600-6BH, EX2600-6LD, EX3600-6, EX3600E-6, EX5500-6, EX5500E-6, EX5600-6BH, EX5600-6LD, FV30, HU230-A, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, PZX450-HCME, SR2000G... |
| 4436537 सेंसर; थर्मो |
| 270C LC JD, EG110R, EG70R, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, HU230-A, HX220B-2, IZX200, IZX200LC, IZX210F, IZX210MF, MA200-G, UCX300, ZR130HC, ZR420JC, ZR900TS, ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX120-... |
| 9102385 सेंसर; एंगल |
| EX100-2, EX100-2m, EX100-3, EX100-3C, EX100-3m, EX100M-2, EX100M-2m, EX100M-3, EX100M-3m, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-2m, EX120-3, EX120-3C, EX120-3m, EX120K-2, EX120K-2m, EX120K-... |
| 4436271 सेंसर; प्रेशर |
| 225CL RTS JD, 270C LC JD, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-5, EX120-5, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX125WD-5, EX135UR, EX135UR-5, EX135US-5, EX1... |
| 1831610330 सेंसर; थर्मो, QOS |
| 135C RTS JD, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, 370C JD, 600C LC JD, CD1500, CD2000, CX650-2, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LCLL-5, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5 |
| स्थिति | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 9184686 | [1] | पंप; पिस्टन | ||
| 1 | 4469526 | [2] | रेगुलेटर | |
| 11 | 820401 | [2] | पिस्टन असेंबली | |
| 011A. | +++++++ | [9] | पिस्टन | |
| 011B. | +++++++ | [9] | शू | |
| 13 | 820402 | [1] | सिलेंडर असेंबली | |
| 013A. | +++++++ | [1] | ब्लॉक; सिलेंडर | |
| 013B. | +++++++ | [1] | प्लेट; वाल्व | |
| 14 | 451003 | [1] | सिलेंडर असेंबली | |
| 014A. | +++++++ | [1] | ब्लॉक; सिलेंडर | |
| 014B. | +++++++ | [1] | प्लेट; वाल्व | |
| 30 | 820403 | [1] | प्लेट असेंबली | |
| 030A. | +++++++ | [1] | प्लेट | |
| 030B. | +++++++ | [1] | बुशिंग | |
| 030C. | +++++++ | [1] | लीवर | |
| 030D. | +++++++ | [1] | बोल्ट | |
| 030E. | +++++++ | [1] | पिन | |
| 030F. | +++++++ | [1] | पिन | |
| 31 | 820404 | [1] | प्लेट असेंबली | |
| 031A. | +++++++ | [1] | प्लेट | |
| 031B. | +++++++ | [1] | बुशिंग | |
| 031C. | +++++++ | [1] | लीवर | |
| 031D. | +++++++ | [1] | बोल्ट | |
| 031E. | +++++++ | [1] | पिन | |
| 031F. | +++++++ | [1] | पिन | |
| 111 | 820405 | [1] | शाफ्ट | |
| 113 | 820406 | [1] | शाफ्ट | |
| 122 | 820407 | [1] | बेयरिंग; रोलर | I 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | बेयरिंग; रोलर | |
| 123 | 820407 | [1] | बेयरिंग; रोलर | |
| 124 | 820408 | [2] | बेयरिंग; नीडल | |
| 126 | 820409 | [2] | स्पैसर | |
| 127 | 820410 | [1] | स्पैसर | |
| 128 | 820411 | [3] | स्पैसर | |
| 129 | 820412 | [1] | स्पैसर | |
| 130 | 820413 | [1] | बूस्टर | |
| 131 | 820414 | [1] | कवर | |
| 153 | 820415 | [2] | रिटेनर | |
| 156 | 820416 | [2] | बुशिंग | |
| 157 | 451016 | [18] | स्प्रिंग | |
| 171 | 820417 | [1] | केसिंग | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | केसिंग | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | गियर; ड्राइव | |
| 192 | 820419 | [1] | गियर | |
| 211 | 451018 | [2] | प्लेट | |
| 251 | 820420 | [2] | सपोर्ट | |
| 261 | 820421 | [1] | कवर; सील | T 0820440 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | कवर; सील | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | कवर | |
| 271 | 820423 | [1] | केसिंग | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | केसिंग | T 0820454 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | केसिंग | |
| 312 | 820424 | [1] | कवर; वाल्व | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | कवर; वाल्व | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | कवर; वाल्व | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | कवर; वाल्व | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 405 | 134701 | [8] | बोल्ट; सॉकेट | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | बोल्ट; सॉकेट | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 406 | M341236 | [8] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 408 | 131103 | [11] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 409 | 820425 | [2] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 410 | 820426 | [9] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 411 | 820427 | [2] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 412 | 820428 | [1] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 413 | M341025 | [5] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 414 | M340820 | [4] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 467 | 629404 | [2] | प्लग | |
| 469 | 697911 | [3] | प्लग | |
| 490 | 263019 | [20] | प्लग | |
| 491 | 451028 | [14] | प्लग | |
| 492 | 451027 | [4] | स्क्रू | |
| 493 | 102440 | [2] | प्लग | |
| 530 | 820438 | [2] | पिन असेंबली | |
| 530A. | +++++++ | [2] | पिन | |
| 530B. | +++++++ | [2] | पिन | |
| 532 | 820429 | [2] | पिस्टन; सर्वो | |
| 534 | 451031 | [2] | स्टॉपर | |
| 535 | 820430 | [2] | स्टॉपर | |
| 536 | 820431 | [2] | कवर | |
| 540 | +++++++ | [2] | वाल्व; चेक असेंबली | Y 0820444 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | वाल्व; चेक असेंबली | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | सीट | Y 0820441 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | सीट | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | स्टॉपर | Y 0820442 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | स्टॉपर | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | बॉल; स्टील | |
| 702 | 451033 | [2] | ओ-रिंग | |
| 709 | 694604 | [1] | ओ-रिंग | |
| 711 | 820432 | [1] | ओ-रिंग | |
| 712 | 820433 | [1] | ओ-रिंग | |
| 724 | 443801 | [7] | ओ-रिंग | |
| 725 | 4297379 | [6] | ओ-रिंग | |
| 726 | 443405 | [2] | ओ-रिंग | |
| 728 | 443408 | [3] | ओ-रिंग | |
| 732 | 451035 | [2] | ओ-रिंग | |
| 752 | 820439 | [2] | पैकिंग | |
| 774 | 384208 | [1] | सील; ऑयल | T 0820443 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | सील; ऑयल | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | रिंग; बैक-अप | |
| 792 | 451037 | [2] | रिंग; बैक-अप | |
| 804 | 4469592 | [2] | यूनिट (टिल्टिंग-प्रोबिंग | |
| 806 | 451038 | [2] | नट | |
| 807 | 820434 | [2] | नट | |
| 823 | 959499 | [1] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 824 | 991345 | [3] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 825 | 488075 | [2] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 827 | 991728 | [1] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 828 | 820435 | [2] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 885 | 313404 | [2] | पिन | |
| 886 | 244604 | [4] | पिन; स्प्रिंग | |
| 887 | 175240 | [1] | पिन | |
| 888 | 820436 | [2] | पिन | |
| 889 | 820449 | [4] | पिन | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | बोल्ट; आई | |
| 953 | 738221 | [2] | स्क्रू; सेट | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | स्क्रू; सेट | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | स्क्रू; सेट | |
| 974 | 451203 | [4] | वॉशर | |
| 981 | 625508 | [1] | नेम-प्लेट | |
| 983 | 625509 | [2] | पिन | |
| 995 | 9102385 | [2] | सेंसर; एंगल | I 4444902 450,H: -010410 450,H: 010425-010428 MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | सेंसर; एंगल | 450,H: 010411-010424 450,H: 010429- MT,MTH: 010374- 460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | स्प्रिंग; प्लेट | |
| 997 | 4274371 | [2] | ओ-रिंग |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर के एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु पोर्ट से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265