|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | ब्रेक पाइपिंग | मशीन मॉडल: | D50PL D53A D58E D60A D65E D65P D70 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | कोहनी | उपकरण: | खुदाई करने वाला, पहिया लोडर |
| भाग संख्या: | 195-49-21360 1954921360 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु उत्खनन मशीन के कोहनी का स्पेयर पार्ट,D155A-1 खुदाई मशीन के कोहनी प्रतिस्थापन,D355A-3X खुदाई मशीन के कोहनी घटक |
||
| नाम | एल्बो |
| पार्ट्स नंबर | 195-49-21360 1954921360 |
| मशीन मॉडल | डी50पीएल डी53ए डी53पी डी58ई डी58पी डी60ए डी65ई डी65पी डी70 |
| श्रेणी | ब्रेक पाइपिंग |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, ओईएम गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
बुलडोजर डी155ए डी355ए डी50ए डी50पी डी50पीएल डी53ए डी53पी डी58ई डी58पी डी60ए डी60ई डी60एफ डी60पी डी60पीएल डी65ए डी65ई डी65पी डी70 डी70एलई डी75ए
क्रॉलर लोडर डी75एस
अन्य बीएफ60 कोमात्सु
| 21डब्ल्यू-62-43390 एल्बो |
| जीडी555, जीडी655, जीडी675, एचएम350, एचएम400, पीसी78एमआर, पीसी78यूएस, पीसी78यूयू |
| 22बी-62-18940 एल्बो |
| बीआर580जेजी, डी65ईएक्स, डी65पीएक्स, डी65डब्ल्यूएक्स, एचएम300, पीसी128यूएस, पीसी130, पीसी138, पीसी138यूएस, एसएए12वी140ई, डब्ल्यूए200, डब्ल्यूए200एल, डब्ल्यूए200पीटी, डब्ल्यूए200पीटीएल, डब्ल्यूए250, डब्ल्यूए250एल, डब्ल्यूए250पीटी, डब्ल्यूए250पीटीएल, डब्ल्यूए270, डब्ल्यूए320, डब्ल्यूए320एल, डब्ल्यूए470, डब्ल्यूए480, डब्ल्यूए600, डब्ल्यूडी600, डब्ल्यू... |
| डब्ल्यूबी 0136 एल्बो |
| एचडी1500, पीसी200एलएल, पीसी270एलएल, पीसी300एलएल, पीसी350एलएल |
| 22यू-62-33521 एल्बो |
| एचबी205, एचबी215, पीसी200, पीसी210, पीसी220, पीसी228, पीसी228यूएस, पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350, पीसी360, पीसी390, पीसी390एलएल, पीसी490 |
| 11वाई-62-12160 एल्बो |
| पीसी220, पीसी240, पीसी290, पीसी300, पीसी350 |
| 20वाई-62-11950 एल्बो |
| बीआर200, बीआर200जे, बीआर200आर, बीआर200एस, बीआर300जे, बीआर310जेजी, पीसी160, पीसी180, पीसी200, पीसी210, पीसी220, पीसी240, पीसी300, पीसी300एचडी, पीसी310, पीसी350, पीसी400, पीसी400एचडी |
| 11वाई-62-12170 एल्बो |
| बैटरी, एचडी325, पीसी300, पीसी350, पीसी400, पीसी450, प्रेशर, रेन, डब्ल्यूए150, डब्ल्यूए150पीजेड, डब्ल्यूए200, डब्ल्यूए200पीजेड, डब्ल्यूए250, डब्ल्यूए250पीजेड |
| 11वाई-62-12240 एल्बो |
| बूम,, कैरियर, एचबी205, एचएम400, पीसी160, पीसी200, पीसी220, पीसी228, पीसी228यूएस, पीसी240, पीसी270, पीसी290, पीसी300, पीसी400, पीसी450, पीसी78यूएस, पीसी88एमआर, प्रेशर, रेन |
| 14एक्स-62-32920 एल्बो |
| डी65ईएक्स, डी65पीएक्स, डी65डब्ल्यूएक्स |
| 21डब्ल्यू-62-42520 एल्बो |
| एचएम350, एचएम400, पीसी78यूएस, पीसी78यूयू |
| 20डी-62-43240 एल्बो |
| पीएफ3डब्ल्यू, पीडब्ल्यू100, पीडब्ल्यू100एन, पीडब्ल्यू100एनएस, पीडब्ल्यू100एस |
| 568-35-14170 एल्बो |
| एलडब्ल्यू250एल |
| 23एस-44-15440 एल्बो |
| एलडब्ल्यू250एल |
| 419-07-23140 एल्बो |
| डब्ल्यूए300, डब्ल्यूए300एल, डब्ल्यूए320, डब्ल्यूए420 |
| 234-60-33840 एल्बो |
| जीडी705ए |
| 234-60-69290 एल्बो |
| जीडी705ए |
| 23एफ-60-16240 एल्बो |
| जीडी705ए, जीएच320 |
| 21टी-62-64251 एल्बो |
| पीसी1800 |
| 234-60-69710 एल्बो |
| जीडी705ए |
| 6631-51-9920 एल्बो |
| एन, एनएच, एनटीसी, एनटीओ |
| 22एक्स-61-13840 एल्बो |
| एलडब्ल्यू250एल, पीसी20, पीसी30, पीसी38यूयू, पीसी40, पीसी50यूयू, पीसी75यूडी, पीसी75यूयू, पीएफ3डब्ल्यू, पीडब्ल्यू100, पीडब्ल्यू100एन, पीडब्ल्यू100एनएस, पीडब्ल्यू100एस, डब्ल्यूए500, डब्ल्यूए700, डब्ल्यूए800, डब्ल्यूडी500, डब्ल्यूएफ550, डब्ल्यूएफ550टी |
| पोज़. | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 195-40-11680 | [1] | प्लेट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 10838-यूपी"] | ||||
| 195-40-11580 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 20 किग्रा. | |
| ["एसएन: 9001-10837"] |1. | ||||
| 2 | 195-40-11321 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.85 किग्रा. |
| ["एसएन: 13664-यूपी"] | ||||
| 195-40-11320 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.85 किग्रा. | |
| ["एसएन: 1632-13663"] एनालॉग्स:["1954011321"] |2. | ||||
| 3 | 01010-81255 | [11] | बोल्ट कोमात्सु | 0.065 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["3007572एक्स", "801014128", "0101051255"] | ||||
| 4 | 01010-81275 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.082 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051275"] | ||||
| 5 | 01602-21236 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.006 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["एम011601200006", "0160211236"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 195-33-11220 | [12] | स्पैसर कोमात्सु | 0.073 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 8 | 195-40-11620 | [1] | प्लेट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-10837"] | ||||
| 9 | 07000-43025 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चाइना | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 10 | 01010-81230 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.043 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-10837"] एनालॉग्स:["0101051230", "01010बी1230"] | ||||
| 12 | 144-40-22221 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.015 किग्रा. |
| ["एसएन: 13664-यूपी"] | ||||
| 144-40-22220 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.015 किग्रा. | |
| ["एसएन: 9001-13663"] एनालॉग्स:["1444022221"] |12. | ||||
| 175-40-31290 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चाइना | ||
| ["एसएन: 4001-9000"] एनालॉग्स:["1754031291"] |12. | ||||
| 13 | 01010-81250 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.061 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051250"] | ||||
| 15 | 195-49-13790 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 16 | 07000-43028 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चाइना | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700243028"] | ||||
| 17 | 07102-20304 | [4] | होज कोमात्सु चाइना | 0.46 किग्रा. |
| ["एसएन: 10250-यूपी"] | ||||
| 07102-30304 | [4] | होज कोमात्सु चाइना | 0.46 किग्रा. | |
| ["एसएन: 9001-10249"] |17. | ||||
| 18 | 07238-00315 | [2] | कनेक्टर कोमात्सु | 0.067 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0723810315"] | ||||
| 19 | 195-49-13830 | [2] | एल्बो कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 20 | 195-49-13840 | [2] | नट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 21 | 07002-41623 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.32 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700251623"] | ||||
| 22 | 07234-10315 | [2] | एल्बो कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0723430315", "0723400315", "0723420315"] | ||||
| 23 | 07239-12009 | [3] | नट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 24 | 07002-42034 | [5] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700252034"] | ||||
| 25 | 195-49-13970 | [1] | निप्पल कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 25ए. | 07230-10315 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 0.071 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0723020315"] | ||||
| 26 | 195-49-13981 | [1] | एल्बो कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: .-यूपी"] | ||||
| 07232-10315 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.133 किग्रा. | |
| ["एसएन: 9001-."] |26. | ||||
| 27 | 195-40-11274 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.75 किग्रा. |
| ["एसएन: 9242-यूपी"] | ||||
| 195-40-11273 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.75 किग्रा. | |
| ["एसएन: 9001-9241"] एनालॉग्स:["1954011274"] |27. | ||||
| 28 | 195-40-11284 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9242-यूपी"] एनालॉग्स:["1954011283"] | ||||
| 195-40-11283 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | ||
| ["एसएन: 9001-9241"] एनालॉग्स:["1954011284"] |28. | ||||
| 29 | 07000-42018 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चाइना | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700052018"] | ||||
| 30 | 07000-43022 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 31 | 195-49-13930 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 32 | 195-49-13940 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 33 | 195-49-13950 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 34 | 195-49-13960 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 35 | 195-49-21360 | [4] | एल्बो कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 36 | 01580-10806 | [4] | नट कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["801920104"] | ||||
| 37 | 07002-40823 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु चाइना | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700250823"] | ||||
| 38 | 07213-50510 | [4] | कनेक्टर कोमात्सु | 0.018 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] | ||||
| 39 | 07042-30108 | [4] | प्लग कोमात्सु | 0.008 किग्रा. |
| ["एसएन: 9001-यूपी"] एनालॉग्स:["0704220108"] | ||||
| 40 | 175-40-22461 | [2] | क्लैंप कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9087-यूपी"] | ||||
| 41 | 01012-51035 | [1] | बोल्ट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9087-यूपी"] एनालॉग्स:["0101281035", "0101231035"] | ||||
| 42 | 01590-11012 | [1] | नट कोमात्सु चाइना | |
| ["एसएन: 9087-यूपी"] एनालॉग्स:["0151331012", "0151341012", "0159021012", "0151311012", "0159031012", "0159001012"] | ||||
| 43 | 04050-12018 | [1] | पिन, कॉटर कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 9087-यूपी"] एनालॉग्स:["0405002018"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, डोर आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
इनर पैकिंग : रैपिंग के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265