|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| गारंटी: | 6/12 महीने | वर्ग: | SANY खुदाई पिन |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | आर्म पिन शाफ्ट | भाग संख्या: | 11972669 एसवाई265सी9.3.10 |
| मॉडल नंबर: | SY235 SY245 SY255 SY265 SY275 SMHW48 SMHW80 SMHC35 SMHW30 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | SY265C9 एक्सकेवेटर पिन,सानी खुदाई स्पेयर पार्ट्स,SY245C9 SY255 पिन रिप्लेसमेंट |
||
11972669 SY265C9.3.10 पिन SY245C9 SY255 SY265C9 SY275 SANY उत्खनन यंत्र के पुर्जों पर लागू होता है
| उत्पाद का नाम | आर्म पिन |
| भाग संख्या | 11972669 SY265C9.3.10 |
| मॉडल | SANY SY245C9 SY265C9 SMHC35 |
| श्रेणी समूह | SANY उत्खनन यंत्र पिन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| वारंटी | 6 महीने |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 1-3 दिन बाद |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस द्वारा |
SANY उत्खनन यंत्र SY245C9 SY255 SY265C9 SY275
| भाग संख्या | विवरण | भाग संख्या | विवरण | भाग संख्या | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 14291981 | पिन | 13264773 | पिन | 11691447 | बुशिंग |
| A810312110116 | पिन | 13073008 | बुशिंग | 60022527 | धूल सील |
| 11972607 | पिन | 13722049 | पिन | 14124036 | पिन |
| 13072973 | पिन | 14292009 | पिन | 13264778 | पिन |
| 12980301 | पिन | 11172131 | बुशिंग | 14030741 | पिन |
| 13721787 | पिन | 14327798 | पिन | 60306256 | बुशिंग |
| 12980735 | बुशिंग | 11954088 | पिन | 14552720 | बुशिंग |
| 14123750 | पिन | 13262676 | बुशिंग | 60306257 | धूल सील |
| 13077579 | पिन | 12329011 | पिन | 14265156 | धूल सील |
| 11016612 | बुशिंग | 13991806 | पिन | 14034760 | बुशिंग |
| A810303990035 | पिन | 13063776 | पिन | 60306258 | धूल सील |
| 13264776 | पिन | 11696987 | पिन | 14327781 | पिन |
| 12832208 | बुशिंग | 13072975 | पिन | 14158717 | बुशिंग |
| 14036609 | पिन | 11967354 | बुशिंग | 60325555 | बुशिंग |
| 13840151 | बुशिंग | 13263029 | पिन | 14270033 | पिन |
| 13075352 | टिपिंग लिंक | 12980345 | पिन | 60348503 | बुशिंग |
| 13264722 | पिन | 11744971 | बुशिंग | 14270848 | बुशिंग |
| 14501324 | पिन | 13722493 | पिन | 61010752 | बुशिंग |
| 12980395 | पिन | 13285585 | बुशिंग | 14094742 | पिन |
| 13073232 | पिन | 11972669 | पिन | 14291981 | पिन |
| A820202005382 | पिन | 13063806 | पिन | 61010753 | बुशिंग |
| 13263040 | पिन | 13916934 | बुशिंग | 14124357 | बुशिंग |
| 12933250 | बुशिंग | 13072985 | पिन | 14327782 | बुशिंग |
| 11347579 | पिन | 13849868 | बुशिंग | 14173258 | पिन |
| 13063799 | पिन | 11751558 | बुशिंग | 14284222 | पिन |
| A810312110099 | पिन | 13264726 | बुशिंग | 14327796 | पिन |
| 11954086 | पिन | 12331899 | पिन | 14327797 | पिन |
| 13722055 | पिन | 13073008 | बुशिंग | 14124036 | पिन |
| 13277858 | बुशिंग | 11691447 | बुशिंग | 14123745 | पिन |
| 10514130 | बुशिंग | 13916936 | पिन | 14292000 | पिन |
| A880808070030 | धूल सील | 13075351 | टिपिंग लिंक | 14265154 | धूल सील |
| 14306567 | पिन | 13721367 | बुशिंग | 60249057 | बुशिंग |
| 12980716 | बुशिंग | 13263018 | पिन | 60255848 | धूल सील |
| 13072971 | पिन | 13920675 | टिपिंग लिंक | 60215138 | धूल सील |
| 14552713 | बुशिंग | 13840155 | बुशिंग | 60215139 | धूल सील |
| 13781624 | पिन | 12644208 | पिन | 60065325 | बुशिंग |
| 13264726 | बुशिंग | 14270049 | पिन | 60044361 | धूल सील |
| 13063805 | पिन | 13073618 | बुशिंग | 60046231 | धूल सील |
| A810312110104 | पिन | 13263037 | पिन | 60055872 | धूल सील |
| 13264775 | पिन | 11347581 | पिन | 60065345 | धूल सील |
| 13064878 | बुशिंग | 13264725 | बुशिंग | 60065360 | बुशिंग |
| 14030747 | पिन | 13072974 | पिन | 60084731 | बुशिंग |
| 14030744 | बुशिंग | 13262996 | पिन | 60176725 | धूल सील |
| 14039205 | बुशिंग | 10989145 | बुशिंग | 60176726 | धूल सील |
| 13932055 | पिन | 13263047 | बुशिंग | 60201101 | बुशिंग |
| 14220476 | बुशिंग | 12980736 | बुशिंग | 60201104 | बुशिंग |
| 14228406 | बुशिंग | 13064878 | बुशिंग | 60044257 | धूल सील |
| 14552717 | बुशिंग | 13264777 | पिन | 60044258 | धूल सील |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265