|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | कोमात्सु के लिए हाइड्रोलिक टैंक भराव | मशीन मॉडल: | PC200 PC210 PC220 PC230NHD PC240 |
|---|---|---|---|
| पार्ट्स नं.: | 20Y-26-31421 20Y2631421 | कलपुर्जों के नाम: | भरनेवाला |
| गारंटी: | 3/6 महीने | पैकेट: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | KOMATSU एक्सकेवेटर फिलर 20Y-26-31421,PC220LC-8 PC240-8K फिलर पार्ट,एक्सकेवेटर स्पेयर पार्ट्स फिलर |
||
| स्पेयर पार्ट्स का नाम | फिलर |
| उपकरण मॉडल | PC200 PC210 PC220 PC230NHD PC240 PC270 PC290 |
| पार्ट्स नंबर | 20Y-26-31421 20Y2631421 |
| स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | ब्रांड न्यू, OEM क्वालिटी |
| MOQ ऑफ ऑर्डर (PCS, SET) | 1 PCS |
| पार्ट्स उपलब्धता | स्टॉक में |
| डिलीवरी लीड टाइम | 1-3 दिन |
| 1. स्पेसिंग और एक्सियल पोजिशनिंग: यह फिलर स्विंग मोटर / स्विंग गियरबॉक्स असेंबली के अंदर फिट किया गया एक शिम/स्पेस है। यह स्विंग मशीनरी के घूमने वाले और स्थिर घटकों के बीच एक्सियल क्लीयरेंस को सटीक रूप से नियंत्रित करता है, जिससे बेयरिंग और गियर सेट के लिए सही प्रीलोड बना रहता है। |
| 2. कंपन और शॉक अवशोषण: यह एक्सकेवेटर स्लीविंग मूवमेंट के दौरान उत्पन्न होने वाले मामूली कंपन और प्रभाव भार को अवशोषित करता है, जिससे धातु-से-धातु संपर्क कम होता है और गियर और बेयरिंग क्षति को रोका जा सकता है। |
| 3. असेंबली टॉलरेंस के लिए मुआवजा: स्विंग घटकों की मशीनिंग और असेंबली गैप की भरपाई करता है, स्विंग गियर के सुचारू और स्थिर रोटेशन को सुनिश्चित करता है। |
| 4. स्नेहन स्थिति बनाए रखें: बेयरिंग और गियर के लिए उचित तेल फिल्म को बनाए रखने के लिए आंतरिक क्लीयरेंस को डिज़ाइन की गई सीमा के भीतर रखता है, तेल रिसाव और समय से पहले घिसाव से बचाता है। |
| 208-60-71181 फिलर नेक |
| HB205, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC290, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC490, PC550, PC600, PC650, PC700, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE, प्रेशर, रेन |
| 6754-11-8140 फिलर |
| PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC240, PC270, PC290, PC300, PC300HD, PC350, PC350HD, PW180, PW200, PW220, SAA4D107E, SAA6D107E, SAA6D114E |
| 208-60-71180 फिलर नेक |
| एयर, PC1250, PC1250SP, PC130, PC160, PC190, PC200, PC220, PC270, PC300, PC350, PC400, PC450, प्रेशर, रेन |
| 20Y-26-31420 फिलर |
| PC200, PC210, PC220, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC290, PC308 |
| 208-60-71180 फिलर नेक |
| एयर, PC1250, PC1250SP, PC130, PC160, PC190, PC200, PC220, PC270, PC300, PC350, PC400, PC450, प्रेशर, रेन |
| 6251-21-7140 फिलर |
| SAA6D125E |
| 232-22-54240 फिलर |
| GD605A |
| 205-03-37391 फिलर |
| HB205, HB215 |
| 510 731 40 फिलर कैप असेंबली। |
| कोमात्सु |
| 6251-21-7160 फिलर, ऑयल |
| SAA6D125E |
| 203-26-61470 फिलर, गेज |
| BR480RG, BR550JG, CD110R, PC100, PC100L, PC100N, PC120, PC120SC, PC130 |
| 203-26-56160 फिलर |
| JV100A, PC100, PC100L, PC120, PC130, PC150, PC150HD, PC150NHD, PC180, PC180L, PC60, PC60L, PC70, PW170 |
| 203-26-61350 फिलर |
| BA100, BR500JG, CD110R, CD60R, PC100, PC100L, PC100N, PC120, PC120SC, PC128US, PC128UU, PC130, PC138, PC138US, PC150LGP, PC158, PC158US, PC228, PC228US, PC308, PC60, PC70, PC75R, PC75UD, PC75UU, विंड... |
| 452-399 फिलर नेक |
| MX45, MX502 |
| 452-394 फिलर |
| MX45 |
| पोज़। | पार्ट नं | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 02783-10522 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.175 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 2 | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 3 | 02896-11015 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.21 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["21D0969770", "855051016"] | ||||
| 4 | 02762-00504 | [1] | होज, फेस सील टाइप कोमात्सु चीन | 1.21 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-31211 | [1] | एल्बो कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 6 | 07040-11409 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 7 | 07002-11423 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0700201423"] | ||||
| 8 | 01010-81035 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 9 | 01643-51032 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 0.17 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["R0164351032"] | ||||
| 10 | 206-26-71550NK | [1] | ट्यूब कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 11 | 20Y-26-31421 | [1] | फिलर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12 | 20Y-26-31431 | [1] | गेज कोमात्सु | 0.07 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 13 | 20Y-26-31460NK | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 14 | 22U-26-21460 | [1] | कैप कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["22U2621920"] | ||||
| 15 | 07238-10630 | [1] | कनेक्टर कोमात्सु | 0.24 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 16 | 07283-32738 | [1] | क्लिप, पाइप कोमात्सु | 0.084 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 17 | 04434-51710 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 18 | 01597-01009 | [2] | नट कोमात्सु | 0.011 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 20 | 01010-81030 | [2] | बोल्ट कोमात्सु OEM | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 24 | 20Y-62-41940 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 1.17 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 27 | 11Y-62-12160 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.11 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 28 | 02896-11008 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.12 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 30 | 02782-10630 | [1] | एल्बो कोमात्सु | 0.5 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 31 | 02896-11018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.24 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["855051018", "R0289611018"] | ||||
| 33 | 07000-15250 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.026 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0700005250"] | ||||
| 34 | 01010-82070 | [14] | बोल्ट कोमात्सु | 0.238 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0101032070", "0101062070", "0101052070", "801015653"] | ||||
| 35 | 01643-32060 | [14] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 36 | 01010-81250 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.061 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0101051250"] | ||||
| 37 | 01643-31232 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
| ["SN: 20001-UP"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी का प्रकार: गुणवत्ता समस्या वाले पार्ट्स का प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे दिए गए के लिए मान्य नहीं है
* ग्राहक ऑर्डर के बारे में गलत जानकारी देता है
* अप्रत्याशित घटना
* गलत इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
* गियर घटकों के लिए मजबूत कार्टन या लकड़ी का बक्सा। गियरबॉक्स असेंबली के लिए लकड़ी का बक्सा
* डिलीवरी के तरीके: समुद्र द्वारा, स्थानीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवा द्वारा, डीएचएल टीएनटी फेडेक्स जैसे एक्सप्रेस द्वारा
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265