|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | कैब पार्ट्स | मशीन मॉडल: | EG65R-3 EG70R-3 ZX110-3 ZX120-3 |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | खोदक मशीन | प्रोडक्ट का नाम: | नोक |
| भाग संख्या: | 4464394 4662759 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | Hitachi एक्सकेवेटर नोजल फिटिंग,EG65R-3 EG70R-3 नोजल स्पेयर पार्ट,एक्सकेवेटर नोजल रिप्लेसमेंट फिटिंग |
||
| नाम | नोजल |
| भाग संख्या | 4464394 4662759 |
| मशीन मॉडल | ZX110-3 ZX120-3 ZX125US ZX130-3 ZX135US-3 |
| श्रेणी | टैक्सी के पार्ट्स |
| नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| 1ईंधन पंप से प्राप्त उच्च दबाव वाले ईंधन को सूक्ष्म ईंधन धुंध में विघटित करें, दहन कक्ष के अंदर प्रवेश हवा के साथ समान रूप से मिलाएं। |
| 2दक्ष दहन प्राप्त करने के लिए सटीक ईंधन इंजेक्शन समय और इंजेक्शन वॉल्यूम को नियंत्रित करें। |
| 3.इंजन की पावर आउटपुट का समर्थन करें, इंजन की घूर्णन गति को स्थिर करें, ईंधन की खपत और निकास उत्सर्जन को कम करें। |
| 4.इंजेक्शन बंद होने पर गैस के उड़ने और ईंधन के रिसाव को रोकने के लिए दहन कक्ष को सील करें. |
| 4441105 नोजल |
| 270C LC JD, EX100-5, EX100-5 JPN, EX100M-5, EX120-5, EX130H-5, EX200-5, EX200-5 JPN, EX200-5HG, EX200-5LV JAP, EX200-5X JPN, EX200-5Z JPN, EX200SS-5, EX210H-5, EX210H-5 JPN, EX210K-5 JPN, EX220-5,EX2... |
| 4441126 नोजल |
| 270C LC JD, EX100-5, EX100-5 JPN, EX100M-5, EX120-5, EX130H-5, EX200-5, EX200-5 JPN, EX200-5HG, EX200-5LV JAP, EX200-5X JPN, EX200-5Z JPN, EX200SS-5, EX210H-5, EX210H-5 JPN, EX210K-5 JPN, EX220-5,EX2... |
| 4282793 नोजल |
| EX100-2, EX100-3, EX100-3C, EX100M-2, EX100M-3, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-3, EX120-3C, EX120-5 JPN, EX120-5HG, EX120-5LV JPN, EX120-5X, EX120-5Z, EX120K-2, EX120K-3, EX120SS-5, ... |
| 4464394 नोजल |
| EG65R-3, EG70R-3, MA200, PZX450-HCME, ZH200-A, ZH200LC-A, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120-3, ZX125US, ZX125US-E, ZX130-3, ZX130K-3, ZX130LCN-3F-AMS, ZX130LCN-3FHCME,... |
| 4223527 नोजल |
| 270C LC JD, AH350-D-6*6, AH400-D-6*6, AR2000, CS125-3, CX1000, CX1100, CX2000, CX350DR, CX400, CX500DR, CX500S, CX900, CX900-2, EG40R, EG40R-C, EG70R-3, EX100, EX100-2, EX100-3, EX100-3C, EX100-5,EX1... |
| 4412914 नोजल |
| EX1200-5, EX1800-3, EX300-5, EX300LC-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX385USR, EX400-5, EX450H-5, EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, EX750-5, EX800H-5, PZX450-HCME, TL1100-3, ZX330,... |
| 4456450 नोजल |
| 218HSL, 270C LC JD, IZX200, IZX200LC, IZX210F, IZX210MF, MA200-G, UCX300, ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX120-HCMC, ZX130-AMS, ZX130-HCME, ZX130H, ZX130K, ZX130L, ZX130W, ZX130W-AMS, ZX160, ... |
| XV00000109 नोजल |
| EG65R-3, ZX14-3, ZX14-3-3CKD, ZX140W-3, ZX145W-3, ZX16-3, ZX18-3, ZX1800K-3, ZX240-5G, ZX240LC-5G, ZX250H-5G, ZX250K-5G, ZX250LC-5B, ZX250LCH-5G, ZX250LCK-5G, ZX250LCN-5B, ZX280-5G, ZX280LC-5G,ZX290LC-... |
| 1153190260 नोजल किट; INJ |
| 330C LC JD, 370C JD, ZX330, ZX330-3G, ZX330-5G, ZX330-HHE, ZX330LC-5G, ZX350-5G, ZX350-5G, ZX350H, ZX350H-3G, ZX350H-5G, ZX350H-HHE, ZX350K, ZX350K-3G, ZX350K-5G, ZX350LC-5G, ZX350LC-AMS, ZX350LC-HCME |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 101 | 4372608 | [8] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 101 | 4372608 | [8] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 101 | 4372608 | [8] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 101 | 4372608 | [8] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 101 | 4372608 | [8] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 102 | YA00003626 | [1] | दीपक कक्ष | |
| 102 | YA00003626 | [1] | दीपक कक्ष | |
| 102 | YA00003626 | [1] | दीपक कक्ष | |
| 102 | YA00003626 | [1] | दीपक कक्ष | |
| 102 | YA00003626 | [1] | दीपक कक्ष | |
| 103 | XB00000883 | [1] | एंटीना | |
| 103 | XB00000883 | [1] | एंटीना | |
| 103 | XB00000883 | [1] | एंटीना | |
| 103 | XB00000883 | [1] | एंटीना | |
| 103 | XB00000883 | [1] | एंटीना | |
| 104 | XB00000884 | [1] | BOLT | |
| 104 | XB00000884 | [1] | BOLT | |
| 104 | XB00000884 | [1] | BOLT | |
| 104 | XB00000884 | [1] | BOLT | |
| 104 | XB00000884 | [1] | BOLT | |
| 105 | 4361302 | [2] | स्पीकर | |
| 105 | 4361302 | [2] | स्पीकर | |
| 105 | 4361302 | [2] | स्पीकर | |
| 105 | 4361302 | [2] | स्पीकर | |
| 105 | 4361302 | [2] | स्पीकर | |
| 106 | XB00000885 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 106 | XB00000885 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 106 | XB00000885 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 106 | XB00000885 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 106 | XB00000885 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 107 | XB00000886 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 107 | XB00000886 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 107 | XB00000886 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 107 | XB00000886 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 107 | XB00000886 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 108 | 4362700 | [1] | हैमर | |
| 108 | 4362700 | [1] | हैमर | |
| 108 | 4362700 | [1] | हैमर | |
| 108 | 4362700 | [1] | हैमर | |
| 108 | 4362700 | [1] | हैमर | |
| 109 | 2038764 | [1] | ब्रैकेट | |
| 109 | 2038764 | [1] | ब्रैकेट | |
| 109 | 2038764 | [1] | ब्रैकेट | |
| 109 | 2038764 | [1] | ब्रैकेट | |
| 109 | 2038764 | [1] | ब्रैकेट | |
| 110 | 4662729 | [2] | स्क्रू | |
| 110 | 4662729 | [2] | स्क्रू | |
| 110 | 4662729 | [2] | स्क्रू | |
| 110 | 4662729 | [2] | स्क्रू | |
| 110 | 4662729 | [2] | स्क्रू | |
| 111 | 4464394 | [1] | नोजल | |
| 111 | 4464394 | [1] | नोजल | |
| 111 | 4464394 | [1] | नोजल | |
| 111 | 4464394 | [1] | नोजल | |
| 111 | 4464394 | [1] | नोजल | |
| 112 | 4662759 | [1] | एडाप्टर | |
| 112 | 4662759 | [1] | एडाप्टर | |
| 112 | 4662759 | [1] | एडाप्टर | |
| 112 | 4662759 | [1] | एडाप्टर | |
| 112 | 4662759 | [1] | एडाप्टर | |
| 113 | 4666369 | [1] | नली | |
| 113 | 4666369 | [1] | नली | |
| 113 | 4666369 | [1] | नली | |
| 113 | 4666369 | [1] | नली | |
| 113 | 4666369 | [1] | नली | |
| 114 | 4367481 | [1] | वाल्व | |
| 114 | 4367481 | [1] | वाल्व | |
| 114 | 4367481 | [1] | वाल्व | |
| 114 | 4367481 | [1] | वाल्व | |
| 114 | 4367481 | [1] | वाल्व | |
| 115 | 4658095 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 115 | 4658095 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 115 | 4658095 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 115 | 4658095 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 115 | 4658095 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 116 | 4662758 | [9] | क्लिप | |
| 116 | 4662758 | [9] | क्लिप | |
| 116 | 4662758 | [9] | क्लिप | |
| 116 | 4662758 | [9] | क्लिप | |
| 116 | 4662758 | [9] | क्लिप | |
| 117 | 4715234 | [1] | एंटीना | |
| 117 | 4715234 | [1] | एंटीना | |
| 117 | 4715234 | [1] | एंटीना | |
| 117 | 4715234 | [1] | एंटीना | |
| 117 | 4715234 | [1] | एंटीना | |
| 118 | XB00000888 | [1] | कवर | |
| 118 | XB00000888 | [1] | कवर | |
| 118 | XB00000888 | [1] | कवर | |
| 118 | XB00000888 | [1] | कवर | |
| 118 | XB00000888 | [1] | कवर | |
| 119 | XB00000889 | [1] | सीएएल | |
| 119 | XB00000889 | [1] | सीएएल | |
| 119 | XB00000889 | [1] | सीएएल | |
| 119 | XB00000889 | [1] | सीएएल | |
| 119 | XB00000889 | [1] | सीएएल | |
| 120 | 4662378 | [2] | क्लिप;बैंड | |
| 120 | 4662378 | [2] | क्लिप;बैंड | |
| 120 | 4662378 | [2] | क्लिप;बैंड | |
| 120 | 4662378 | [2] | क्लिप;बैंड | |
| 120 | 4662378 | [2] | क्लिप;बैंड | |
| 121 | 4662368 | [2] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 121 | 4662368 | [2] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 121 | 4662368 | [2] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 121 | 4662368 | [2] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 121 | 4662368 | [2] | स्क्रू;एसईएमएस | |
| 122 | XB00000890 | [1] | कवर | |
| 122 | XB00000890 | [1] | कवर | |
| 122 | XB00000890 | [1] | कवर | |
| 122 | XB00000890 | [1] | कवर | |
| 122 | XB00000890 | [1] | कवर | |
| 123 | YA00005153 | [1] | कवर | |
| 123 | YA00005153 | [1] | कवर | |
| 123 | YA00005153 | [1] | कवर | |
| 123 | YA00005153 | [1] | कवर | |
| 123 | YA00005153 | [1] | कवर | |
| 124 | XB00000891 | [1] | कवर | |
| 124 | XB00000891 | [1] | कवर | |
| 124 | XB00000891 | [1] | कवर | |
| 124 | XB00000891 | [1] | कवर | |
| 124 | XB00000891 | [1] | कवर | |
| 125 | 4287903 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 125 | 4287903 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 125 | 4287903 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 125 | 4287903 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 125 | 4287903 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 126 | XB00000892 | [1] | स्विच | |
| 126 | XB00000892 | [1] | स्विच | |
| 126 | XB00000892 | [1] | स्विच | |
| 126 | XB00000892 | [1] | स्विच | |
| 126 | XB00000892 | [1] | स्विच | |
| 127 | XB00000893 | [1] | स्क्रू | |
| 127 | XB00000893 | [1] | स्क्रू | |
| 127 | XB00000893 | [1] | स्क्रू | |
| 127 | XB00000893 | [1] | स्क्रू | |
| 127 | XB00000893 | [1] | स्क्रू | |
| 128 | XB00000894 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 128 | XB00000894 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 128 | XB00000894 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 128 | XB00000894 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 128 | XB00000894 | [1] | हार्नेस;वायर | |
| 129 | XB00000895 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 129 | XB00000895 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 129 | XB00000895 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 129 | XB00000895 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 129 | XB00000895 | [1] | पुशिंग; रबर | |
| 130 | 4685180 | [2] | ग्रिल | |
| 130 | 4685180 | [2] | ग्रिल | |
| 130 | 4685180 | [2] | ग्रिल | |
| 130 | 4685180 | [2] | ग्रिल | |
| 130 | 4685180 | [2] | ग्रिल | |
| 132 | XB00000896 | [1] | रबर | |
| 132 | XB00000896 | [1] | रबर | |
| 132 | XB00000896 | [1] | रबर | |
| 132 | XB00000896 | [1] | रबर | |
| 132 | XB00000896 | [1] | रबर | |
| 133 | XB00000897 | [1] | रबर | |
| 133 | XB00000897 | [1] | रबर | |
| 133 | XB00000897 | [1] | रबर | |
| 133 | XB00000897 | [1] | रबर | |
| 133 | XB00000897 | [1] | रबर |
![]()
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भागः इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकार भागः ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि।
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5. तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
नौवहन
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265