|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | हाइड्रोलिक सिलेंडर भागों | मशीन मॉडल: | डी150ए डी155ए |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | बुलडोज़र | प्रोडक्ट का नाम: | सारंगी मुहर लगाना |
| भाग संख्या: | 175-63-05080 1756305080 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु D150A-1 सील किट,D155A-1 बुलडोजर सील किट,175-63-05080 सील किट |
||
| नाम | सील किट |
| भाग संख्या | 175-63-05080 1756305080 |
| मशीन मॉडल | D150A D155A |
| श्रेणी | हाइड्रोलिक सिलेंडर पार्ट्स |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM गुणवत्ता |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
| 421-15-05114 सर्विस किट, टॉर्कफ्लो ट्रांसमिशन |
| WA450, WA470 |
| 421-15-05116 सर्विस किट, टॉर्कफ्लो ट्रांसमिशन |
| WA450, WA470 |
| 7823-52-1800 सर्विस मीटर |
| WA200, WA250, WA250PT, WA270, WA270PT, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900, WD500, WD600, WD900, WF450, WF450T |
| 714-07-05052 सर्विस किट, ट्रांसमिशन कंट्रोल वाल्व |
| WA400, WA420, WA450 |
| 707-99-73140 सर्विस किट |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450 |
| 707-99-32110 सर्विस किट, डंप सिलेंडर |
| WA100, WA120, WA120L, WA470 |
| 707-99-32100 सर्विस किट, डंप सिलेंडर |
| WA120, WA400, WA470 |
| 707-99-73020 सर्विस किट, डंप सिलेंडर |
| 542, WA400, WA420, WA450, WA470 |
| 707-99-65400 सर्विस किट |
| WA450, WA470 |
| स्थान | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 175-14-05023 | [1] | सर्विस किट, ट्रांसमिशन (डायरेक्ट ड्राइव) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 8022-UP"] एनालॉग्स:["1751405024"] | ||||
| 1 | 175-14-05022 | [1] | सर्विस किट, ट्रांसमिशन (डायरेक्ट ड्राइव) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] | ||||
| 1. | 07000-03032 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
| 1. | 175-14-11120 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1751411121"] | ||||
| 1. | 170-14-21130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07000-02095 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.003 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700012095"] | ||||
| 1. | 07000-05200 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.023 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700015200", "0700001520"] | ||||
| 1. | 130-09-12650 | [1] | सील कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701414480"] | ||||
| 1. | 170-14-14151 | [1] | लॉक, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["D120G1013A", "D120GA115"] | ||||
| 1. | 170-14-14440 | [3] | लॉक, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02008 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-05150 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.016 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700015150"] | ||||
| 1. | 170-14-15140 | [1] | लॉक, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["D120G1053A"] | ||||
| 1. | 175-14-00220 | [1] | शिम असेंबली कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701444240", "1701444230", "1701444250"] | ||||
| 1 | 170-14-44230 | [3] | शिम कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701444240", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44240 | [4] | शिम कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701444230", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44250 | [2] | शिम कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701444240", "1701444230", "1751400220"] | ||||
| 1. | 04059-01020 | [4] | वायर, लॉक कोमात्सु | 0.002 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
| 1. | 07012-00032 | [4] | सील, ऑयल कोमात्सु | 0.028 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12190 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] एनालॉग्स:["D120GA221", "1701412191"] | ||||
| 1. | 07000-02100 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
| ["SN: 8022-UP"] एनालॉग्स:["0700012100"] | ||||
| 1. | 170-14-12220 | [2] | वॉशर, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] एनालॉग्स:["0165001816", "0165011816", "0165021816"] | ||||
| 1. | 07000-02015 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा. |
| ["SN: 8022-UP"] एनालॉग्स:["0700012015"] | ||||
| 1. | 170-14-12320 | [2] | लॉक, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12550 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-12610 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] | ||||
| 1. | 141-14-32760 | [1] | सील कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 8022-UP"] | ||||
| 1. | 175-14-12120 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] एनालॉग्स:["1751412121"] | ||||
| 1. | 170-14-45240 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 8022-UP"] एनालॉग्स:["1701445241"] | ||||
| 1. | 175-14-12150 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-8021"] एनालॉग्स:["1751412151"] | ||||
| 1. | 175-14-12270 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 175-14-12390 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1751412391"] | ||||
| 1. | 01650-21012 | [1] | वॉशर, लॉक कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07000-02018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["0700012018", "KB9511301800", "YM24311000180", "2083811590"] | ||||
| 1. | 170-14-13180 | [3] | लॉक, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["D120GA247"] | ||||
| 1. | 170-14-13230 | [1] | वायर, लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 07003-01015 | [7] | गैस्केट कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 5508-UP"] | ||||
| 1. | 170-14-18520 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701418521"] | ||||
| 1. | 170-14-46130 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 5508-UP"] एनालॉग्स:["1701446131"] | ||||
| 2 | 175-63-05012 | [2] | सिलेंडर किट, ब्लेड लिफ्ट कोमात्सु OEM | 0.34 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07000-03050 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700013050"] | ||||
| 2. | 07000-12055 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700002055"] | ||||
| 2. | 07000-12135 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07000-13035 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700003035"] | ||||
| 2. | 07000-13038 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700213038"] | ||||
| 2. | 07000-03090 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.004 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700013090"] | ||||
| 2. | 07000-13045 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700003045"] | ||||
| 2. | 07000-13048 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0700003048", "4243515240"] | ||||
| 2. | 07016-00708 | [1] | सील, डस्ट कोमात्सु चीन | 0.047 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["0701620708", "1446395170"] | ||||
| 2. | 07146-02136 | [1] | रिंग, बैक-अप कोमात्सु | 0.006 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 07155-01435 | [1] | रिंग, वियर कोमात्सु चीन | 0.07 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] | ||||
| 2. | 145-63-32471 | [2] | पैकिंग कोमात्सु | 0.075 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["7074214012", "7074214011"] | ||||
| 2. | 154-63-42373 | [1] | पैकिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 8329-8407"] एनालॉग्स:["7075170110"] | ||||
| 2 | 175-63-05180 | [1] | सिलेंडर किट, ब्लेड लिफ्ट कोमात्सु OEM | 0.28 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8420"] | ||||
| 2. | 07000-03095 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.004 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8420"] एनालॉग्स:["0700013095"] | ||||
| 2. | 144-63-94170 | [1] | सील, डस्ट कोमात्सु चीन | 0.05 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8420"] एनालॉग्स:["0701620758", "0701600758", "7075675540"] | ||||
| 2. | 07137-00060 | [2] | सील, डस्ट कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8420"] | ||||
| 2. | 145-63-22173 | [1] | यू-पैकिंग कोमात्सु | 0.032 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8420"] एनालॉग्स:["7075175110"] | ||||
| 2 | 175-63-05150 | [1] | सिलेंडर किट, ब्लेड लिफ्ट कोमात्सु चीन | 0.442 किग्रा. |
| ["SN: 8421-UP"] | ||||
| 2. | 707-51-75110 | [1] | यू-पैकिंग कोमात्सु | 0.032 किग्रा. |
| ["SN: 8421-UP"] एनालॉग्स:["1456322173"] | ||||
| 2. | 707-42-14012 | [2] | यू-पैकिंग कोमात्सु | 0.075 किग्रा. |
| ["SN: 8421-UP"] एनालॉग्स:["1456332471", "7074214011"] | ||||
| 2. | 707-44-14080 | [1] | रिंग, पिस्टन कोमात्सु चीन | 0.11 किग्रा. |
| ["SN: 8421-UP"] एनालॉग्स:["7074414180"] | ||||
| 3 | 175-63-05130 | [2] | क्विक ड्रॉपवाल्व किट, ब्लेड लिफ्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 8408-UP"] | ||||
| 4 | 175-63-05041 | [1] | सिलेंडर किट, ब्लेड टिल्ट कोमात्सु OEM | 0.75 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] | ||||
| 4. | 07000-15220 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["0700005220"] | ||||
| 4. | 07000-13110 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["0700003110"] | ||||
| 4. | 07016-00908 | [1] | सील कोमात्सु चीन | 0.04 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["0701620908"] | ||||
| 4. | 07001-05220 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.033 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] | ||||
| 4. | 07155-02250 | [1] | रिंग कोमात्सु चीन | 0.1 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["0715502550"] | ||||
| 4. | 154-63-52173 | [1] | यू-पैकिंग कोमात्सु चीन | 0.04 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["7075190110", "1546352171"] | ||||
| 4. | 195-63-42461 | [2] | पैकिंग कोमात्सु | 0.205 किग्रा. |
| ["SN: 6843-8407"] एनालॉग्स:["1956342460"] | ||||
| 4 | 175-63-05080 | [1] | सिलेंडर किट, ब्लेड टिल्ट कोमात्सु OEM | 0.885 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8480"] | ||||
| 4. | 707-51-90110 | [1] | यू-पैकिंग कोमात्सु चीन | 0.04 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8480"] एनालॉग्स:["1546352171", "1546352173"] | ||||
| 4. | 07000-03110 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8480"] एनालॉग्स:["0700013110"] | ||||
| 4. | 195-63-94170 | [1] | सील कोमात्सु चीन | 0.053 किग्रा. |
| ["SN: 8408-8480"] | ||||
| 4 | 175-63-05140 | [1] | सिलेंडर किट, ब्लेड टिल्ट कोमात्सु OEM | 0.51 किग्रा. |
| ["SN: 8481-UP"] | ||||
| 4. | 707-44-22080 | [1] | रिंग कोमात्सु चीन | 0.2 किग्रा. |
| ["SN: 8481-UP"] एनालॉग्स:["7074422280"] |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला उत्खननकर्ता के लिए
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : प्लास्टिक फिल्म लपेटने के लिए
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
20576614
SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265