|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | फ्रंट एक्सल, एक्सल सपोर्ट | भाग संख्या: | 23बी-27-31520 23बी2731520 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | नत्थी करना | मशीन नंबर: | जीडी655 जीडी675 |
| आवेदन: | कक्षा की विद्यार्थी | समय सीमा: | डिलीवरी के लिए 1-3 दिन |
| पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | ||
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु ग्रेडर पिन 23B-27-31520,GD655-5 GD675-5 पिन स्पेयर पार्ट,कंस्ट्रक्शन मशीनरी ग्रेडर पिन |
||
23B-27-31520 23B2731520 पिन KOMATSU ग्रेडर स्पेयर पार्ट्स फिट फॉर GD655-5 GD675-5
विनिर्देश
| श्रेणी | आगे की धुरी, धुरी समर्थन |
| नाम | पिन |
| भाग संख्या | 23B-27-31520 23B2731520 |
| मशीन संख्या | GD655 GD675 |
| नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| 1.कोमात्सु मशीनरी के लिए आगे की धुरी के पिवोट पिन के रूप में कार्य करता है, जो सामने की धुरी और फ्रेम असेंबली को जोड़ने के लिए हिंज शाफ्ट के रूप में कार्य करता है। |
| 2उपकरण की यात्रा और स्टीयरिंग के दौरान भार और प्रभाव बल को प्रसारित करता है। |
| 3. सामने की धुरी को संरेखित रखता है, जिससे आगे की धुरी के लचीले स्विंग और स्टीयरिंग आंदोलन की अनुमति मिलती है। |
| 4संभोग घटकों के बीच घर्षण को कम करने और स्थिर निलंबन प्रदर्शन बनाए रखने के लिए बुशिंग के साथ सहयोग करता है। |
ग्रेडर्स GD655 GD675 कोमात्सु
| 6745-31-2140 पिन |
| PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC390, PC390LL, SAA6D114E, WA430 |
| 207-70-31172 पिन |
| वायु, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC360, दबाव, वर्षा |
| 207-70-73210 पिन |
| वायु, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC360, दबाव, वर्षा |
| 208-70-61191 पिन |
| PC200, PC210, PC228, PC228US, PC230NHD, PC240, PC290, PC400, PC450, PC490, PC550 |
| 208-70-61241 पिन |
| पीसी300, पीसी350, पीसी400, दबाव, वर्षा |
| 208-70-33140 पिन |
| पीसी400, पीसी400एचडी, पीसी410, पीसी450 |
| 208-70-61230 पिन |
| पीसी400, पीसी450 |
| 208-70-71680 पिन |
| PC400, PC450, PC550 |
| 04020-01024 पिन |
| बैटरी, बूम,, कैरियर, डी 31एक्स, डी 31 पीएक्स, डी 375 ए, डी 37एक्स, डी 37 पीएक्स, डी 39 एक्स, डी 39 पीएक्स, डी 65 एक्स, डी 65 पीएक्स, डी 65 डब्ल्यूएक्स, फ्रंट, एचएम 250, पीसी 45 एमआर, पीसी 55 एमआर, पीसी 78 यूएस, पीसी 78 यूयू, पीसी 88 एमआर, एसएए 6 डी 125 ई, एसएए 6 डी 140 ई, एसएए 6 डी 170 ई, WA200, WA320,WA50 |
| 418-46-55140 पिन |
| WA270 |
| 208-30-68050 पिन |
| PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC300LL, PC340, PC350, PC350HD, PC350LL, PC380, PC390LL, PC400, PC450 |
| 206-70-22240 पिन |
| पीसी240, पीसी270, पीसी290, पीसी308 |
| 206-70-22230 पिन |
| पीसी240, पीसी270, पीसी290, पीसी308 |
| 206-70-71422 पिन |
| PC118MR, PC270, PC270LL, PC390LL |
| 206-70-71331 पिन |
| पीसी240, पीसी270, पीसी290, पीसी308 |
| 21U-70-33880 पिन |
| PC27MRX |
| 21U-70-33870 पिन |
| PC27MRX |
| 21U-70-33390 पिन |
| PC27MRX |
| 21U-70-33380 पिन |
| PC27MRX |
| 21U-70-33470 पिन |
| PC27MRX |
| 21M-27-11240 पिन |
| 430FX, 430FXL, 445FXL, 450FXL, COOLANT, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, PC270LL, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350HD, PC350LL, PC400, PC450, PC490 |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 23B-27-71110 | [1] | समर्थन, एक्सलकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 2 | 07020-00900 | [1] | फिट, ग्रीसकोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 3 | 23B-27-31840 | [2] | बूटकोमात्सु | 00.09 किलोग्राम। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्स: ["R23B2731840"] | ||||
| 4 | 23C-27-51141 | [2] | स्टडकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 5 | 01592-32427 | [2] | अखरोट, स्लॉटकोमात्सु | 0.12 किलो. |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 6 | 01593-32414 | [2] | अखरोट, स्लॉटकोमात्सु | 0.11 किलो. |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 7 | 23D-27-11940 | [4] | वाशरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 8 | 04050-15045 | [2] | पिन, कोटरकोमात्सु | 00.006 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 9 | 04050-15035 | [2] | पिन, कोटरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 10 | 23B-27-11800 | [2] | बुशिंग विधानसभाकोमात्सु | 0.18 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्स: ["R23B2711800"] | ||||
| 11 | 23B-27-31570 | [2] | अंगूठीकोमात्सु | 0.011 किलोग्राम |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 12 | 23B-27-11360 | [4] | प्लगकोमात्सु | 00.045 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 13 | 23B-27-31540 | [2] | पिनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 14 | 23B-27-11680 | [2] | बोल्टकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 15 | 01643-31232 | [2] | वाशरकोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 16 | 23B-27-31480 | [4] | स्पेसरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 17 | 235-27-11750 | [4] | बूटकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 18 | 23B-27-71161 | [2] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 19 | 23B-27-11310 | [1] | पिनकोमात्सु | 1.9 किलो |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 20 | 23B-27-11330 | [1] | पिनकोमात्सु | 2.48 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 21 | 23B-27-11340 | [2] | धारककोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 22 | 01016-52045 | [2] | बोल्टकोमात्सु | 0.178 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः["0101632045"] | ||||
| 23 | 01643-32060 | [2] | वाशरकोमात्सु चीन | 00.044 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 24 | 23B-27-11630 | [2] | झाड़नाकोमात्सु | 0.27 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्स: ["R23B2711630"] | ||||
| 25 | 23B-27-11390 | [1] | स्पेसरकोमात्सु | 0.34 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 26 | 23B-27-11640 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.298 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 27 | 07145-00050 | [4] | सील, धूलकोमात्सु ओईएम | 00.016 किलोग्राम |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["R0714500050"] | ||||
| 28 | 01593-33018 | [2] | अखरोट, स्लॉटकोमात्सु | 0.122 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 29 | 04050-16045 | [2] | पिन, कोटरकोमात्सु | 0.011 किलोग्राम |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 30 | 01643-33080 | [1] | वाशरकोमात्सु चीन | 0.132 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 31 | 07020-00000 | [2] | फिट, ग्रीसकोमात्सु चीन | 00.006 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉगः["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 32 | 23B-27-11610 | [1] | झाड़नाकोमात्सु | 0.585 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्स: ["R23B2711610"] | ||||
| 33 | 23B-27-11670 | [1] | झाड़नाकोमात्सु | 0.54 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["R23B2711670"] | ||||
| 34 | 07145-00055 | [5] | सील, धूलकोमात्सु चीन | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["R0714500055"] | ||||
| 35 | 23B-27-31234 | [1] | रडकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः["23B2731232"] | ||||
| 36 | 23B-27-11530 | [1] | पिनकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 39 | 23B-27-31520 | [2] | पिनकोमात्सु | 2.495 किलो। |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 43 | 07020-00675 | [2] | फिट, ग्रीसकोमात्सु चीन | 0.011 किलोग्राम |
| [SN: 55001-UP] एनालॉग्सः ["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 44 | 23B-27-11620 | [4] | झाड़नाकोमात्सु | 0.113 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्स: ["R23B2711620"] | ||||
| 45 | 07145-00045 | [8] | सील, धूलकोमात्सु चीन | 00.014 किलोग्राम। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["R0714500045"] | ||||
| 46 | 23B-27-71650 | [2] | बोल्टकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 55001-UP"] | ||||
| 47 | 01643-31645 | [2] | वाशरकोमात्सु | 00.072 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 48 | 01093-51200 | [2] | बोल्ट, रीमरकोमात्सु | 0.104 किलो। |
| [SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["0109361200"] | ||||
| 49 | 01593-31210 | [2] | अखरोट, स्लॉटकोमात्सु | 00.014 किलोग्राम। |
| ["SN: 55001-UP"] एनालॉग्सः ["0159301210"] | ||||
| 51 | 04050-13020 | [2] | पिन, कोटरकोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
| ["SN: 55001-UP"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भागः इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकार भागः ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्पोकलेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि।
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
नौवहन
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265