|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | सिलेंडर हैड | इंजन मॉडल: | S6D125 SA6D125 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | पाल बांधने की रस्सी | उपकरण: | खुदाई करने वाला, पहिया लोडर |
| भाग संख्या: | 6150-17-1812 6150-17-1853 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | 6D125 सिलेंडर हेड गास्केट,कोमात्सु उत्खनन इंजन गैस्केट,6150-11-1811 हेड गैस्केट |
||
| नाम | गैस्केट |
| पार्ट्स नंबर | 6150-11-1811 6150-11-1812 6150-11-1810 6150-17-1812 6150-17-1853 |
| मशीन मॉडल | PC400 EGS240 EGS300 WA470 |
| श्रेणी | सिलेंडर हेड |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM गुणवत्ता |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
यह सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच स्थापित होता है। यह दहन कक्ष, शीतलन जल मार्ग और तेल मार्ग को सील करता है, गैस रिसाव, पानी के रिसाव और तेल के रिसाव को रोकता है, सामान्य इंजन संपीड़न और शीतलन परिसंचरण बनाए रखता है।
सामान्य विफलता लक्षण
| 1. इंजन की शक्ति में गिरावट, शुरू करने में कठिनाई, निकास से सफेद धुआं |
| 2. इंजन ऑयल के साथ कूलेंट का मिश्रण, तेल का इमल्सीफिकेशन। |
| 3. विस्तार टैंक में कूलेंट का बुलबुला बनना |
| 4. सिलेंडर हेड और ब्लॉक की संयुक्त सतह पर तेल का रिसाव, पानी का रिसाव |
| 5. इंजन का असामान्य रूप से उच्च तापमान |
डीजल जनरेटर EGS240 EGS300
इंजन S6D125 SA6D125
एक्सकेवेटर PC400
व्हील लोडर WA470 कोमात्सु
| 195-03-21190 गैस्केट |
| D85EX, D85PX |
| 205-01-85151 गैस्केट |
| PC200 |
| 6206-K1-4301 गैस्केट किट, सिलेंडर हेड |
| 6D95L |
| 6206-K1-1200 गैस्केट किट, सिलेंडर हेड |
| 6D95L |
| 6151-K8-2300 गैस्केट किट, एयर कंप्रेसर |
| S6D125 |
| 6210-21-8550 गैस्केट |
| SA12V140, SAA6D140E |
| 238-60-32180 गैस्केट |
| GD405A, GD500R, GD505A, GD605A |
| 6810-21-3290 गैस्केट |
| PC95, PW95 |
| 6150-K6-9900 गैस्केट किट, वॉटर पंप |
| 6D125 |
| 195-03-13490 गैस्केट |
| D355C |
| 8233-06-3232 गैस्केट |
| BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG |
| स्थिति। | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 6150-K1-9901 | [1] | गैस्केट किट, सिलेंडर हेड कोमात्सु चीन | 2.431 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP"] एनालॉग्स:["6150K19900"] | ||||
| 1. | 6150-41-4570 | [12] | सील कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-41-4540 | [12] | रोटेटर कोमात्सु | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 47990-60203"] | ||||
| 1. | 6150-11-8810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.017 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-8820 | [24] | रबर कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-13-4810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150114810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150134810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4821 | [2] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.034 किग्रा। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150114820"] | ||||
| 1. | 6150-11-4820 | [2] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.034 किग्रा। |
| ["SN: 47990-58737"] एनालॉग्स:["6150114821"] | ||||
| 1. | 6136-11-4841 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.04 किग्रा। |
| ["SN: 54795-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 6136-11-4840 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.04 किग्रा। |
| ["SN: 47990-57494"] एनालॉग्स:["6136114841", "6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 07005-01412 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP"] एनालॉग्स:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 1. | 6150-11-5710 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.023 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 02893-05043 | [6] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-6311 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150116310"] | ||||
| 1. | 6150-11-6310 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150116311"] | ||||
| 1. | 6138-11-6810 | [1] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 07005-01612 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM43400500490"] | ||||
| 1. | 6150-11-7812 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150117810", "6150117811"] | ||||
| 1. | 6150-11-7811 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 58738-60203"] एनालॉग्स:["6150117812", "6150117810"] | ||||
| 1. | 6150-11-7810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150117812", "6150117811"] | ||||
| 1. | 07005-00812 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM22190080002", "6731715850"] | ||||
| 1. | 07000-65065 | [6] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700075065"] | ||||
| 1. | 07005-01012 | [12] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07002-32434 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु | 1.1 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 1. | 08034-00414 | [3] | बैंड कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0803410414"] | ||||
| 1. | 08034-00519 | [3] | बैंड कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["885180004"] | ||||
| 1. | 600-311-9870 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 47990-UP"] | ||||
| 1. | 6150-17-1813 | [6] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.17 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812", "6150171853"] | ||||
| 1. | 6150-61-6831 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150616830"] | ||||
| 1. | 6151-15-5810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु | 0.012 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150115810"] | ||||
| 1 | 6150-17-1853 | [6] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.17 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP"] एनालॉग्स:["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 1 | 600-181-2490 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6692-81-7130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6150-11-5810 | [6] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.012 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6151155810"] | ||||
| 1 | 6151-11-5710 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6151-51-8161 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6151518160"] | ||||
| 1 | 6151-51-8151 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6151518150"] | ||||
| 1 | 6150-11-5751 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.21 किग्रा। |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6150115750", "6643115750"] |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : प्लास्टिक फिल्म लपेटने के लिए
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर के एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265