|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | खुदाई स्विंग ड्राइव गियर पार्ट्स | पार्ट्स संख्या: | 31N8-10180 31N8-10181 31E9-01052 |
|---|---|---|---|
| पार्ट्स नाम: | स्विंग गियरबॉक्स | सामग्री: | कास्टिंग, जाली, स्टील |
| गारंटी: | 3/6 महीने | पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती |
| प्रमुखता देना: | swing gear box,swing bearing |
||
स्विंग ड्राइव रेड्यूसर गियरबॉक्स चेसिस पर खुदाई वाले गियर असर के साथ खुदाई के शीर्ष को घुमाता है।
विशेषताएं: भारी शुल्क स्विंग ड्राइव को पुनर्निर्मित और पुन: उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे दिए गए गियर घटकों को स्विंग ड्राइव में शामिल किया गया है: सूर्य गियर, ग्रह गियर, सुई असर, रोलर असर, वाहक, पिनियन शाफ्ट, पिनियन गियर, तेल मुहर, अंगूठी गियर, स्विंग हाउसिंग केस।
| खुदाई स्पेयर पार्ट्स का नाम | स्विंग reducer |
| उपकरण मॉडल | R305-7 R300-7 R290-7 |
| पार्ट्स श्रेणी | खुदाई स्विंग गियर |
| स्पेयर पार्ट्स हालत | एकदम नया |
| आदेश का MOQ (पीसीएस, एसईटी) | 1 |
| पार्ट्स उपलब्धता | स्टॉक में |
| डिलीवरी की समय - सीमा | 1-3 दिन |
| कुंजी | भाग संख्या | विवरण | मात्रा | सीरीयल नम्बर |
|---|---|---|---|---|
| - | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | 1 ~ 242 | |
| - | ![]() | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | 243 ~ 427 |
| - | ![]() | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | 428 ~ 615 |
| - | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | 616 ~ | |
| 1 | ![]() | शाफ्ट | 1 | |
| 2 | ![]() | कॉलर | 1 | |
| 3 | प्लेट | 1 | ||
| 4 | ![]() | असर, टेपर | 1 | |
| 5 | ![]() | मामला; गियर | 1 | 428 ~ |
| 5 | ![]() | मामला; गियर | 1 | 243 ~ 427 |
| 5 | मामला; गियर | 1 | 1 ~ 242 | |
| 6 | प्लग | 2 | ||
| 7 | सील; ओआईएल डी 90 एक्सडी 65 | 1 | ||
| 8 | ![]() | असर, टेपर | 1 | |
| 9 | ![]() | कॉलर | 1 | |
| 10 | ![]() | पिन | 1 | |
| 11-6 | पिन, वसंत | 3 | ||
| 11-5 | ![]() | प्लेट; जोर | 3 | |
| 11-4 | ![]() | ग्रहों (संख्या 2) | 3 | |
| 11-3 | ![]() | बुश | 3 | |
| 11-2 | ![]() | शाफ्ट 2 | 3 | |
| 11-1 | ![]() | CARRIER (संख्या 2) | 1 | |
| 1 1 | ![]() | कैरियर एएसएस 2 | 1 | |
| 12 | गियर; सन 2 | 1 | ||
| 13 | ![]() | गियर रिंग | 1 | |
| 14 | ![]() | कैरियर एएसएस 1 | 1 | |
| 14-5 | ![]() | प्लेट; जोर | 1 | |
| 14-4 | शाफ्ट 1 | 3 | ||
| 14-3 | ![]() | ग्रहों (संख्या 2) | 3 | |
| 14-1 | वाहक (नंबर 1) | 1 | ||
| 14-2 | प्लेट; जोर | 3 | ||
| 15 | गियर; सन 1 | 1 | ||
| 16 | ![]() | बोल्ट; सॉकेट एम 12 एक्स 1.75 एक्स 95 | 6 | |
| 17 | PLUG PT3 / 8 | 1 | ||
| 18 | पाल बांधने की रस्सी | 1 |
| * | स्विंग मोटर सहायक | 1 | ||
| * -2 | 31E9-01052 | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | |
| 1 | XKAQ-00,279 | आवरण-सामने | 1 | # 0104 |
| 1 | XKAQ-00,329 | आवरण-सामने | 1 | # 0105 |
| 2 | XKAQ-00003 | आवरण-MIDDLE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00113 | शाफ्ट चालन | 1 | # 0104 |
| 3 | XKAQ-00,328 | शाफ्ट चालन | 1 | # 0001 |
| 4 | XKAQ-00006 | गियर-रिंग 2 | 1 | |
| 5 | XKAQ-00022 | गियर प्लानेट 2 | 3 | |
| 6 | XKAQ-00012 | गियर -2 सन | 1 | |
| 7 | XKAQ-00008 | गियर-रिंग 1 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00,137 | गियर प्लानेट 1 | 3 | |
| 9 | XKAQ-00,061 | गियर -1 सन | 1 | |
| 10 | XKAQ-00016 | CARRIER | 1 | |
| * | XKAQ-00021 | पिन एसएसएस नं .2 | 3 | # 0001 |
| N11 | XKAQ-00060 | पिन एसएसएस -2 | 3 | |
| N32 | XKAQ-00,046 | बुशिंग 2 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00059 | वॉशर का जोर | 6 | |
| 13 | XKAQ-00058 | बटन जोर | 1 | |
| 14 | XKAQ-00136 | पिन एसएसएस 1 | 3 | |
| 15 | XKAQ-00,057 | प्लेट-साइड 1 | 3 | |
| 16 | XKAQ-00,056 | MAGNET | 4 | |
| 17 | XKAQ-00055 | प्लेट-साइड 3 | 1 | |
| 18 | XKAQ-00034 | बार-गेज | 1 | |
| 19 | XKAQ-00035 | पाइप लाइन | 1 | |
| 20 | XKAQ-00,111 | रिंग-स्पेसर | 1 | |
| 21 | XKAQ-00053 | पिन दस्तक | 2 | |
| 22 | XKAQ-00028 | असर-रोलर | 1 | |
| 23 | XKAQ-00027 | असर-रोलर | 1 | |
| 25 | XKAQ-00052 | बोल्ट-सॉकेट | 16 | |
| 26 | XKAQ-00,051 | बोल्ट-सॉकेट | 12 | |
| 27 | XKAQ-00280 | तेल को बंद कर दें | 1 | # 0104 |
| 27 | XKAQ-00,330 | तेल को बंद कर दें | 1 | # 0105 |
| 28 | XKAQ-00050 | पिन वसंत | 3 | |
| 29 | XKAQ-00,049 | प्लग | 1 | |
| 30 | XKAQ-00,048 | पिन वसंत | 3 | |
| 31 | XKAQ-00,047 | रिंग-STOP | 1 | |
| 33 | XKAQ-00,045 | रिंग-STOP | 1 | |
| 34 | XKAQ-00,292 | वॉशर ताला | 1 | # 0001 |
| 35 | XKAQ-00013 | गियर पंख काटना | 1 | |
| 36 | XKAQ-00,296 | प्लेट-लॉक | 1 | # 0001 |
| 37 | XKAQ-00042 | बोल्ट-हेक्स | 2 | # 0001 |
| 38 | XKAQ-00041 | रिंग-STOP | 3 | |
| 39 | XKAQ-00040 | प्लेट-साइड 2 | 3 | |
| 40 | XKAQ-00,109 | circlip | 1 | |
| 41 | XKAQ-00,110 | वि सील | 1 | |
| 42 | XKAQ-00143 | एयर ब्रदर एसी | 1 | |
| एन | व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति नहीं की | 1 |
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी प्रकार: उन भागों के प्रतिस्थापन जिनमें गुणवत्ता की समस्या है।
3. वारंटी नीचे के मामलों के लिए मान्य नहीं है
* कटोमर आदेश के बारे में गलत जानकारी देते हैं
* अप्रत्याशित घटना
* गलत स्थापना और संचालन
* जंग
* गियर घटकों के लिए मजबूत दफ़्ती या लकड़ी के बक्से। गियरबॉक्स असेंबली के लिए लकड़ी का बक्सा
* वितरण विधियां: सागर द्वारा, स्थानीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवा तक, डीएचएल टीएनटी फेडेक्स की तरह व्यक्त करके
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265