उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणी: | खुदाई इंजन भागों | मशीन मॉडल: | 6D105 |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 6136-71-5130 | पार्ट्स नाम: | इंजेक्शन पाइप |
गारंटी: | 3/6 महीने | पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती |
प्रमुखता देना: | डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स,खुदाई करने वाला स्पेयर पार्ट्स |
खुदाई स्पेयर पार्ट्स का नाम है | इंजेक्शन पाइप |
उपकरण मॉडल | कोमात्सु 6D105 |
भागों श्रेणी | खुदाई करने वाले इंजन के पुर्जे |
स्पेयर पार्ट्स की हालत | एकदम नया |
आदेश के moq (पीसीएस, सेट) | 1 |
भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
डिलीवरी की समय - सीमा | 1-3 दिन |
इंजन KOMATSU 6D105
स्थिति। | भाग सं | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 6136-72-1321 | [1] | इंजेक्शन पंप ASS'Y, (देखें FIG.495) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 60889-यूपी"] एनालॉग्स: ["6136721320"] | ||||
6136-72-1320 | [1] | इंजेक्शन पंप ASS'Y, (देखें FIG.495) कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 52271-60888"] एनालॉग्स: ["6136721321"] | 1 | | ||||
2 | 6136-21-6110 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
3 | 01,010-31,035 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["01010E1035", "0101061035"] | ||||
4 | 01,602-01,030 | [4] | WASHER, SPRING कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0160211030"] | ||||
5 | 01,010-30,870 | [4] | BOLT कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0101060870", "01010E0870"] | ||||
6 | 01,602-00,825 | [4] | WASHER, SPRING कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
7 | 6110-71-5810 | [4] | WASHER कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
8 | 6136-71-3320 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
9 | 07,012-00,032 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.028 किग्रा। |
["एसएन: यूपी-यूपी"] | ||||
07,012-10,032 | [1] | सील, तेल कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 52271-।"] | 9 | | ||||
10 | 6131-81-3141 | [1] | GASKET (K2) कोमात्सु | 0.025 किग्रा। |
["एसएन: यूपी-यूपी"] | ||||
6131-81-3140 | [1] | गैसकेट कोमात्सु | 0.025 किग्रा। | |
["एसएन: 52271-।"] एनालॉग्स: ["6131813141"] | 10 | | ||||
1 1 | 01,010-31,025 | [4] | BOLT कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
13 | 04,010-00,416 | [1] | कुंजी कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
14 | 06,000-06,007 | [2] | असर, गेंद कोमात्सु | 0.154 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
15 | 6136-71-3250 | [1] | SHAFT कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
16 | 6136-71-3120 | [1] | गियर कोमात्सु ओईएम | 2.077 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
17 | 04,000-00,722 | [1] | कुंजी कोमात्सु | 0.015 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
18 | 6136-71-3130 | [1] | नट, लॉक कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
19 | 6136-71-3141 | [1] | WASHER, LOCK (K2) कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 102767-यूपी"] | ||||
20 | 6136-81-3951 | [1] | SHAFT कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6136813950"] | ||||
20A। | 6610-71-1911 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6150711910", "6127719950"] | ||||
21 | 6136-71-5110 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.1 कोमात्सु | 0.165 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
22 | 6136-71-5120 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.2 कोमात्सु | 0.167 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
23 | 6136-71-5130 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.3 कोमात्सु | 0.15 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
24 | 6136-71-5140 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.4 कोमात्सु | 0.17 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
25 | 6136-71-5150 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.5 कोमात्सु | 0.16 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
26 | 6136-71-5160 | [1] | पाइप, INJECTION¤ NO.6 कोमात्सु | 0.17 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
6130-71-5720 | [9] | क्लिप ASS'Y Komatsu | 0.02 किग्रा। | |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6144715720", "61447153030"] | 27 | | ||||
27। | 6130-71-5730 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6144715720", "6144715730" | ||||
28। | 6130-71-5740 | [1] | थ्रीडी कोमात्सु के साथ लिपटी | 0.02 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6144715720", "6144715730" | ||||
29। | 6130-71-5750 | [1] | BOLT कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6144715720", "6144715730" | ||||
30। | 01,601-20,513 | [1] | WASHER, SPRING कोमात्सु | 0.34 किग्रा। |
["एसएन: यूपी-यूपी"] | ||||
6130-71-5760 | [1] | WASHER कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 52271-।"] | 30 | | ||||
31 | 6136-72-6100 | [1] | ईंधन फिल्टर ASS'Y, (SEIG FIG.408) कोमात्सु | 0.73 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6136726102"] | ||||
32 | 6136-71-5720 | [1] | सीएलआईपी कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6136715721"] | ||||
35 | 01,640-01,016 | [2] | WASHER कोमात्सु | 0.177 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
36 | 07,271-01,460 | [1] | होस कोमात्सु चीन | 0.31 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
37 | 07,271-11,445 | [1] | होस कोमात्सु | 0.258 कि.ग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
38 | 07,206-11,014 | [2] | BOLT कोमात्सु OEM | 0.05 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
39 | 07,005-01,412 | [4] | GASKET (K2) कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 52271-UP"] एनालॉग्स: ["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
40 | 6130-71-6411 | [1] | सीएलआईपी कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["6130716410"] | ||||
41 | 6136-71-5710 | [1] | सीएलआईपी कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
42 | 6136-51-6740 | [1] | पाइप कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
43 | 07,206-10,610 | [1] | बोल, संयुक्त कोमात्सु | 0.017 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
44 | 07,005-01,012 | [4] | GASKET (K2) कोमात्सु चीन | 0.001 कि.ग्रा। |
["SN: 52271-UP"] एनालॉग्स: ["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
45 | 6136-51-6720 | [1] | पाइप कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
46 | 07,206-10,812 | [1] | बोल, संयुक्त कोमात्सु | 0.035 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0720600812"] | ||||
47 | 07,005-01,212 | [2] | GASKET (K2) कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 52271-UP"] एनालॉग्स: ["6731715870", "R0700550812"] | ||||
48 | 6136-71-5730 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 52271-यूपी"] | ||||
49 | 01,010-51,020 | [1] | BOLT कोमात्सु | 0.161 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
50 | 01,602-21,030 | [2] | WASHER, SPRING कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["वाईएम 22217100000"] | ||||
52 | 01,010-51,025 | [1] | BOLT कोमात्सु | 0.36 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
53 | 01,642-21,016 | [2] | WASHER कोमात्सु | 0.177 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["0164021016", "0164001016", "0164201016"] | ||||
54 | 01,580-01,008 | [1] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 52271-UP"] एनालॉग्स: ["M018201000006", "0150431006", "0158031008"] | ||||
55 | 01,010-31,040 | [1] | BOLT कोमात्सु | 0.036 किग्रा। |
["एसएन: 52271-यूपी"] एनालॉग्स: ["01010E1040", "6127113210"] |
मशीन के प्रदर्शन, विश्वसनीयता, स्थायित्व, परिचालन लागत और उत्पादकता के लिए मुख्य उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी इंजन भागों को इंजन प्रणाली में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी प्रकार: गुणवत्ता की समस्या है कि भागों के प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे के मामलों के लिए मान्य नहीं है
* Cutomer आदेश के बारे में गलत जानकारी देते हैं
* अप्रत्याशित घटना
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
* गियर घटकों के लिए मजबूत गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से। गियरबॉक्स विधानसभा के लिए लकड़ी के बक्से
* डिलिवरी के तरीके: समुद्र के द्वारा, स्थानीय इंटर्नशिप हवाई अड्डे के लिए, डीएचएल टीएनटी FEDEX की तरह एक्सप्रेस द्वारा
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265