उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | D135 D155 | परिवहन: | एक्सप्रेस द्वारा समुद्र / हवा से |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | CARRIER | भाग संख्या: | 175-15-42322 1751542322 |
पैकिंग: | मानक निर्यात दफ़्ती | गारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | 1751542322,D155 बुलडोजर कैरियर,D135 बुलडोजर कैरियर |
175-15-42322 1751542322 कोमात्सु D135 D155 बुलडोजर परिवहन के लिए लागू वाहक
विनिर्देश
आवेदन | ट्रांसमिशन गियरबॉक्स |
नाम | वाहक |
भाग सं | 175-15-42322 |
नमूना |
D135 D155 |
डिलीवरी का समय | 2-7 दिन |
MOQ | 1 टुकड़ा |
डिज़ाइन | चीन में निर्मित |
परिवहन के साधन | समुद्र के द्वारा / हवा, डीएचएल |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
बुलडोजर्स D135A D155A D155S D155W
PIPELAYERS D155C D355C कोमात्सु
175-30-00517 CARRIER रोलर ASS'Y | 175-30-00790 कैरर रोलर | 17A-30-00730 CARRIER रोलर |
D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C | D155A, D155C | D155A, D155C |
705-17-03220 CARRIER ASS'Y | 705-17-02221 CARRIER | 175-15-42364 कैरियर |
532, 538, 542, 558, 568, D135A, D155A, D155AX, D275A, D375A, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR, HD325, HD405, HM300, HM300, HYDRAULIC, WA1200, WA150, ZZZZ , WA470, WA480, WA500, WA6 ... | 518, बेटरी, D155A, D41A, D41E, D41P, D41PF, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D68ESS, D70ESS, D70LE, D85LE ,858585, FR8585, FR855, FR855, D85P WA250PZ, WA320, WA320PZ | D135A, D155A, D155C, D155S, D155W, D355C |
195-30-00105 CARRIER रोलर ASS'Y | 195-30-00104 CARRIER रोलर ASS'Y | 175-30-00517 CARRIER रोलर ASS'Y |
D355A, D355C | D355A, D355C | D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C |
20B-22-32611 CARRIER | IJ9-41110-0680 CARRIER ASS'Y | IJ1-41111-0010 CARRIER |
PW60, PW60S | PW60 | PW60 |
175-30-00514 CARRIER रोलर ASS'Y | 175-30-00513 कैरर रोलर ASS'Y | 17A-30-00720 CARRIER रोलर ASS'Y |
D150A, D155A, D155S | D150A, D155A, D155S | D155A, D155AX, D155C |
20E-22-K1670 CARRIER, WHEEL | 20E-23-K2580 CARRIER ASS'Y | 20G-23-31360 CARRIER, PLANETARY |
PW130, PW130ES, PW150ES, PW170ES | PW130, PW130ES, PW150ES, PW170ES | PW130, PW140, PW148, PW160 |
175-30-00515 कैरर रोलर ASS'Y | 175-15-42364 कैरियर | |
D150A, D155A, D155S | D135A, D155A, D155C, D155S, D155W, D355C |
स्थिति। | भाग सं | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
15A-15-00,010 | [1] | प्रसारण ASS'Y, TORQFLOW कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["15A1500011"] | $ 0 | | ||||
15A-15-00,190 | [1] | पिंजरे में कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 10001-यूपी"] | $ 1। | ||||
2 | 195-15-11230 | [1] | प्लग Komatsu | 0.047 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
3 | 07,042-70,211 | [1] | प्लग Komatsu | 0.017 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0704200211"] | ||||
4। | 07,000-05,290 | [1] | O- रिंग (K2) कोमात्सु ओईएम | 0.032 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700015290"] | ||||
5। | 07,018-12,005 | [2] | रिंग सील कोमात्सु चीन | 0.113 कि.ग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
6। | 01,010-51,235 | [6] | बोल्ट Komatsu | 0.048 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
7। | 01,643-51,232 | [6] | वॉशर Komatsu | 0.024 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
8। | 15A-15-12,110 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
9। | 15A-15-12,140 | [1] | स्पेसर Komatsu | 0.84 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
10। | 06,000-06,216 | [1] | बेयरिंग की गेंद कोमात्सु चीन | 1.441 कि.ग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
1 1। | 15A-15-11,240 | [1] | स्पेसर Komatsu | 0.08 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
12। | 04,071-00,140 | [1] | अंगूठी का चित्र Komatsu | 0.13 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
13। | 07,012-10,110 | [1] | सील, तेल (K2) कोमात्सु चीन | 0.12 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1951211230"] | ||||
14। | 15A-15-12,150 | [1] | युग्मन Komatsu | 5.8 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
15। | 154-15-42180 | [1] | धारक Komatsu | 0.5 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
16। | 07,000-05,055 | [1] | O- रिंग (K2) कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700015055"] | ||||
17। | 01,051-51,800 | [1] | बोल्ट Komatsu | 0.247 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0105161800"] | ||||
18। | 15A-15-12,310 | [1] | पिंजरा कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
19। | 06,000-06,924 | [1] | बेयरिंग की गेंद कोमात्सु चीन | 1.21 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
20। | 130-09-16780 | [1] | अंगूठी कोमात्सु चीन | 0.1 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
21। | 175-15-42322 | [1] | CARRIER Komatsu | 26.8 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
22। | 175-15-42122 | [1] | गियर Komatsu | 4.4 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
23। | 175-15-42451 | [3] | गियर कोमात्सु चीन | 1.63 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751542452", "1751542453" | ||||
24। | 09,232-05,125 | [6] | असर, सुई कोमात्सु चीन | 0.18 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1300941140"] | ||||
25। | 09,233-05,125 | [6] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.04 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0923315125", "1951512552", "1951512550"] | ||||
26। | 175-15-42512 | [3] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | 3.67 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
27। | 04,260-00,635 | [3] | गेंद Komatsu | 0.012 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
28। | 01,010-31,230 | [6] | बोल्ट Komatsu | 0.043 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["01010E1230", "0101061230"] | ||||
30। | 06,042-00,212 | [1] | असर, रोलर कोमात्सु चीन | 0.853 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
31। | 04,064-06,020 | [1] | अंगूठी का चित्र कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0406406020E", "YM22242000600", "R0406406020"] | ||||
32। | 175-15-42340 | [1] | प्लेट Komatsu | 0.04 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
33। | 130-09-15740 | [1] | अंगूठी का चित्र कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
175-15-00281 | [1] | हाउसिंग ASS'Y Komatsu | 50 किग्रा। | |
["एसएन: 10001-यूपी"] | $ 35 | ||||
35 | 145-14-11320 | [2] | प्लग Komatsu | 0.003 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
36। | 175-15-12750 | [1] | रिंग सील कोमात्सु चीन | 0.388 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
37। | 175-15-42620 | [1] | गियर रिंग कोमात्सु चीन | 12.8 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
38। | 175-15-42830 | [1] | पिस्टन Komatsu | 13.6 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
39। | 195-15-12820 | [1] | रिंग सील कोमात्सु चीन | 0.85 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751512820"] | ||||
40। | 175-15-42721 | [3] | प्लेट कोमात्सु चीन | 4 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751542720"] | ||||
41। | 175-15-12716 | [4] | डिस्क कोमात्सु चीन | 2.513 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751512713", "1751512715", "1751512714", "19M1512721"] | ||||
42। | 145-14-12760 | [6] | पिन Komatsu | 0.26 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
43। | 175-15-42880 | [24] | वसंत कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
44। | 175-15-42781 | [12] | वसंत कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751542780"] | ||||
175-15-00271 | [1] | प्लेट ASS'Y कोमात्सु चीन | 16.9 किग्रा। | |
["एसएन: 10001-यूपी"] एनालॉग्स: ["1751500270", "1751541172"]। $ 47 | | ||||
47। | 175-15-41192 | [13] | बोल्ट Komatsu | 0.6 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
48। | 175-15-41292 | [1] | बोल्ट Komatsu | 0.44 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
49। | 145-14-11570 | [14] | वॉशर Komatsu | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10001-यूपी"] | ||||
["एसएन: 50001- (26588)"] एनालॉग्स: ["01010E1230", "010106123"] |
1 हाइड्रोलिक भागों: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन भागों: इंजन ass'y, पिस्टन, पिस्टन की अंगूठी, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर सिर, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकरार्ज भाग: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक जूता, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 टैक्सी पार्ट्स: ऑपरेटर की टैक्सी, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, डोर आदि।
5 शीतलन भागों: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर के बाद आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
फायदा
1. प्रस्ताव शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पादों है
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया गया
4. समय में वितरण
5. खुदाई के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव है
7. पेशेवर QC टीम
8. सबसे अच्छी बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
इनर पैकिंग: प्लास्टिक की फिल्म लपेटने के लिए
बाहरी पैकिंग: लकड़ी के मामले
शिपिंग :
भुगतान के बाद 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस के आधार पर या समुद्र के आधार पर
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, FEDEX, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियों हम सहयोग कर रहे हैं,
2. हवा से: ग्राहक के गंतव्य शहर एयर पोर्ट के लिए गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से डिलिवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
1. वारंटी अवधि: आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी।उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2. वारंटी प्रकार: गुणवत्ता की समस्या है कि भागों के प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे के मामलों के लिए मान्य नहीं है
* Cutomer आदेश के बारे में गलत जानकारी देते हैं
* अप्रत्याशित घटना
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
1. पैकेजिंग तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग है
2. हम 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।
3. हम आपको अच्छी बिक्री के बाद सेवा भी प्रदान करेंगे।
4. OEM या ODM आदेश का स्वागत कर रहे हैं।
5. परीक्षण के आदेश स्वीकार्य हैं
6. उच्च गुणवत्ता और फैक्टरी मूल्य।
7. 100% गुणवत्ता सुनिश्चित की
Q1।पैकिंग की आपकी शर्तें क्या है?
एक: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ सफेद बक्से और भूरे रंग के डिब्बों में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने के बाद सामान को आपके ब्रांडेड बक्से में पैक कर सकते हैं।
Q2।आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी / टी, वेस्टर्न यूनियन
Q3।आपके वितरण की शर्तें क्या हैं?
एक: समुद्र, हवा, एक्सप्रेस
Q4।कैसे अपने प्रसव के समय के बारे में?
एक: आम तौर पर, यह आपके अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 25 घंटे के भीतर ले जाएगा।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
क्यू 5।क्या आप प्रसव से पहले अपने सभी सामान का परीक्षण करते हैं?
एक: हाँ, हम प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
Q6: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
एक: हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;हम हर ग्राहक को अपना मित्र मानते हैं और हम ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं, चाहे वे कहीं से भी आए हों।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265