|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | कोमात्सु इंजन के पुर्जे | उपकरण मॉडल: | 6D140-5 |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 6505-71-5550 6505-67-5030 KTR110M | कलपुर्जों के नाम: | टर्बोचार्जर |
| पैकिंग: | लकड़ी का बक्सा, मानक कार्टन, फूस | नमूना: | KTR110M |
| प्रमुखता देना: | 6D140E-5 इंजन टर्बोचार्जर,6505-71-5550 इंजन टर्बोचार्जर,6505-67-5030 इंजन टर्बोचार्जर |
||
| स्पेयर पार्ट्स का नाम | टर्बोचार्जर |
| उपकरण मॉडल | 6D140-5 |
| पार्ट्स श्रेणी | कोमात्सु इंजन के पुर्जे |
| स्पेयर पार्ट्स की स्थिति | एकदम नया, OEM गुणवत्ता |
| आदेश का MOQ (पीसीएस, सेट) | 1 टुकड़ा |
| भागों की उपलब्धता | स्टॉक में |
| डिलीवरी की समय - सीमा | 1-3 दिन |
| 6505-65-5091 टर्बोचार्जर AS'Y, (KTR110L-584E) |
| SAA6D140E |
| 6732-82-8130 टर्बोचार्जर किट |
| WB146, WB146PS, WB156, WB156PS |
| 6505-11-8610 टर्बोचार्जर परख, (अंजीर देखें.0155ए) |
| SA6D140 |
| 6505-65-5030 कोमात्सु |
| 6505-65-5030 टर्बोचार्जर AS'Y, (KTR110L-585E) |
| SAA6D140E |
| 6505-21-8360 टर्बोचार्जर परख, आरएच (1000PS) (अंजीर देखें.0156) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8340 टर्बोचार्जर अस्सी, आरएच (अंजीर देखें.0155ए) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8342 टर्बोचार्जर परख, आरएच (अंजीर देखें.0155ए) |
| SA8V170 |
| 1310 156 एच91 टर्बोचार्जर |
| KOMATSU |
| 1307 643 एच91 टर्बोचार्जर |
| KOMATSU |
| 1310 278 एच91 टर्बोचार्जर, किट (एचटी4बी) |
| KOMATSU |
| 1241 417 एच91 टर्बोचार्जर |
| KOMATSU |
| 1268 303 एच91 टर्बोचार्जर किट |
| KOMATSU |
| 6502-12-9003 टर्बोचार्जर परख, (चित्र 141 देखें) |
| SA6D155 |
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 6114-11-5590 | [4] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 2 | 6138-13-4510 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.04 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 3 | 6261-11-5850 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.054 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] | ||||
| 4 | 6505-71-5550 | [1] | टर्बोचार्जर अस्सी, (अंजीर देखें। ए 1530-सी4एल6) कोमात्सु | 29.28 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 5 | 207-62-32890 | [2] | कॉलर कोमात्सु | 0.034 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 6 | 6136-11-5120 | [1] | स्पेसर कोमात्सु | 0.714 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 7 | 6151-51-8161 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6151518160"] | ||||
| 8 | 6215-71-4930 | [2] | क्लैंप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 9 | 6215-71-4940 | [2] | दबाना कोमात्सु | 0.018 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 10 | 6261-51-8311 | [1] | ट्यूब, आपूर्ति कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 533149-यूपी"] एनालॉग्स:["6261518310"] | ||||
| 10 | 6261-51-8310 | [1] | ट्यूब, आपूर्ति कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 532005-533148"] एनालॉग्स:["6261518311"] | ||||
| 1 1 | 01010-80850 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.025 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["0101050850"] | ||||
| 12 | 01643-30823 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643ए0823"] | ||||
| 13 | 01010-81020 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.161 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "आर0164331032" "] | ||||
| 15 | 01010-81035 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.033 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["801015556", "01010डी1035", "0101051035"] | ||||
| 17 | 01010-81090 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.057 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["801015566", "0101051090", "1441521460"] | ||||
| 19 | 07005-01412 | [2] | सील, वॉशर कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 20 | 07206-31014 | [1] | बोल्ट, संयुक्त कोमात्सु | 0.05 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["आर0720631014"] | ||||
| 21 | 6127-51-6822 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स:["6127516821"] | ||||
| 22 | 6151-51-8151 | [1] | गास्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] एनालॉग्स: ["6151518150"] | ||||
| 23 | 6261-51-8320 | [1] | ट्यूब, वापसी कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 24 | 01435-01020 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.023 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स: ["0143521020"] | ||||
| 26 | 01435-01025 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.192 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] एनालॉग्स:["0143521025"] | ||||
| 27 | 04434-51910 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.022 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 28 | 6261-51-8130 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] | ||||
| 33 | 01584-01008 | [1] | नट कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 532005-यूपी"] |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265