|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | कोमात्सु इंजन के पुर्जे | आवेदन पत्र: | SAA6D125E-5 PC400-8 PC450-8 WA480-6 |
|---|---|---|---|
| भाग का नाम: | ईंधन इंजेक्शन पंप | भाग संख्या: | 6251711120 6251711121 6251-71-1121 |
| स्थिति: | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता | पैकिंग: | भारी भागों के लिए लकड़ी के बक्से, हल्के भागों के लिए कागज के गत्ते का डिब्बा |
| प्रमुखता देना: | PC450-8 खुदाई करने वाले इंजन के पुर्जे,6251711121 खुदाई करने वाले इंजन के पुर्जे,SAA6D125E-5 ईंधन आपूर्ति पंप |
||
PC450-8 खुदाई इंजन भागों के लिए 6251711121 6251-71-1121 SAA6D125E-5 ईंधन आपूर्ति पंप
| भाग संख्या | 6251711120 6251-71-1120 6251711121 6251-71-1121 |
| आइटम नाम | ईंधन इंजेक्शन पंप |
| इंजन का मॉडल | SAA6D125-5 |
| लागू मॉडल | PC400-8 PC450-8 WA480-6 WA470-6 |
| Moq | एक टुकड़ा |
| डिज़ाइन | पी.आर.सी. में बना हुआ |
| पत्तन | गुआंगज़ौ |
| गारंटी | 6 महीने |
डंप ट्रक HM300
उत्खनन PC400 PC450
व्हील लोडर WA470 WA480 कोमात्सु
| पद। | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 6251-71-1121 | [1] | पंप असेंबली, फ्यूल इंजेक्शन कोमात्सु | 15.3 किग्रा। | |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] अनुरूप:["6251711120"] |$0। | ||||
| एनडी094200-0390 | [1] | पंप असेंबली, फ़ीड कोमात्सु | 0.000 किग्रा। | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] |$1। | ||||
| 1 | एनडी094210-0070 | [1] | हाउसिंग असेंबली कोमात्सु | 3.43 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 2 | ND094231-0060 | [1] | केस कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 3 | ND094230-0080 | [1] | पम्प उपविधानसभा कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 4 | ND094241-0040 | [1] | प्लेट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 5 | ND094244-0040 | [1] | प्लेट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 6 | ND094251-0050 | [1] | कोमात्सु चीन को कवर करें | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 7 | ND094082-0040 | [4] | पेंच कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 8 | ND094086-0200 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 9 | ND094087-0050 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.009 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 10 | ND094205-0060 | [1] | कुंजी कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 1 1 | ND092124-0010 | [2] | वसंत, चेक वाल्व कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 12 | ND092121-0011 | [2] | वाल्व, कोमात्सु की जाँच करें | 0.015 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] अनुरूप:["ND0921210010"] | ||||
| 13 | ND092126-0010 | [1] | प्लग, चैंबर कोमात्सु | 0.025 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 14 | ND092130-0360 | [1] | पंप, ईंधन प्राइमिंग कोमात्सु | 0.09 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 15 | ND092125-0010 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.014 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 16 | ND090317-0060 | [2] | प्लग, स्क्रू कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 17 | एनडी949018-1500 | [2] | वॉशर, टी = 1.0 मिमी कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 18 | एनडी949044-3320 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.006 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 19 | ND090222-0070 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 20 | ND090310-0490 | [1] | वाल्व, अतिप्रवाह कोमात्सु | 0.08 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 21 | ND092220-0040 | [1] | फ़िल्टर कोमात्सु | 0.006 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 22 | ND092223-0042 | [1] | पेंच कोमात्सु | 0.063 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 24 | ND096449-0070 | [4] | बोल्ट, सोसेट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] |
| पद। | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 6251-71-1121 | [1] | पंप असेंबली, फ्यूल इंजेक्शन कोमात्सु | 15.3 किग्रा। | |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] अनुरूप:["6251711120"] |$0। | ||||
| एनडी094100-0460 | [1] | बॉडी असेंबली कोमात्सु | 0.000 किग्रा। | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] |$1। | ||||
| 1 | ND094110-0210 | [1] | हाउसिंग असेंबली कोमात्सु | 3.46 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 2 | ND094040-0370 | [2] | तत्व विधानसभा कोमात्सु | 0.000 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] अनुरूप:["एनडी0940400270"] | ||||
| 3 | ND094086-0090 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 4 | एनडी094140-0040 | [2] | वाल्व असेंबली कोमात्सु | 0.025 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] अनुरूप:["एनडी0941400021"] | ||||
| 5 | ND094086-0100 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.018 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 6 | एनडी949013-5880 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 7 | एनडी92156-08081 | [4] | नट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] अनुरूप:["आरएनडी9215608081"] | ||||
| 8 | ND094162-0040 | [2] | सीट कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 9 | ND094164-0010 | [2] | वसंत कोमात्सु | 0.07 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 10 | ND094165-0021 | [2] | सीट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 1 1 | एनडी094170-0100 | [2] | टैपेट असेंबली कोमात्सु | 41.101 किग्रा. |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] अनुरूप:["एनडी0941700080"] | ||||
| 12 | ND094191-0161 | [1] | कैंषफ़्ट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 13 | एनडी949101-0230 | [2] | असर, रोलर कोमात्सु | 0.37 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 14 | ND094104-0100 | [1] | कोमात्सु को कवर करें | 0.83 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 15 | एनडी949150-3030 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 16 | ND094086-0120 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 17 | ND094095-0100 | [-2] | शिम, टी = 0.05 मिमी कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 18 | ND094092-0010 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 19 | एनडी949044-3320 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.006 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 20 | ND094086-0110 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 21 | ND094086-0130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 22 | ND094093-0050 | [-2] | शिम, टी = 0.40 मिमी कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 23 | एनडी949979-1300 | [1] | सेंसर असेंबली कोमात्सु | 0.042 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 23 | एनडी949140-6310 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 24 | ND094096-0050 | [-2] | शिम, टी = 0.15 मिमी कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 25 | एनडी 90200-06081 | [1] | वॉशर कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 26 | एनडी90107-06161 | [1] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 27 | एनडी090310-0500 | [1] | वाल्व असेंबली कोमात्सु | 0.081 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 28 | ND090222-0070 | [5] | वॉशर कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 29 | एनडी949180-0310 | [1] | पेंच कोमात्सु | 0.044 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 30 | ND090222-0120 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 31 | एनडी949180-0060 | [1] | पेंच कोमात्सु | 0.012 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 32 | एनडी949018-0350 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 33 | एनडी090317-0480 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 34 | ND090207-0100 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.012 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "एससीसी: सी2"] | ||||
| 35 | ND090244-0010 | [1] | पेंच कोमात्सु | 0.007 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 36 | ND949010-3020 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी"] | ||||
| 37 | ND094086-0210 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
| ["एसएन: 660776-यूपी", "किट-फ्लैग: एस"] |
![]()
![]()
पैकेजिंग: आम तौर पर हम मानक निर्यात पैकेजिंग का उपयोग करते हैं, हम ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार भी कर सकते हैं
शिपिंग :
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिन्हें हम सहयोग कर रहे हैं,
2. वायु द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से वितरण।
जब तक निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, निर्माता की वारंटी 90 दिन सभी उत्पादों पर लागू होगी।यदि इस अवधि के भीतर सामान खराब साबित होता है, तो एंटो अपने विवेक से और बशर्ते कि नुकसान सामान के उपयोग या दुरुपयोग या उचित टूट-फूट के कारण नहीं है, दोषपूर्ण सामान को मुफ्त में बदलें या मरम्मत करें।सामान हमें ऊपर दिए गए पते पर लौटाया जाना चाहिए और खरीदारी का प्रमाण भी देना होगा।
इस वेबसाइट में उपयोग की गई छवियां केवल उदाहरण के उद्देश्यों के लिए हैं और हमेशा वास्तविक उत्पाद के समान नहीं हो सकती हैं।हम बेहतर उत्पादों की पेशकश करने के लिए किसी भी समय उत्पाद में वृद्धि या सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
1. पेशेवर तकनीकी टीम, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा प्रदान करती है।
2. 100% गुणवत्ता आश्वासन, विकास और निर्माण मूल लोगों का पालन करें;
3. सभी उत्पादों की वारंटी है, मॉनिटर और नियंत्रक के पास 1 वर्ष की वारंटी है।
4. पूर्ण पैमाने पर खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं;
5. असली निर्माता, छोटे पैमाने के कारखाने सहित कई कंपनियों ने हमसे पुर्जे खरीदे।
6. छोटे आदेश की अनुमति;
7. मूल पैकिंग, तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग;
8. विदेशी बाजार से सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया।
1. क्यू: हम से उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कैसे?
हमें लगता है कि गुणवत्ता हमारी कंपनी का जीवन है। सभी कर्मचारियों को प्रयास के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने हैं।
2. क्यू: हम से वितरण और सेवा के बारे में क्या?
हम सभी ग्राहकों को हर बार सभी पूछताछ के बारे में त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।यदि हमारे पास आपके द्वारा मांगे जाने वाले पुर्जों के बारे में स्टॉक है, तो हम भुगतान के बाद 1 ~ 3 दिनों में इसे वितरित कर देंगे। यदि कोई स्टॉक नहीं है, तो हम इसे 15 दिनों से कम समय में तैयार कर लेंगे, जो बहुत कम ही होता है।
3.Q: आप कौन से भुगतान शर्तें स्वीकार करते हैं?
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
4.Q: क्या आपकी कीमत अधिक है?
हमारी कीमतें कभी भी सबसे अधिक या सबसे कम नहीं रही हैं, लेकिन इसकी गारंटी है
सबसे उचित होने के लिए, हम ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं,
पैसे के लिए निश्चित रूप से मूल्य।
5.Q: परिवहन कैसे करें?
हम आपको अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस) / वायु / समुद्र द्वारा भेज सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265