उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | S6D155-4 S4D155-4 | भाग संख्या: | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | वाल्व सीट | समय - सीमा: | प्रसव के लिए 1-3 दिन |
पैकिंग: | मानक निर्यात दफ़्ती | गारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | S6D155-4 इंजन वाल्व सीट,6127111335 इंजन वाल्व सीट,6127111325 इंजन वाल्व सीट |
6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 S6D155-4 इंजन वाल्व सीट
।
विनिर्देश
आवेदन | कैट इंजन के पुर्जे |
नाम | वाल्व सीट |
भाग संख्या | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
मशीन मॉडल | कोमात्सु भारी उपकरण |
इंजन का मॉडल | S6D155-4 S4D155-4 |
समय - सीमा | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
Moq | 1 टुकड़ा |
परिवहन के साधन | समुद्र / वायु द्वारा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
6127-11-1323 सीट, निकास वाल्व (एसटीडी) |
एस4डी155, एस6डी155 |
6127-19-1324 सीट, 0.25 एमएम, निकास वाल्व (ओएस) |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-11-1325 कोमात्सु |
6127-11-1325 सीट, निकास वाल्व (एसटीडी) |
S6D155, SA6D155 |
6127-16-1325 सीट, 1.00 एमएम, निकास वाल्व (ओएस) |
S6D155, SA6D155 |
YM129137-11880 सीट |
S3D84 |
6684-91-1230 सीट |
KT, N, NH, NT, NTA, NTC, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
6684-91-1330 सीट |
KT, N, NH, NT, NTA, NTC, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
DK487025-0400 सीट, सेवन वाल्व |
6D95L, S6D110, S6D95L, SA6D110, SAA6D95LE |
ND090165-0160 सीट, निचला |
6D125 |
6127-41-4510 कोमात्सु |
6127-41-4510 सीट, अपर |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-41-4530 सीट, निचला |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-16-1335 सीट, 1.00 एमएम, सेवन वाल्व (ओएस) |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-17-1335 सीट, 0.75 एमएम, सेवन वाल्व (ओएस) |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-18-1335 सीट, 0.50 एमएम, सेवन वाल्व (ओएस) |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
6127-19-1335 सीट, 0.25 एमएम, सेवन वाल्व (ओएस) |
S4D155, S6D155, |
पद। | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
6127-11-1011 | [3] | सिलेंडर हेड ए। कोमात्सु | 80.5 किग्रा। | |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] |$0। | ||||
6127-11-1021 | [1] | सिलेंडर हेड ए। कोमात्सु चीन | 78 किग्रा। | |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6128111022", "6127111022", "612711114", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] |$1. | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | आस्तीन कोमात्सु OEM | 0.153 किग्रा। |
["एसएन: .-11375"] अनुरूप:["6127111130"] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | आस्तीन कोमात्सु OEM | 0.153 किग्रा। |
["एसएन: 10011-।"] अनुरूप: ["6128111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | गाइड कोमात्सु ओईएम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
4 | 6127-11-1341 | [4] | गाइड कोमात्सु ओईएम | 0.1 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["6127111311"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | गाइड कोमात्सु ओईएम | 0.1 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["6127111341"] | ||||
5 | 6127-11-1325 | [4] | सीट, निकास (एसटीडी) कोमात्सु ओईएम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["6127111324"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | सीट, निकास (एसटीडी) कोमात्सु ओईएम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1325 | [4] | सीट, 0.25 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127191323", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | सीट, 0.25 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1325 | [4] | सीट, 0.50 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | सीट, 0.50 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1325 | [4] | सीट, 0.75 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.064 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | सीट, 0.75 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.064 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1325 | [4] | सीट, 1.00 एमएम, निकास (ओएस) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | सीट, 1.00 एमएम, एग्जॉस्ट (ओएस) कोमात्सु | 0.066 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | सीट, सेवन (एसटीडी) कोमात्सु ओईएम | 0.053 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | सीट, सेवन (एसटीडी) कोमात्सु ओईएम | 0.053 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["612711335", "612711336", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | सीट, 0.25 एमएम, इनटेक (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.083 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | सीट, 0.25 एमएम, इनटेक (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.083 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | सीट, 0.50 एमएम, इनटेक (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.063 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | सीट, 0.50 एमएम, इनटेक (ओएस) कोमात्सु ओईएम | 0.063 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | सीट, 0.75 एमएम, इंटेक (ओएस) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | सीट, 0.75 एमएम, इंटेक (ओएस) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | सीट, 1.00 एमएम, इंटेक (ओएस) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | सीट, 1.00 एमएम, इंटेक (ओएस) कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127161335"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | प्लग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | प्लग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
9 | 6127-41-4112 | [4] | वाल्व, इनटेक कोमात्सु ओईएम | 0.31 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127414113"] | ||||
10 | 6127-41-4211 | [4] | वाल्व, निकास कोमात्सु OEM | 0.31 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6127414214", "6127414213", "6127414212"] | ||||
1 1 | 6127-41-4410 | [8] | स्प्रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.13 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
12 | 6127-41-4530 | [4] | सीट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
13 | 6127-41-4541 | [4] | सील (K1) कोमात्सु ओईएम | 0.022 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
6127-40-4500 | [8] | वाल्व कॉटर एसएसएस कोमात्सु | 0.027 किग्रा। | |
["एसएन: 10011-11375"] |$39। | ||||
14 | 6127-41-4521 | [2] | कॉटर कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | सीट कोमात्सु ओईएम | 0.033 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
6127-11-1084 | [3] | गैसकेट AS'Y (K1) कोमात्सु चीन | ||
["एसएन: 10011-11375"] |$42। | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | रिंग कोमात्सु | 0.016 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | GROMMET कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
19 | 6127-11-1841 | [8] | GROMMET कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
["एसएन: 10692-11375"] अनुरूप:["6127111840"] | ||||
19 | 6127-11-1840 | [8] | GROMMET कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
["एसएन: 10011-10691"] अनुरूप:["6127111841"] | ||||
20 | 6127-11-1851 | [8] | रिटेनर कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [3] | कवर कोमात्सु ओईएम | 0.24 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [2] | गैसकेट (K1) कोमात्सु ओईएम | 0.005 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["6206219780", "6144211810"] | ||||
23 | 01010-31030 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप:["01010ई1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] अनुरूप: ["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [30] | बोल्ट कोमात्सु ओईएम | 0.584 किग्रा। |
["एसएन: 10278-11375"] | ||||
25 | 6127-11-1611 | [30] | बोल्ट कोमात्सु ओईएम | 0.584 किग्रा। |
["एसएन: 10011-10277"] अनुरूप:["6127111612"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [30] | वॉशर कोमात्सु ओईएम | 0.012 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [12] | क्रॉसहेड कोमात्सु ओईएम | 0.21 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [12] | स्क्रू कोमात्सु ओईएम | 0.012 किग्रा। |
["एसएन: 10011-11375"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [12] | नट कोमात्सु ओईएम | 0.026 किग्रा। |
["एसएन: 10278-11375"] | ||||
29 | 6100-41-5440 | [12] | नट कोमात्सु चीन | |
["एसएन: 10011-10277"] |
1 हाइड्रोलिक भागों: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के पुर्जे: इंजन ass'y, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडर कैरिज भाग: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, डोर आदि।
5 शीतलन भागों: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि के बाद।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग ज्वाइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
फ़ायदा
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. खुदाई के लिए तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों का उत्पादन और 11 वर्षों का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
इनर पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी के मामले
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र के आधार पर
मात्रा और आपात स्थिति।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिन्हें हम सहयोग कर रहे हैं,
2. वायु द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से वितरण।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265