|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | फाइनल ड्राइव केस और स्प्रोकेट | मशीन मॉडल: | D60A D60P D60PL D65A D65E |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | बुलडोज़र | प्रोडक्ट का नाम: | अस्थायी सील |
| भाग संख्या: | 150-27-00025 150-27-00027 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | फ्लोटिंग सील KOMATSU बुलडोजर पार्ट्स,150-27-00025 सील D60A-6 के लिए,150-27-00027 सील D65A-6 के लिए |
||
| नाम | फ्लोटिंग सील |
| पार्ट्स नंबर | 150-27-00025 150-27-00027 |
| मशीन मॉडल | D60A D60P D60PL D65A D65E |
| श्रेणी | फाइनल ड्राइव केस और स्प्रोकेट |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM गुणवत्ता |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
| 141-30-00615 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D57S, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D66S, PC300 |
| 154-30-00831 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, D85EX, D85MS |
| 154-30-00830 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S, PC300 |
| 150-27-00027 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| BF60, BP500, CS360, D57S, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D70, D70LE, D75A, D75S, PC100L, PC150, PC200, PC220, PC240, PF5 |
| 150-27-00015 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D60A, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S, PC300 |
| 141-30-00710 फ्लोटिंग सील असेंबली, (स्कॉरिया निपटान के लिए) |
| D60S, D65S |
| 154-30-00242 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D75S, D80A, D85A, D95S |
| 150-27-00016 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D65A, D65E, D75S |
| 19M-27-00030 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D575A |
| 198-27-00150 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D475A, D475ASD |
| 198-30-00160 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D475A |
| 198-30-00170 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D475A, D475ASD |
| 14X-27-00100 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D41A, D41E, D41E6T, D41P, D41PF, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 195-30-00950 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D375A |
| 150-27-00282 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| CD110R |
| 170-27-00210 फ्लोटिंग सील ए |
| D85P |
| 170-27-00062 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D85A, D95S |
| 14X-27-00200 फ्लोटिंग सील असेंबली |
| D65E |
| स्थिति | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 141-27-31124 | [1] | केस, एल.एच. कोमात्सु | 111 किग्रा. |
| ["SN: 28231-UP"] एनालॉग्स:["1412731125"] | ||||
| 141-27-31123 | [1] | केस, एल.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-28230"] |1. | ||||
| 141-27-31114 | [1] | केस, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 28231-UP"] एनालॉग्स:["1412731115"] |1. | ||||
| 141-27-31113 | [1] | केस, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-28230"] |1. | ||||
| 2 | 01010-31440 | [66] | बोल्ट कोमात्सु | 0.073 किग्रा. |
| ["SN: 22388-UP"] एनालॉग्स:["0101061440", "0101051440", "0101081440", "0104031440"] | ||||
| 01040-31440 | [66] | बोल्ट कोमात्सु | 0.073 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-22387"] एनालॉग्स:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0101081440"] |2. | ||||
| 3 | 01602-01442 | [66] | वॉशर कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 4 | 04020-01638 | [6] | पिन कोमात्सु | 0.064 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 5 | 141-27-31240 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.116 किग्रा. |
| ["SN: 22388-UP"] | ||||
| 145-27-31142 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-22387"] एनालॉग्स:["1452731220"] |5. | ||||
| 6 | 145-27-41510 | [2] | गियर¤ 42 दांत कोमात्सु | 74 किग्रा. |
| ["SN: 30560-UP"] | ||||
| 145-27-31451 | [2] | गियर कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 29990-30559"] |6. | ||||
| 141-27-31212 | [2] | गियर कोमात्सु | 74 किग्रा. | |
| ["SN: 27091-29989"] एनालॉग्स:["1452741510"] |6. | ||||
| 141-27-31211 | [2] | गियर कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-27090"] |6. | ||||
| 7 | 141-27-31224 | [2] | हब कोमात्सु | 91.5 किग्रा. |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31223 | [2] | हब कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20054-27090"] |7. | ||||
| 141-27-31221 | [2] | हब कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-20053"] |7. | ||||
| 8 | 01084-02060 | [24] | बोल्ट कोमात्सु | 0.218 किग्रा. |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31260 | [24] | बोल्ट कोमात्सु | 0.164 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-27090"] एनालॉग्स:["0108401860"] |8. | ||||
| 01084-01860 | [24] | बोल्ट कोमात्सु | 0.164 किग्रा. | |
| ["SN: (20006-22828)"] एनालॉग्स:["1412731260"] |8. | ||||
| 9 | 141-27-31270 | [12] | लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-12230 | [12] | लॉक कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-27090"] |9. | ||||
| 10 | 141-27-31280 | [24] | वॉशर कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 11 | 141-27-31252 | [24] | नट कोमात्सु | 0.08 किग्रा. |
| ["SN: 27091-UP"] | ||||
| 141-27-31251 | [24] | नट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-27090"] एनालॉग्स:["1412731250"] |11. | ||||
| 01500-31816 | [24] | नट कोमात्सु | 0.043 किग्रा. | |
| ["SN: (20006-22387)"] एनालॉग्स:["0158201815"] |11. | ||||
| 12 | 170-27-12150 | [12] | की कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20006-20053"] | ||||
| 13 | 06043-02228 | [2] | बेयरिंग कोमात्सु | 13.78 किग्रा. |
| ["SN: 28231-UP"] एनालॉग्स:["1400913140"] | ||||
| 140-09-13140 | [2] | बेयरिंग कोमात्सु | 13.78 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-28230"] एनालॉग्स:["0604302228"] |13. | ||||
| 14 | 04071-00250 | [2] | रिंग कोमात्सु | 0.28 किग्रा. |
| ["SN: 28231-UP"] | ||||
| 145-27-31430 | [2] | रिंग कोमात्सु | 0.28 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-28230"] एनालॉग्स:["0407100250"] |14. | ||||
| 15 | 141-27-31230 | [2] | कॉलर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 16 | 141-27-32127 | [2] | स्प्रोकेट (ओपी) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 34001-UP"] | ||||
| 141-27-32126 | [2] | स्प्रोकेट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 32001-34000"] |16. | ||||
| 141-27-32125 | [2] | स्प्रोकेट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 28169-32000"] |16. | ||||
| 141-27-32124 | [2] | स्प्रोकेट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20054-28168"] एनालॉग्स:["1412732125"] |16. | ||||
| 141-27-32122 | [2] | स्प्रोकेट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-20053"] |16. | ||||
| 141-98-00210 | [2] | रिम, (सर्विस पार्ट्स) (ओपी) कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 34001-UP"] एनालॉग्स:["1419800211"] |16. | ||||
| 141-98-00141 | [2] | रिम, (सर्विस पार्ट्स) कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 28169-34000"] एनालॉग्स:["1419800140"] |16. | ||||
| 141-98-00140 | [2] | रिम, (सर्विस पार्ट्स) कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-28168"] एनालॉग्स:["1419800141"] |16. | ||||
| 17 | 07000-05270 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.029 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["0700015270"] | ||||
| 18 | 141-27-32220 | [2] | प्लेट कोमात्सु | 0.3 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 19 | 01252-01635 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.103 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["0125261635"] | ||||
| 20 | 01602-01648 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.28 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["820510592"] | ||||
| 21 | 04020-01228 | [2] | पिन कोमात्सु | 0.026 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["21T3016190"] | ||||
| 22 | 141-27-32140 | [2] | नट कोमात्सु | 8 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] | ||||
| 23 | 07000-05230 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["0700015230"] | ||||
| 150-27-00027 | [2] | फ्लोटिंग सील असेंबली कोमात्सु चीन | 2.4 किग्रा. | |
| ["SN: 32116-UP"] एनालॉग्स:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |24. | ||||
| 150-27-00026 | [2] | फ्लोटिंग सील असेंबली कोमात्सु चीन | 2.4 किग्रा. | |
| ["SN: 30112-32115"] एनालॉग्स:["1502724130", "1502700027", "1502700025", "1502700028"] |24. | ||||
| 150-27-00025 | [2] | फ्लोटिंग सील असेंबली कोमात्सु चीन | 2.4 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-30111"] एनालॉग्स:["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700028"] |24. | ||||
| 24. | 150-27-00270 | [1] | ओ-रिंग असेंबली कोमात्सु | 0.29 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["1448730310"] | ||||
| 25. | 150-27-00262 | [1] | सील रिंग असेंबली कोमात्सु | 2.2 किग्रा. |
| ["SN: 32116-UP"] एनालॉग्स:["1502700260"] | ||||
| 150-27-00261 | [1] | सील रिंग असेंबली कोमात्सु | 2.2 किग्रा. | |
| ["SN: 30112-32115"] एनालॉग्स:["1502700260", "1502700262"] |25. | ||||
| 150-27-00260 | [1] | सील रिंग असेंबली कोमात्सु | 2.2 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-30111"] एनालॉग्स:["1502700262"] |25. | ||||
| 26 | 145-27-42220 | [2] | गार्ड कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 32001-UP"] | ||||
| 145-27-32140 | [2] | गार्ड कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-32000"] |26. | ||||
| 27 | 07000-05345 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.042 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["0700015345"] | ||||
| 28 | 145-27-42230 | [16] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 32001-UP"] | ||||
| 01010-30822 | [16] | बोल्ट कोमात्सु | 0.014 किग्रा. | |
| ["SN: 22388-32000"] एनालॉग्स:["0100030822", "0101080822"] |28. | ||||
| 01000-30822 | [16] | बोल्ट कोमात्सु | 0.014 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-22387"] एनालॉग्स:["0101030822", "0101080822"] |28. | ||||
| 29 | 01602-01030 | [16] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा. |
| ["SN: 32001-UP"] एनालॉग्स:["0160211030"] | ||||
| 01602-00825 | [16] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-32000"] एनालॉग्स:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] |29. | ||||
| 30 | 141-27-32260 | [2] | गार्ड कोमात्सु | 5.167 किग्रा. |
| ["SN: 23090-UP"] एनालॉग्स:["1452732150"] | ||||
| 145-27-32150 | [2] | गार्ड कोमात्सु | 5.167 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-23089"] |30. | ||||
| 31 | 01010-31020 | [20] | बोल्ट कोमात्सु | 0.024 किग्रा. |
| ["SN: 20006-UP"] एनालॉग्स:["01010E1020"] | ||||
| 33 | 141-27-32114 | [2] | हब कोमात्सु | 125.5 किग्रा. |
| ["SN: 34001-UP"] एनालॉग्स:["1412732115"] | ||||
| 141-27-32113 | [2] | बॉस (ओपी) कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-32000"] |33. | ||||
| 34 | 141-27-32410 | [18] | दांत कोमात्सु | 8.313 किग्रा. |
| ["SN: 34001-UP"] एनालॉग्स:["14X2715112", "14X2715111", "1412732280", "14X2777110"] | ||||
| 141-27-32280 | [18] | दांत (ओपी) कोमात्सु | 8.313 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-34000"] एनालॉग्स:["14X2715112", "14X2715111", "1412732410", "14X2777110"] |34. | ||||
| 35 | 154-27-12320 | [54] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.337 किग्रा. |
| ["SN: 34001-UP"] एनालॉग्स:["1542712293", "R1542712320"] | ||||
| 154-27-12293 | [54] | बोल्ट (ओपी) कोमात्सु चीन | 0.337 किग्रा. | |
| ["SN: 20006-34000"] एनालॉग्स:["1542712320"] |35. | ||||
| 36 | 01803-02228 | [54] | नट कोमात्सु चीन | 0.11 किग्रा. |
| ["SN: 34001-UP"] एनालॉग्स:["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"] | ||||
| 37 | 145-27-43120 | [1] | गार्ड, एल.एच. कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 28787-UP"] | ||||
| 144-942-1130 | [1] | गार्ड, एल.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: .-28786"] एनालॉग्स:["1459421120"] |37. | ||||
| 145-948-1120 | [1] | गार्ड, एल.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-."] |37. | ||||
| 145-27-43110 | [1] | गार्ड, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 28787-UP"] |37. | ||||
| 144-942-1120 | [1] | गार्ड, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: .-28786"] एनालॉग्स:["1459421110"] |37. | ||||
| 145-942-1110 | [1] | गार्ड, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-."] एनालॉग्स:["1449421120"] |37. | ||||
| 38 | 01010-31470 | [12] | बोल्ट कोमात्सु | 0.109 किग्रा. |
| ["SN: 28787-UP"] एनालॉग्स:["0101061470", "0101081470", "0101051470"] | ||||
| 144-942-1112 | [14] | बोल्ट, 110MM कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: .-28786"] |38. | ||||
| 144-942-1111 | [14] | बोल्ट, 130MM कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 22388-."] एनालॉग्स:["1449421110"] |38. | ||||
| 144-942-1110 | [14] | बोल्ट कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 20006-22387"] एनालॉग्स:["1449421111"] |38. |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : प्लास्टिक फिल्म लपेटने के लिए
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर के एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265