|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | SAA6D140E SDA6D140E | उत्पाद का नाम: | मोटर चालू करें |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 600-813-9721 6008139721 | यातायात: | समुद्र/हवा से एक्सप्रेस द्वारा |
| पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | वारंटी: | 6/12 महीने |
| प्रमुखता देना: | SAA6D140E स्टार्टिंग मोटर,उत्खनन इंजन भागों स्टार्टिंग मोटर,6008139721 स्टार्टिंग मोटर |
||
600-813-9721 6008139721 KOMATSU SAA6D140E के लिए स्टार्टिंग मोटर उत्खनन इंजन भागों
विनिर्देश
| आवेदन | कोमात्सु उत्खनन इंजन भागों |
| नाम | स्टार्टिंग मोटर |
| भाग संख्या | 600-813-9721 6008139721 |
| मॉडल |
SAA6D140E SDA6D140E |
| वितरण का समय | तत्काल वितरण के लिए स्टॉक |
| गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| डिजाइन | चीन में निर्मित |
| परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी एक्सप्रेस |
| पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
इंजन SAA6D140E SDA6D140E
| 600-813-2250 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((5.5KW) |
| 6D105, S6D105 |
| 600-813-2210 स्टार्टिंग इंजन ए. |
| 4D105 |
| 600-813-4230 स्टार्टिंग मोटर ए., ((11KW) |
| 6D125, S6D125, SA6D140 |
| 600-863-5710 स्टार्टिंग इंजन एएसएसआई |
| इंजन, PC360, SAA6D114E, WA380, WA400 |
| 600-813-7112 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((7.5KW) |
| S6D125E, S6D170, S6D170E, SA6D170, SA6D170E, SAA6D170E, WA700 |
| 600-813-9511 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((11KW) |
| SAA6D170E |
| 600-813-4533 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((7.5KW) |
| EGS500, EGS570, EGS630 |
| 600-813-6620 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((7.5KW) |
| S6D125E |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 600-813-9721 | [1] | स्टार्टिंग मोटर ASS'Y, ((11KW)कोमात्सु ओईएम | 18.6 किलो | |
| [SN: 114140-UP] एनालॉग्स: ["6008139720"] | ||||
| 1. | KD1-09279-0090 | [1] | NUTकोमात्सु | 00.006 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 2. | KD1-0335-08002 | [4] | धोने, वसंतकोमात्सु | 0.000 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 3. | KD1-0330-08022 | [5] | वाशरकोमात्सु | 0.000 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 4. | KD0-09058-0130 | [2] | वाशरकोमात्सु | 00.042 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 5. | KD0-23303-0020 | [1] | पिन, लीवरकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 6. | KD1-23914-0020 | [1] | रिंग, क्लिपकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 7. | KD1-23181-0020 | [1] | स्टॉप, पिनियनकोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 8. | KD0-23120-0180 | [1] | शफ्ट एएसएसआईकोमात्सु | 1.19 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 9. | KD0-23310-1770 | [1] | फ्रंट ब्रैकेट ASS'Yकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 10. | KD1-23500-0990 | [1] | Clutch ass'Y, ओवर रनिंगकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 11. | KD1-23320-0290 | [1] | SHIFT लीवर ASS'Yकोमात्सु | 0.12 किलो. |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD0233200290"] | ||||
| 12. | KD1-0456-60064 | [1] | असर, गेंदकोमात्सु | 0.12 किलो. |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 13. | KD0-23600-0410 | [1] | केंद्र ब्रैकेट ए.कोमात्सु | 10.09 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 14. | KD0-23611-1101 | [1] | ब्रैकेट, केंद्रकोमात्सु | 0.65 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः["KD0235111101"] | ||||
| 15. | KD0-0274-06202 | [3] | BOLTकोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 16. | KD1-23951-0051 | [1] | पैकिंगकोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 17. | KD1-0400-30100 | [1] | पिन, सीधीकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 18. | KD0-23100-0460 | [1] | ARMATURE ASS'Yकोमात्सु | 3.24 किलो. |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 19. | KD0-47100-4721 | [1] | चुंबकीय स्विच ए.कोमात्सु | तीन किलो। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7471000290"] | ||||
| 20. | KD0-23200-0671 | [1] | योक गधाकोमात्सु | 3.652 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः["KD0232000670", "KD0232000672"] | ||||
| 21. | KD0-09271-3620 | [1] | प्लेट, नामकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 22. | KD1-09211-1150 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 23. | KD0-23740-0351 | [2] | ब्रश एएसएस'आईकोमात्सु | 0.3 किलो |
| [SN: 114140-UP] एनालॉग्सः ["KD1237400050", "KD0237400354"] | ||||
| 24. | KD0-23750-0490 | [1] | ब्रश धारक ए.कोमात्सु चीन | |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD0237500495"] | ||||
| 25. | KD0-47761-2680 | [1] | कवरकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7477610010"] | ||||
| 26. | KD0-47761-2690 | [1] | कवरकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7477610010"] | ||||
| 27. | KD0-09011-3140 | [2] | स्क्रूकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 28. | KD1-09211-0081 | [4] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 29. | KD0-23710-0221 | [1] | ब्रैकेट, पीछेकोमात्सु | 0.37 किलो। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD0237100220"] | ||||
| 30. | KD0-09001-4380 | [2] | BOLTकोमात्सु | 00.038 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 31. | KD1-47921-0790 | [2] | वाशरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 32. | KD0-0276-08402 | [3] | BOLTकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः["KD0027606402"] | ||||
| 33. | KD0-09057-0110 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 34. | KD1-23941-0040 | [1] | धोने, अछूताकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 35. | KD1-23921-0140 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 36. | KD1-23921-0130 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 37. | KD0-0055-05082 | [2] | स्क्रू, पीठकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 38. | KD0-09057-0190 | [1] | वाशरकोमात्सु | 00.008 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 39. | KD0-0020-05062 | [1] | स्क्रूकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] एनालॉगः["KD0005505062", "KD0005505102"] | ||||
| 40. | KD1-09058-0120 | [1] | वाशरकोमात्सु | 0.000 किलो। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 41. | KD1-0240-06305 | [6] | BOLTकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 42. | KD0-25000-8551 | [1] | स्विच ASS'Yकोमात्सु | 0.382 किलो। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD0250008550"] | ||||
| 43. | KD0-0270-06602 | [1] | BOLTकोमात्सु | 0.012 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 44. | KD0-47927-1390 | [1] | धारककोमात्सु | 0.12 किलो. |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7479270010"] | ||||
| 45. | KD0-47761-2670 | [1] | कवरकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7477610010"] | ||||
| 46. | KD1-09211-0981 | [2] | ओ-रिंगकोमात्सु | 00.005 किलोग्राम। |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 47. | KD0-09006-0660 | [1] | NUTकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7477610010"] | ||||
| 48. | KD0-09006-0670 | [1] | NUTकोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| [SN: 114140-UP"] एनालॉग्सः ["KD7477610010"] | ||||
| 49. | KD1-09257-0050 | [1] | बैंडकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
| 50. | KD0-09275-1430 | [1] | प्लेट, सावधानीकोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: 114140-UP"] | ||||
![]()
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रॉकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भागः सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 6 महीने की वारंटी
3. 100% शिपिंग से पहले परीक्षण किया
4समय पर डिलीवरी
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरणः
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265