उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | S6D155 | उत्पाद का नाम: | कोटर |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 6127-41-4522 6127414522 | यातायात: | समुद्र/हवा से एक्सप्रेस द्वारा |
पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | वारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | KOMATSU S6D155 उत्खनन इंजन भागों,6127-41-4522 उत्खनन मशीन के भाग,S6D155 उत्खनन इंजन के भाग |
6127-41-4522 6127414522 कोमात्सु S6D155 के लिए फिटिंग के लिए कोटर खुदाई इंजन भागों
विनिर्देश
आवेदन | कोमात्सु उत्खनन इंजन भागों |
नाम | कोटर |
भागों नहीं | 6127-41-4522 6127414522 |
नमूना |
S6D155 |
डिलीवरी का समय | तत्काल वितरण के लिए स्टॉक |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, ओईएम गुणवत्ता |
मूक | 1 टुकड़ा |
डिज़ाइन | चाइना में बना |
परिवहन के साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी एक्सप्रेस |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
इंजन S6D155
451-655 कॉटर |
3D88E, 4D88E |
461-152 कोटर |
3D76E |
451-656 कोटर |
3D68E |
451-652 कॉटर |
2d68e |
6136-41-4520 कॉटर |
330M, 4D105, 6D105, 6D140, DCA, EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM350, HM400, S4D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105, S6D105 SAA6D140E |
04050-25050 कॉटर पिन |
CD110R, CD30R, CD60R |
391423x1 कॉटर |
66 सी/डी |
3006692x1 कॉटर |
44c/44d/di, 55c/d |
1441771x1 कॉटर |
35d, 44c/44d/di, 55c/d |
1442956x1 कॉटर |
35 डी, 77 सी/डी |
391405x1 कॉटर |
35d, 44c/44d/di, 55c/d, 66c/d, 77c/d |
MH21510-02012 कॉटर पिन |
BZ210 |
पॉस। | भाग नहीं | क्यूटी | कलपुर्जों के नाम | सूचना |
6128-11-1010 | [२] | सिलेंडर हेड गधाKOMATSU | 80.5 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1013 | [२] | सिलेंडर हेड ए।KOMATSU | 80.5 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1012 | [२] | सिलेंडर हेड ए।कोमात्सु ओम | 0.31 किग्रा। | |
] | $ 2। | ||||
6128-11-1020 | [१] | सिलेंडर हेड गधाकोमात्सु चाइना | 78 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1022 | [१] | सिलेंडर हेड ए।कोमात्सु चाइना | 78 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1021 | [१] | सिलेंडर हेड ए।कोमात्सु चाइना | 78 किग्रा। | |
] | ||||
2 | 6128-11-1130 | [२] | आस्तीनकोमात्सु ओम | 0.153 किग्रा। |
["एसएन: 50253-अप"] एनालॉग्स: ["6127111130"]] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [२] | आस्तीनकोमात्सु ओम | 0.153 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50252"] एनालॉग्स: ["6128111130"]] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [४] | गाइड, क्रॉसहेडकोमात्सु ओम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [४] | गाइड, वाल्वकोमात्सु ओम | 0.1 किलोग्राम। |
["एसएन: 50232-अप"] एनालॉग्स: ["61271111341"]] | ||||
4 ए। | 6127-11-1341 | [४] | गाइड, वाल्वकोमात्सु ओम | 0.1 किलोग्राम। |
["एसएन: 50232-अप"] एनालॉग्स: ["61271111311"]] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [४] | सीट, निकास वाल्व (एसटीडी)कोमात्सु ओम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 50230-अप"] एनालॉग्स: ["6127111325"]] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [४] | सीट, निकास वाल्व (एसटीडी)कोमात्सु ओम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50229"] एनालॉग्स: ["6127111325", "61271111324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [४] | सीट, 0.25 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 50230-अप"] एनालॉग्स: ["6127191325", "6127191323"]] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [४] | सीट, 0.25 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.06 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50229"] एनालॉग्स: ["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [४] | सीट, 0.50 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 50230-अप"] एनालॉग्स: ["6127181325"]] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [४] | सीट, 0.50 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.07 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50229"] एनालॉग्स: ["6127181325"]] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [४] | सीट, 0.75 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.064 किलोग्राम। |
["एसएन: 50230-अप"] एनालॉग्स: ["6127171325"]]] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [४] | सीट, 0.75 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.064 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-50229"] एनालॉग्स: ["6127171325"]] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [४] | सीट, 1.00 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)KOMATSU | 0.066 किग्रा। |
["एसएन: 50230-अप"]] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [४] | सीट, 1.00 मिमी, निकास वाल्व (ओएस)KOMATSU | 0.066 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50229"] एनालॉग्स: ["6127161324"]] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [४] | सीट, सेवन वाल्व (एसटीडी)कोमात्सु ओम | 0.053 किग्रा। |
] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [४] | सीट, सेवन वाल्व (एसटीडी)कोमात्सु ओम | 0.053 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50301"] एनालॉग्स: ["61271111335", "61271111336", "61271113333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [४] | सीट, 0.25 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.083 किलोग्राम। |
["एसएन: 50302-अप"] एनालॉग्स: ["6127191334"]]] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [४] | सीट, 0.25 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.083 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-50301"] एनालॉग्स: ["6127191335"]] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [४] | सीट, 0.50 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.063 किग्रा। |
["एसएन: 50302-अप"]] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [४] | सीट, 0.50 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु ओम | 0.063 किग्रा। |
["एसएन: 10287-50301"] एनालॉग्स: ["6127181335"]]] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [४] | सीट, 0.75 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु चाइना | |
["एसएन: 50302-अप"]] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [४] | सीट, 0.75 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु चाइना | |
["एसएन: 10287-50301"] एनालॉग्स: ["6127171335"]] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [४] | सीट, 1.00 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु चाइना | |
["एसएन: 50302-अप"]] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [४] | सीट, 1.00 मिमी, सेवन वाल्व (ओएस)कोमात्सु चाइना | |
["एसएन: 10287-50301"] एनालॉग्स: ["6127161335"]] | ||||
7 | 07046-13020 | [१३] | प्लगकोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
8 | 6127-11-1440 | [२] | प्लगकोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["0704612520"]]] | ||||
8 | 07046-12520 | [२] | प्लगकोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: (10287-50301)"] | ||||
9। | 6127-41-4113 | [४] | वाल्व, सेवनकोमात्सु ओम | 0.31 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["6127414112"]] | ||||
10। | 6127-41-4212 | [४] | वॉल्व खींचनाकोमात्सु ओम | 0.31 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["6127414214", "6127414213", "6127414211"] | ||||
11। | 6127-41-4410 | [[] | वसंतकोमात्सु ओम | 0.13 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
12। | 6127-41-4530 | [४] | सीट, निचलाकोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
13। | 6127-41-4541 | [४] | सील, वाल्व स्टेम (K1)कोमात्सु ओम | 0.022 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
6127-40-4501 | [[] | वाल्व कॉटर गधाकोमात्सु चाइना | ||
["एसएन: 10287-अप"] | $ 42 | ||||
14 | 6127-41-4522 | [२] | कोटरकोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [१] | सीट, ऊपरीकोमात्सु ओम | 0.033 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
6127-11-1087 | [२] | गैसकेट गधा, सिलेंडर हेड (K1)कोमात्सु ओम | 1.122 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1085 | [२] | गैसकेट गधा, सिलेंडर हेड (K1)कोमात्सु ओम | 1.122 किग्रा। | |
] | ||||
6127-11-1084 | [२] | गैसकेट गधा, सिलेंडर हेड (K1)कोमात्सु चाइना | ||
["एसएन: 10287-50040"] | $ 47 | ||||
17 | 6127-11-1827 | [२] | सील (K1)कोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन:।-अप"] एनालॉग्स: ["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [२] | रिंग (K1)कोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 50041-।"] एनालॉग्स: ["6127111827", "6128111810"]] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [२] | रिंग (K1)KOMATSU | 0.016 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-50040"]] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [१] | ग्रोमेट (K1)कोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
19। | 6127-11-1841 | [[] | ग्रोमेट (K1)कोमात्सु चाइना | 0.001 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["6127111840"]] | ||||
20। | 6127-11-1851 | [[] | अनुचर (K1)कोमात्सु चाइना | 0.01 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [२] | ढकनाकोमात्सु ओम | 0.24 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [२] | गैसकेट (K1)कोमात्सु ओम | 0.005 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["6206219780", "6144211810"] | ||||
23 | 01010-31030 | [४] | बोल्टकोमात्सु चाइना | 0.03 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["01010E1030"]] | ||||
24 | 01602-01030 | [४] | वॉशरKOMATSU | 0.004 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"] एनालॉग्स: ["0160211030"]] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [२०] | बोल्टकोमात्सु ओम | 0.584 किलोग्राम। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [२०] | वॉशरकोमात्सु ओम | 0.012 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [[] | क्रॉसहेडकोमात्सु ओम | 0.21 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [[] | पेंच, समायोजनकोमात्सु ओम | 0.012 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [[] | कड़े छिलके वाला फलकोमात्सु ओम | 0.026 किग्रा। |
["एसएन: 10287-अप"]] |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन गधा, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, मोटर और अल्टरनेटर शुरू करना।
3 अंडरकारेज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रॉकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, डोर आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर के बाद आदि।
6 अन्य भाग: सेवा किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
फ़ायदा
1। शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करें
2। 6 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3। शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4। समय में डिलीवरी
5। तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, उत्खनन के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6। 15 से अधिक वर्षों का उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7। पेशेवर क्यूसी टीम
8। सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
इनर पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त करने के बाद, हवा द्वारा या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा के आधार पर समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियां।
1। कोरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके लिए हम सहयोग करते हैं,
2। हवा से: ग्वांगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य सिटी एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3। समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265