उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | SAA6D140E SDA6D140E | उत्पाद का नाम: | मोटर चालू करें |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 600-813-9721 6008139721 | यातायात: | समुद्र/हवा से एक्सप्रेस द्वारा |
पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | वारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | SAA6D140E स्टार्टिंग मोटर,उत्खनन इंजन भागों स्टार्टिंग मोटर,6008139721 स्टार्टिंग मोटर |
600-813-9721 6008139721 KOMATSU SAA6D140E के लिए स्टार्टिंग मोटर एक्सकेवेटर इंजन पार्ट्स
विशिष्टता
अनुप्रयोग | KOMATSU एक्सकेवेटर इंजन पार्ट्स |
नाम | स्टार्टिंग मोटर |
पार्ट्स नंबर | 600-813-9721 6008139721 |
मॉडल |
SAA6D140E SDA6D140E |
डिलीवरी का समय | तत्काल डिलीवरी के लिए स्टॉक |
गुणवत्ता | बिल्कुल नया, OEM गुणवत्ता |
MOQ | 1 पीसीएस |
डिज़ाइन | चीन में निर्मित |
परिवहन के साधन | समुद्र/वायु द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT एक्सप्रेस |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
इंजन SAA6D140E SDA6D140E
600-813-2250 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(5.5KW) |
6D105, S6D105 |
600-813-2210 स्टार्टिंग मोटर A. |
4D105 |
600-813-4230 स्टार्टिंग मोटर A.,(11KW) |
6D125, S6D125, SA6D140 |
600-863-5710 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y |
इंजन, PC360, SAA6D114E, WA380, WA400 |
600-813-7112 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(7.5KW) |
S6D125E, S6D170, S6D170E, SA6D170, SA6D170E, SAA6D170E, WA700 |
600-813-9511 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(11KW) |
SAA6D170E |
600-813-4533 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(7.5KW) |
EGS500, EGS570, EGS630 |
600-813-6620 स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(7.5KW) |
S6D125E |
पोस. | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
600-813-9721 | [1] | स्टार्टिंग मोटर ASS'Y,(11KW)Komatsu OEM | 18.6 किग्रा. | |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["6008139720"] |$1. | ||||
1. | KD1-09279-0090 | [1] | नटKomatsu | 0.006 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
2. | KD1-0335-08002 | [4] | वॉशर, स्प्रिंगKomatsu | 0.000 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
3. | KD1-0330-08022 | [5] | वॉशरKomatsu | 0.000 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
4. | KD0-09058-0130 | [2] | वॉशरKomatsu | 0.042 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
5. | KD0-23303-0020 | [1] | पिन, लीवरKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
6. | KD1-23914-0020 | [1] | रिंग, क्लिपKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
7. | KD1-23181-0020 | [1] | स्टॉपर, पिनियनKomatsu | 0.015 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
8. | KD0-23120-0180 | [1] | शाफ्ट ASS'YKomatsu | 1.19 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
9. | KD0-23310-1770 | [1] | फ्रंट ब्रैकेट ASS'YKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
10. | KD1-23500-0990 | [1] | क्लच ASS'Y, ओवर रनिंगKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
11. | KD1-23320-0290 | [1] | शिफ्ट लीवर ASS'YKomatsu | 0.12 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0233200290"] | ||||
12. | KD1-0456-60064 | [1] | बेयरिंग, बॉलKomatsu | 0.12 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
13. | KD0-23600-0410 | [1] | सेंटर ब्रैकेट A.Komatsu | 1.09 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
14. | KD0-23611-1101 | [1] | ब्रैकेट, सेंटरKomatsu | 0.65 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0235111101"] | ||||
15. | KD0-0274-06202 | [3] | बोल्टKomatsu | 0.013 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
16. | KD1-23951-0051 | [1] | पैकिंगKomatsu | 0.01 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
17. | KD1-0400-30100 | [1] | पिन, स्ट्रेटKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
18. | KD0-23100-0460 | [1] | आर्मेचर ASS'YKomatsu | 3.24 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
19. | KD0-47100-4721 | [1] | मैग्नेटिक स्विच A.Komatsu | 3 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7471000290"] | ||||
20. | KD0-23200-0671 | [1] | योक ASS'YKomatsu | 3.652 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0232000670", "KD0232000672"] | ||||
21. | KD0-09271-3620 | [1] | प्लेट, नामKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
22. | KD1-09211-1150 | [1] | ओ-रिंगKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
23. | KD0-23740-0351 | [2] | ब्रश ASS'YKomatsu | 0.3 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD1237400050", "KD0237400354"] | ||||
24. | KD0-23750-0490 | [1] | ब्रश होल्डर A.Komatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0237500495"] | ||||
25. | KD0-47761-2680 | [1] | कवरKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7477610010"] | ||||
26. | KD0-47761-2690 | [1] | कवरKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7477610010"] | ||||
27. | KD0-09011-3140 | [2] | स्क्रूKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
28. | KD1-09211-0081 | [4] | ओ-रिंगKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
29. | KD0-23710-0221 | [1] | ब्रैकेट, रियरKomatsu | 0.37 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0237100220"] | ||||
30. | KD0-09001-4380 | [2] | बोल्टKomatsu | 0.038 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
31. | KD1-47921-0790 | [2] | वॉशरKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
32. | KD0-0276-08402 | [3] | बोल्टKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0027606402"] | ||||
33. | KD0-09057-0110 | [1] | वॉशरKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
34. | KD1-23941-0040 | [1] | वॉशर, इंसुलेटKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
35. | KD1-23921-0140 | [1] | वॉशरKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
36. | KD1-23921-0130 | [1] | वॉशरKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
37. | KD0-0055-05082 | [2] | स्क्रू, रियरKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
38. | KD0-09057-0190 | [1] | वॉशरKomatsu | 0.008 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
39. | KD0-0020-05062 | [1] | स्क्रूKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0005505062", "KD0005505102"] | ||||
40. | KD1-09058-0120 | [1] | वॉशरKomatsu | 0.000 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
41. | KD1-0240-06305 | [6] | बोल्टKomatsu चीन | |
["SN: 114140-UP"] | ||||
42. | KD0-25000-8551 | [1] | स्विच ASS'YKomatsu | 0.382 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD0250008550"] | ||||
43. | KD0-0270-06602 | [1] | बोल्टKomatsu | 0.012 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
44. | KD0-47927-1390 | [1] | होल्डरKomatsu | 0.12 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7479270010"] | ||||
45. | KD0-47761-2670 | [1] | कवरKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7477610010"] | ||||
46. | KD1-09211-0981 | [2] | ओ-रिंगKomatsu | 0.005 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
47. | KD0-09006-0660 | [1] | नटKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7477610010"] | ||||
48. | KD0-09006-0670 | [1] | नटKomatsu | 0.02 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] एनालॉग:["KD7477610010"] | ||||
49. | KD1-09257-0050 | [1] | बैंडKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] | ||||
50. | KD0-09275-1430 | [1] | प्लेट, सावधानीKomatsu | 0.001 किग्रा. |
["SN: 114140-UP"] |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 6 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. उत्खननकर्ता के लिए तेल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों का उत्पादन और 11 वर्षों का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर QC टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर, हवा से या एक्सप्रेस द्वारा या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कोरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कोरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265