उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | SA6D108 SA6D110 | उत्पाद का नाम: | फ्रंट सील |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 6136-22-3510 6136223510 | यातायात: | समुद्र/हवा से एक्सप्रेस द्वारा |
पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | वारंटी: | 6/12 महीने |
प्रमुखता देना: | 6136-22-3510 उत्खनन मशीन के भाग,SA6D108 उत्खनन इंजन के भाग,फ्रंट सील एक्सकेवेटर इंजन पार्ट्स |
6136-22-3510 6136223510 फ्रंट सील एक्सकेवेटर इंजन पार्ट्स फिटिंग फॉर कोमात्सु SA6D108
विशिष्टता
अनुप्रयोग | कोमात्सु एक्सकेवेटर इंजन पार्ट्स |
नाम | फ्रंट सील |
पार्ट्स नंबर | 6136-22-3510 6136223510 |
मॉडल |
SA6D108 SA6D110 |
डिलीवरी का समय | तत्काल डिलीवरी के लिए स्टॉक |
गुणवत्ता | बिल्कुल नया, OEM गुणवत्ता |
MOQ | 1 पीसी |
डिज़ाइन | चीन में निर्मित |
परिवहन के साधन | समुद्र/वायु द्वारा, DHL FEDEX UPS TNT एक्सप्रेस |
पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के रूप में |
डीजल जेनरेटर DCA
इंजन SA6D108 SA6D110
एक्सकेवेटर PC300 कोमात्सु
6610-71-1911 सील, ऑयल (K2) |
4D105, 4D120, 4D130, 6D105 |
6136-61-1350 सील, ऑयल (K2) |
6D105, S6D105 |
6130-22-4230 सील, रियर (K2) |
4D105, 6D105, S4D105, S6D105, SA6D110 |
6150-71-1910 सील |
4D105, 6D105, 6D125 |
07012-00025 सील, ऑयल |
6D140, BF60, D40A, D40AF, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLF, D40PLL, D45A, D45P, D45S, D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D53S, D55S, D57S, D60A |
DK139629-0000 सील, ऑयल |
6D140, D87E, D87P, DCA, EGS240, EGS300, S6D125, S6D125E, S6D140 |
DK139611-0300 सील, ऑयल |
DCA, EGS240, EGS300, S6D125, S6D125E, S6D140, S6D140E, SA6D110, SA6D125E, SA6D140E |
DK 139611-0300 सील, ऑयल |
DCA, EGS240, EGS300, S6D125, S6D125E, S6D140, S6D140E, SA6D110, SA6D125E, SA6D140E |
KD7-09210-0210 सील ASS'Y,(दिखाया नहीं गया) |
4D105 |
KD1-09210-0940 सील, ऑयल |
4D105 |
6136-21-2220 सील, क्रेविस (K2) |
4D105, 6D105 |
KD7-09210-0640 सील ASS'Y,(दिखाया नहीं गया) |
4D105, 6D105, NT, NTA, S6D105, S6D125, S6D125E, SA6D110 |
पोस। | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
2 | 6222-K2-9900 | [1] | गैस्केट किट, सिलेंडर ब्लॉक कोमात्सु OEM | 1.712 किग्रा। |
["SN: 19467-UP"] एनालॉग्स:["6221K26000"] | ||||
2. | 6136-21-7830 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.007 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07005-01212 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6731715870", "R0700501212"] | ||||
2. | 07005-01012 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
2. | 6221-21-3820 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.133 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6221213890"] | ||||
2. | 6221-21-3811 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.03 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6221213880", "6221213810"] | ||||
2. | 6136-21-3510 | [1] | सील, फ्रंट कोमात्सु चीन | 0.06 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136223510"] | ||||
2. | 07000-03050 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700013050"] | ||||
2. | 6136-21-5821 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.26 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136215830", "6136215810"] | ||||
2. | 07002-02434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700212434", "0700213434"] | ||||
2. | 07000-63035 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700073035"] | ||||
2. | 07005-01612 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM43400500490"] | ||||
2. | 07000-63028 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.002 किग्रा। |
["SN: 19467-UP"] एनालॉग्स:["0700073028"] | ||||
2. | 6136-61-2190 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6136-61-2281 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136612280"] | ||||
2. | 07000-02018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700012018", "KB9511301800", "YM24311000180", "2083811590"] | ||||
2. | 6136-61-2150 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6136-61-2820 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.05 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136612811"] | ||||
2. | 07000-22021 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07000-62100 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07000-62012 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700072012", "6127612971"] | ||||
2. | 07005-01412 | [20] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP"] एनालॉग्स:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
2. | 07000-05160 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.017 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700015160"] | ||||
2. | 6131-62-1340 | [1] | सील कोमात्सु | 0.04 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6136-61-1820 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136611811"] | ||||
2. | 6221-81-6810 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.014 किग्रा। |
["SN: 16016-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6610812210"] | ||||
2. | 07000-63022 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.001 किग्रा। |
["SN: 19467-UP"] एनालॉग्स:["0700073022"] | ||||
2. | 07000-02145 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0700012145"] | ||||
2. | 07000-03022 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.001 किग्रा। |
["SN: 19467-UP"] एनालॉग्स:["0700013022"] | ||||
2. | 07000-23022 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.002 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["07000F3022"] | ||||
2. | 07003-01419 | [3] | गैस्केट कोमात्सु | 0.008 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07005-00812 | [5] | गैस्केट कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM22190080002", "6731715850"] | ||||
2. | 07005-01812 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07005-02012 | [13] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 07005-02216 | [2] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["YM22190220002"] | ||||
2. | 08034-00414 | [4] | बैंड कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["0803410414"] | ||||
2. | 08034-00519 | [3] | बैंड कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["885180004"] | ||||
2. | 6136-11-8142 | [17] | पैकिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6136-21-3830 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.05 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136213812"] | ||||
2. | 6136-21-5780 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6136-21-5850 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6110235150"] | ||||
2. | 6136-22-3510 | [1] | सील, फ्रंट कोमात्सु चीन | 0.06 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6136213510"] | ||||
2. | 6138-11-6810 | [1] | गैस्केट कोमात्सु OEM | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6138-61-6560 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6211-61-1520 | [1] | सील, पानी कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6211611530", "6150611520", "6211611521", "6211611532", "6211611533"] | ||||
2. | 6221-21-4510 | [1] | सील, रियर कोमात्सु | 0.1 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 6221-81-5980 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6221815990"] | ||||
2. | 6222-65-7660 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2. | 7700-16-1171 | [2] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["7700161170"] | ||||
2. | 7700-65-2400 | [3] | शिम ASS'Y कोमात्सु चीन | |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2 | 07005-02416 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2 | 6221-21-4521 | [1] | सील, रियर कोमात्सु आफ्टरमार्केट | 0.292 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6221214520", "6221214522", "6736214221"] | ||||
2 | 6150-61-2550 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
2 | 6221-21-7680 | [1] | गैस्केट कोमात्सु चीन | |
["SN: 19467-UP", "KIT-FLAG: S"] एनालॉग्स:["6221217670"] |
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरेज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 6 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. खुदाई करने वाले के लिए तेल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, तापमान सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों का उत्पादन और 11 वर्षों का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर QC टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण:
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर, हवा से या एक्सप्रेस द्वारा या समुद्र के द्वारा, इस पर आधारित
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कोरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कोरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र के द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265