|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | सीधा झुकाव फ्रेम | मशीन मॉडल: | D60E D60P D60PL D65E D65P |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | बुलडोज़र | प्रोडक्ट का नाम: | टोपी |
| भाग संख्या: | 144-Z20-3350 144Z203350 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु बुलडोजर स्पेयर पार्ट्स,KOMATSU 144-Z20-3350 स्पेयर पार्ट्स,D60E-8 D65P-8 स्पेयर पार्ट्स |
||
| नाम | कैप |
| पार्ट्स नंबर | 144-Z20-3350 144Z203350 |
| मशीन मॉडल | D60E D60P D60PL D65E D65P |
| श्रेणी | कोमात्सु स्पेयर पार्ट, सीधा झुकाव फ्रेम |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, ओईएम गुणवत्ता |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी ईएमएस |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
कार्य
| यह बुलडोजर के अंडरकैरिज या ट्रैक फ्रेम के बाईं ओर के लिए एक संरचनात्मक एंड कैप/कवर असेंबली के रूप में कार्य करता है। यह: |
| 1. आंतरिक घटकों (बीयरिंग, शाफ्ट, सील) की सुरक्षा करता है |
| 2. संरचनात्मक अखंडता बनाए रखता है |
| 3. स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर (बोल्ट, सील, आदि) शामिल हैं (इसलिए "किट") |
बुलडोजर D60E D60P D60PL D65E D65P कोमात्सु
| 144-916-8130 कैप |
| D60E, D65A, D65E, D65P |
| 130-75-91190 कैप |
| D60E, D65E |
| 145-27-32461 कैप |
| D57S, D60A, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S |
| 144-70-15260 कैप |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D70, D70LE, D75A |
| 144-Z20-3351 कैप, एल.एच. (किट) |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D75A |
| 140-70-13151 कैप (किट) |
| D60A, D60E, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D75A, WF22A, WF22T |
| 14Y-71-12150 कैप (किट) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70LE, D85E, D85ESS |
| 14X-54-17250 कैप |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14X-06-12220 कैप |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14Y-71-13320 कैप |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS, कोमाट्रैक्स |
| 14X-01-11130 कैप |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 144-63-13370 कैप |
| BF60, D60P, D60PL, D65P |
| स्थिति। | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 144-Z17-0010 | [1] | फ्रेम असेंबली, एल.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 45001-यूपी"] |$0. | ||||
| 144-Z17-0020 | [1] | फ्रेम असेंबली, आर.एच. कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 45001-यूपी"] |$1. | ||||
| 2 | 144-920-3172 | [1] | ब्रैकेट (वेल्डेड) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1449203171"] | ||||
| 3 | 144-917-3232 | [1] | जोड़ (वेल्डेड) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 4 | 144-Z20-3180 | [1] | ब्रैकेट, एल.एच. (वेल्डेड) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 6. | 13F-Z27-2260 | [1] | बुशिंग कोमात्सु | 2.4 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 7. | 13F-Z27-2250 | [1] | बुशिंग कोमात्सु | 2.6 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 8. | 144-Z20-3351 | [1] | कैप, एल.एच. (किट) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: .-यूपी"] | ||||
| 8. | 144-Z20-3350 | [1] | कैप, एल.एच. (किट) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-."] | ||||
| 8. | 140-70-13151 | [1] | कैप, आर.एच. (किट) कोमात्सु | 2.5 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1407013150"] | ||||
| 9. | 01011-82465 | [2] | बोल्ट, एल.एच. (किट) कोमात्सु | 9.808 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
| 10 | 01011-82430 | [2] | बोल्ट, आर.एच. (किट) कोमात्सु | 0.566 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101152430", "0101162430"] | ||||
| 11. | 01643-32460 | [2] | वॉशर (किट) कोमात्सु चीन | 0.063 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["R0164332460"] | ||||
| 12. | 130-70-13241 | [2] | नट (किट) कोमात्सु चीन | 0.2 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 13 | 144-817-2381 | [12] | शिम, 1.0 मिमी कोमात्सु | 0.03 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 14 | 144-817-2391 | [8] | शिम, 0.5 मिमी कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 15 | 01010-52070 | [8] | बोल्ट कोमात्सु | 0.238 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101032070", "0101062070", "0101082070", "801015653"] | ||||
| 16 | 01602-22060 | [8] | वॉशर, स्प्रिंग कोमात्सु | 0.026 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 144-817-0023 | [2] | ब्रेस असेंबली कोमात्सु | 37.01 किग्रा। | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1448172324"] |$24. | ||||
| 17. | 144-817-2324 | [1] | ब्रेस कोमात्सु | 37.01 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 18 | 144-920-2610 | [1] | जोड़, बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 19 | 144-817-2420 | [1] | रिटेनर कोमात्सु | 2.75 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 20. | 144-817-2570 | [1] | जोड़ कोमात्सु | 4.145 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["R1448172570"] | ||||
| 21. | 01011-52025 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.37 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101182025", "0101162025"] | ||||
| 22. | 01580-12016 | [1] | नट कोमात्सु चीन | 0.057 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 23. | 01643-22045 | [1] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0164332060", "802170007", "0164302045"] | ||||
| 24 | 13F-Z27-5610 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 2.38 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 25 | 01010-51265 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.074 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101081265"] | ||||
| 26 | 01598-01214 | [4] | नट कोमात्सु | 0.022 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 144-817-0034 | [1] | ब्रेस असेंबली कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1448170033", "1448172343"] |$35. | ||||
| 27. | 144-817-2343 | [1] | ब्रेस कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1448170033", "1448170034"] | ||||
| 28 | 144-817-2171 | [1] | जोड़, बॉल कोमात्सु | 2 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 29 | 144-817-2361 | [1] | रिटेनर कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1408172160"] | ||||
| 30 | 144-817-2280 | [1] | रॉड कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 31. | 144-Z17-2110 | [1] | जोड़ कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 32. | 144-817-0620 | [1] | शिम असेंबली कोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 32 | 144-817-2260 | [6] | शिम, 0.5 मिमी कोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1448170620"] | ||||
| 32 | 144-817-2250 | [8] | शिम, 1.0 मिमी कोमात्सु | 0.4 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1448170620"] | ||||
| 33. | 01010-51865 | [8] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.167 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101031865", "0101081865", "0101061865"] | ||||
| 34. | 01643-21845 | [8] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0164331845"] | ||||
| 35. | 07020-00000 | [2] | फिटिंग, ग्रीस कोमात्सु चीन | 0.006 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 36 | 144-63-X3030 | [1] | सिलेंडर ग्रुप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 46182-यूपी"] | ||||
| 36 | 144-63-52200 | [1] | सिलेंडर असेंबली कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-46181"] | ||||
| 40 | 144-Z17-3160 | [1] | ट्रूनियन, एल.एच. कोमात्सु | 50.01 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 40 | 144-Z17-3180 | [1] | ट्रूनियन, आर.एच. कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 41. | 144-Z20-3150 | [1] | शाफ्ट, एल.एच. (वेल्डेड) कोमात्सु | 8.31 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 41. | 144-920-3191 | [1] | शाफ्ट, आर.एच. (वेल्डेड) कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 42 | 01010-52045 | [16] | बोल्ट कोमात्सु | 0.178 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101062045", "0101082045", "0101032045"] | ||||
| 43 | 01643-32060 | [16] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 5 | 144-Z20-0111 | [1] | पिवट असेंबली, एल.एच. कोमात्सु | 29.4 किग्रा। |
| ["एसएन: .-यूपी"] एनालॉग्स:["144Z203321", "144Z200110"] | ||||
| 5 | 144-Z20-0110 | [1] | पिवट असेंबली, एल.एच. कोमात्सु | 29.4 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-."] एनालॉग्स:["144Z203321", "144Z200111"] | ||||
| 5 | 140-70-00032 | [1] | पिवट असेंबली, आर.एच. कोमात्सु | 11.45 किग्रा। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] एनालॉग्स:["1407000031", "1407013141"] |
![]()
1हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. शीर्ष गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. एक्सकेवेटर के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग: लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग: लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265