उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | S6D155 | भाग संख्या: | 6127414214 6127-41-4214 |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | निकास वाल्व | लागू ब्रांड: | कोमात्सु |
लीड टाइम: | प्रसव के लिए 1-3 दिन | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
प्रमुखता देना: | KOMATSU S6D155 निकास वाल्व,6127414214 निकास वाल्व,उत्खनन मशीन के भाग 6127414214 |
श्रेणी | KOMATSU उत्खनन मशीनों के इंजन के भाग |
नाम | निकास वाल्व |
भाग संख्या | 6127414214 6127-41-4214 |
मशीन मॉडल |
S6D155 |
नेतृत्व समय | 1-3 दिन |
गुणवत्ता | ब्रांड नई, OEM गुणवत्ता |
एमओक्यू | 1 पीसीएस |
परिवहन साधन | समुद्र/हवा द्वारा, डीएचएल FEDEX UPS TNT ईएमएस |
पैकिंग | अनुरोध के अनुसार या मानक पैकिंग |
1. निकास गैसों के निर्वहन पर नियंत्रण
एग्जॉस्ट वाल्व की मुख्य भूमिका दहन कक्ष से बाहर निकले हुए अप्रयुक्त एग्जॉस्ट गैसों के प्रवाह को विनियमित करना है। यह इंजन चक्र के एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान खुलता है,जब पिस्टन दहन के उप-उत्पादों को बाहर निकालने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है (eबंद होने पर यह दहन कक्ष को सील कर देता है ताकि इन गर्म गैसों को इनटेक के दौरान सिलेंडर में वापस लीक होने से रोका जा सके।संपीड़नयह सटीक समय निकासी गैसों की कुशल निकासी सुनिश्चित करती है, जिससे अगले चक्र में ताजी हवा (या हवा-ईंधन मिश्रण) के लिए जगह बन जाती है।
2अत्यधिक दबाव के तहत दहन कक्ष की सील
बंद होने पर, निकास वाल्व अपने संबंधित निकास वाल्व सीट (जैसे, भाग 6127-11-1325) के खिलाफ एक कस सील बनाता है। यह सील निम्न के लिए महत्वपूर्ण हैः
संपीड़न और पावर स्ट्रोक के दौरान उच्च दबाव वाली निकास गैसों के बाहर निकलने से रोकना, जिससे इंजन की दक्षता और शक्ति कम हो जाएगी।
इनपुट स्ट्रोक के दौरान न जलाए गए वायु/ईंधन मिश्रण को निकास संवर्धक में लीक होने से रोकना, जिससे निकास प्रणाली के घटकों में विफलता या क्षति हो सकती है (जैसे,कुछ अनुप्रयोगों में उत्प्रेरक परिवर्तक).
इंजन S6D155
ND090140-0220 वाल्व |
S4D130 |
DK152115-1000 वाल्व |
S4D105 |
DK131110-7420 वाल्व,डिलीवरी |
S4D105 |
DK131110-5920 वाल्व,डिलीवरी |
S4D105 |
DK131110-6720 वाल्व,डिलीवरी |
S4D102E |
YM129407-35300 वाल्व |
S3D84E |
DK487026-1700 वाल्व,प्लेट |
S6D105, S6D108, S6D108E, S6D125, S6D140, S6D140E, SA6D108, SA6D108E, SA6D140, SA6D140E, SA6D170, SA6D170E, SAA6D140E, SAA6D170E |
DK131110-7620 वाल्व,डिलीवरी |
S6D105 |
6138-42-4110 वाल्व,इंटेक |
S6D105, S6D110, SA6D110 |
6731-61-2510 वाल्व,दबाव |
S6D102E |
YM129672-11510 वाल्व ASS'Y |
S4D84E |
6127-51-1623 वाल्व |
S4D155, S6D155, SA6D155 |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
6128-11-1012 | [3] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु | 80.5 किलो | |
["SN: 32598-UP"] एनालॉग्सः [""6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111010", "6128111011"] $0. | ||||
6128-11-1011 | [3] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु | 80.5 किलो | |
[SN: 29843-32597"] एनालॉग्सः ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111010", "6128111012"] $1. | ||||
6128-11-1010 | [3] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु | 80.5 किलो | |
["SN: .-29842"] एनालॉग्सः ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111011"] $2. | ||||
6127-11-1013 | [3] | सिलेंडर हेड ए.कोमात्सु | 80.5 किलो | |
["SN: 11740-"] एनालॉग्सः [""6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111011", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] $3. | ||||
6127-11-1012 | [3] | सिलेंडर हेड ए.कोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। | |
["SN: 11704-11739"] एनालॉग्सः [""6127414113", "6128111022", "6127111010", "6127111013", "6127111013", "6127111011", "6127414112", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] $4. | ||||
6127-11-1011 | [3] | सिलेंडर हेड ए.कोमात्सु | 80.5 किलो | |
[SN: 10014-11703"] एनालॉग्सः ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] $5. | ||||
6128-11-1022 | [1] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु चीन | 78 किलोग्राम। | |
["SN: 32598-UP"] एनालॉग्सः ["6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] $6. | ||||
6128-11-1021 | [1] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु चीन | 78 किलोग्राम। | |
[SN: 29843-32597"] एनालॉगः ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111020"] $7. | ||||
6128-11-1020 | [1] | सिलेंडर सिर ASS'Yकोमात्सु चीन | 78 किलोग्राम। | |
["SN: .-29842"] एनालॉग्स: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021"] $8. | ||||
6127-11-1022 | [1] | सिलेंडर हेड ए.कोमात्सु चीन | 78 किलोग्राम। | |
["SN: 11740-UP"] एनालॉग्सः [""6128111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] $9. | ||||
6127-11-1021 | [1] | सिलेंडर हेड ए.कोमात्सु चीन | 78 किलोग्राम। | |
[SN: 10014-11739"] एनालॉग्सः ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] $10. | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | आस्तीनकोमात्सु ओईएम | 0.153 किलो। |
["SN: .-UP"] एनालॉग्सः["6127111130"] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | आस्तीनकोमात्सु ओईएम | 0.153 किलो। |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6128111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | गाइडकोमात्सु ओईएम | 0.07 किलोग्राम |
["SN: 10011-UP"] | ||||
4 | 6127-11-1341 | [4] | गाइडकोमात्सु ओईएम | 0.1 किलो |
["SN: 21043-UP"] एनालॉग्सः["6127111311"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | गाइडकोमात्सु ओईएम | 0.1 किलो |
[SN: 10014-11322"] एनालॉग्सः ["6127111341"] | ||||
5 | 6127-11-1325 | [4] | सीट, निकास (STD)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
[SN: 29798-UP"] एनालॉग्सः ["6127111324"] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | सीट, निकास (STD)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
["SN: .-29797"] एनालॉग्सः["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | सीट, निकास (STD)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1325 | [4] | सीट, 0.25 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
[SN: 29798-UP"] एनालॉग्सः ["6127191323", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | सीट, 0.25 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
["SN: .-29797"] एनालॉगः["6127191325", "6127191323"] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | सीट, 0.25 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.06 किलोग्राम |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1325 | [4] | सीट, 0.50 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 0.07 किलोग्राम |
["SN: 29798-UP"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | सीट, 0.50 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 0.07 किलोग्राम |
["SN: .-29797"] एनालॉग्सः["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | सीट, 0.50 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 0.07 किलोग्राम |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1325 | [4] | सीट, 0.75 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.064 किलो। |
["SN: 29798-UP"] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | सीट, 0.75 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.064 किलो। |
["SN: .-29797"] एनालॉग्सः["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | सीट, 0.75 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु ओईएम | 00.064 किलो। |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1325 | [4] | सीट, 1.00 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु चीन | |
["SN: 29798-UP"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | सीट, 1.00 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु | 00.066 किलो। |
["SN: .-29797"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | सीट, 1.00 मिमी, निकास (OS)कोमात्सु | 00.066 किलो। |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | सीट, इनटेक (एसटीडी)कोमात्सु ओईएम | 0.053 किलो. |
["SN: .-UP"] एनालॉगः["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | सीट, इनटेक (एसटीडी)कोमात्सु ओईएम | 0.053 किलो. |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | सीट, 0.25 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु ओईएम | 00.083 किलो। |
["SN: .-UP"] एनालॉग्सः["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | सीट, 0.25 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु ओईएम | 00.083 किलो। |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | सीट, 0.50 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु ओईएम | 00.063 किलो। |
["SN: .-ऊपर"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | सीट, 0.50 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु ओईएम | 00.063 किलो। |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | सीट, 0.75 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु चीन | |
["SN: .-ऊपर"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | सीट, 0.75 मिमी, इनटेक (ओएस)कोमात्सु चीन | |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | सीट, 1.00 मिमी, इनटेक (OS)कोमात्सु चीन | |
["SN: .-ऊपर"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | सीट, 1.00 मिमी, इनटेक (OS)कोमात्सु चीन | |
[SN: 10014-"] एनालॉग्सः ["6127161335"] | ||||
7 | 07046-43016 | [13] | प्लगकोमात्सु ओईएम | 00.014 किलोग्राम। |
["SN: 32598-UP"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | प्लगकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 10014-32597"] | ||||
8 | 07046-42516 | [2] | प्लगकोमात्सु ओईएम | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 32598-UP"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | प्लगकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 10014-32597"] | ||||
9. | 6127-41-4113 | [4] | वाल्वकोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। |
["SN: 11704-UP"] एनालॉग्सः["6127414112"] | ||||
9. | 6127-41-4112 | [4] | वाल्वकोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। |
[SN: 10014-11703"] एनालॉग्सः ["6127414113"] | ||||
10. | 6127-41-4214 | [4] | वाल्वकोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। |
["SN: 32496-UP"] एनालॉग्सः["6127414213", "6127414212", "6127414211"] | ||||
10. | 6127-41-4212 | [4] | वाल्वकोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। |
[SN: 11704-32495"] एनालॉग्सः ["6127414214", "6127414213", "6127414211"] | ||||
10. | 6127-41-4211 | [4] | वाल्वकोमात्सु ओईएम | 0.31 किलो। |
["SN: 10014-11703"] एनालॉग्सः["6127414214", "6127414213", "6127414212"] | ||||
11. | 6127-41-4410 | [8] | वसंतकोमात्सु ओईएम | 0.13 किलो। |
["SN: 10014-UP"] | ||||
12. | 6127-41-4530 | [4] | सीईटीकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 10014-UP"] | ||||
13. | 6127-41-4541 | [4] | सीएएल (के1)कोमात्सु ओईएम | 00.022 किलोग्राम। |
["SN: 10014-UP"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | वाल्व COTTER ASS'Yकोमात्सु चीन | ||
[SN: 11704-UP] $60. | ||||
6127-40-4500 | [8] | वाल्व COTTER ASS'Yकोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। | |
["SN: 10014-11703"] $61. | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | कोटरकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 11704-UP"] | ||||
14 | 6127-41-4521 | [2] | कोटरकोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
["SN: 10014-11703"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | सीईटीकोमात्सु ओईएम | 00.033 किलोग्राम। |
["SN: 10014-UP"] | ||||
6127-11-1087 | [3] | GASKET ASS'Y (K1)कोमात्सु ओईएम | 1.122 किलो। | |
["SN: .-UP"] एनालॉग्सः ["6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] $65. | ||||
6127-11-1086 | [3] | GASKET ASS'Yकोमात्सु ओईएम | 1.122 किलो। | |
[SN: 26451-."] एनालॉग्सः ["6127111087", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] $66. | ||||
6127-11-1085 | [3] | GASKET ASS'Y (K1)कोमात्सु ओईएम | 1.122 किलो। | |
["SN: 11740-26450"] एनालॉग्सः [""6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] $67. | ||||
6127-11-1084 | [3] | GASKET ASS'Y (K1)कोमात्सु चीन | ||
["SN: 10014-11739"] $68. | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | सीएएलकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: .-UP"] एनालॉगः["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1826 | [2] | अंगूठीकोमात्सु ओईएम | 1.122 किलो। |
[SN: 26451-."] एनालॉगः ["6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | अंगूठीकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
[SN: 11740-26450"] एनालॉग्सः ["6127111827", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | अंगूठीकोमात्सु | 00.016 किलोग्राम |
["SN: 10014-11739"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | ग्रॉमकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 10014-UP"] | ||||
19. | 6127-11-1841 | [8] | ग्रॉमकोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
[SN: 10692-UP"] एनालॉग्सः ["6127111840"] | ||||
19. | 6127-11-1840 | [8] | ग्रॉमकोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 10014-10691"] एनालॉग्सः["6127111841"] | ||||
20. | 6127-11-1851 | [8] | रखरखावकोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 10014-UP"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [3] | कवरकोमात्सु ओईएम | 0.24 किलो. |
["SN: 10014-UP"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [3] | GASKET (K1)कोमात्सु ओईएम | 0.005 किलो. |
["SN: 10014-UP"] एनालॉग्सः["6206219780", "6144211810"] | ||||
23 | 01010-31030 | [6] | बोल्टकोमात्सु चीन | 00.03 किलोग्राम। |
["SN: 10014-UP"] एनालॉग्सः ["01010E1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [6] | वाशरकोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
[SN: 10014-UP"] एनालॉग्सः ["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [30] | बोल्टकोमात्सु ओईएम | 0.584 किलो। |
["SN: 10014-UP"] | ||||
25 | 6127-11-1611 | [30] | बोल्टकोमात्सु ओईएम | 0.584 किलो। |
[SN: 10014-10277"] एनालॉग्सः ["6127111612"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [30] | वाशरकोमात्सु ओईएम | 0.012 किलोग्राम |
["SN: 10014-UP"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [12] | क्रॉसहेडकोमात्सु ओईएम | 0.21 किलो। |
["SN: 10014-UP"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [12] | स्क्रूकोमात्सु ओईएम | 0.012 किलोग्राम |
["SN: 10014-UP"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [12] | NUTकोमात्सु ओईएम | 00.026 किलोग्राम। |
["SN: 10278-UP"] | ||||
29 | 6100-41-5440 | [12] | NUTकोमात्सु चीन | |
["SN: 10014-10277"] |
1 हाइड्रोलिक भागः हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, अंतिम ड्राइव, यात्रा मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन के भाग: इंजन एसेली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, ईंधन इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरवियर पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रॉकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 केबिन के भागः ऑपरेटर केबिन, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 शीतलन भागः रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, कूलर आदि।
6 अन्य भाग: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, ईंधन टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बाल्टी आदि
लाभ
1उच्चतम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. समर्थन 12 महीने की वारंटी
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण
4समय पर वितरण
5तेल दबाव सेंसर, ईंधन टैंक स्तर सेंसर, तापमान सेंसर, एक्सकेवेटर के लिए गति सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला
6. 15 से अधिक वर्षों के उत्पादन और 11 साल के विदेशी व्यापार का अनुभव
7पेशेवर क्यूसी टीम
8बेहतरीन बिक्री दल, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरणः
आंतरिक पैकेजिंगः पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की फिल्म
बाहरी पैकेजिंगः लकड़ी
शिपिंग:
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवाई या एक्सप्रेस या समुद्र के द्वारा
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियाँ।
1. कूरियर्स द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनसे हम सहयोग करते हैं,
2हवाई मार्ग से: गुआंगज़ौ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3समुद्र के द्वाराः हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
1. वारंटी अवधिः आगमन की तारीख से 3 महीने की वारंटी। उच्च मूल्य स्तर के साथ 6 महीने की वारंटी की लंबी अवधि की पेशकश की जा सकती है।
2वारंटी का प्रकारः गुणवत्ता समस्या वाले भागों का प्रतिस्थापन।
3. वारंटी नीचे के लिए मान्य नहीं है
* कटमर ने आदेश के बारे में गलत जानकारी दी
* फोर्स मेजर
* गलत स्थापना और संचालन
* गलत स्टॉक और रखरखाव के कारण जंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265