|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | पानी पंप और शीतलन प्रशंसक | मशीन मॉडल: | D20A-3 D20P-3 D20PL-3 D21A-3 D21P-3 |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | डंप ट्रक | प्रोडक्ट का नाम: | बुलडोज़र |
| भाग संख्या: | 6141-61-1200 6141611201 | पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन |
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु बुलडोजर पानी पंप,D20A-3 बुलडोजर के लिए स्पेयर पार्ट्स,4D92-1A पानी पंप प्रतिस्थापन |
||
| नाम | वाटर पंप |
| पार्ट्स नंबर | 6141-61-1200 6141611201 |
| इंजन मॉडल | 4D92-1A 4D92-1B |
| श्रेणी | वाटर पंप और कूलिंग फैन |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM क्वालिटी |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, DHL FEDEX UPS TNT EMS द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
वाटर पंप इंजन कूलिंग सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य कूलेंट को पंप करना है, इसे रेडिएटर, इंजन ब्लॉक और संबंधित कूलिंग चैनलों के माध्यम से धकेलना। जैसे-जैसे थर्मोस्टेट काम करता है, वाटर पंप कूलिंग सिस्टम के बड़े लूप में कूलेंट को प्रसारित करने में सक्षम बनाता है ताकि इंजन को ज़्यादा गरम होने से बचाया जा सके।
| 6138-62-1500 वाटर पंप ASS'Y |
| SA6D110 |
| 6631-62-1013 वाटर पंप ASS'Y |
| NTO |
| EA4892175 वाटर पंप |
| WB91R, WH609 |
| 6212-62-2200 वाटर पंप ASS'Y |
| SDA6D140E |
| 195-04-X1000 वाटर सेपरेटर G. |
| D375A, SA6D170 |
| OT507521 वाटर बॉटल |
| PC240 |
| 266-80-43000 वाटर पंप ASS'Y |
| JV25 |
| 6144-61-1100 वाटर पंप ASS'Y |
| 4D94 |
| 6144-61-1101 वाटर पंप ASS'Y |
| 4D94 |
| 6141-61-1300 वाटर पंप ASS' |
| 4D92 |
| 6138-61-1100 वाटर पंप ASS'Y,(नॉन हार्डनिंग पुली के साथ) |
| SA6D110 |
| 6141-61-1102 वाटर पंप ASS' |
| 4D92 |
| स्थिति. | पार्ट नंबर | मात्रा | पार्ट्स का नाम | टिप्पणियाँ |
| 6141-61-1200 | [1] | वाटर पंप ASS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 33517-UP"] एनालॉग्स:["6141611201"] |$0. | ||||
| 6141-61-1102 | [1] | वाटर पंप ASS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 11008-33516"] |$1. | ||||
| 6141-61-1300 | [1] | वाटर पंप ASS'Y,(ट्रिमिंग स्पेसिफिकेशन्स)(4D92-1B) कोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 56108-56110"] |$2. | ||||
| 1. | 6141-61-1111 | [1] | हाउसिंग कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 2. | 6140-61-1160 | [1] | ओ-रिंग (K2) कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 3. | 6140-61-1170 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.1 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1180 | [1] | कवर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1191 | [1] | कवर,(ट्रिमिंग स्पेसिफिकेशन्स)(4D92-1B) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 56108-56110"] | ||||
| 5. | 6140-61-1311 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 6. | 6140-61-1910 | [1] | क्लिप कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 7. | 6140-61-1331 | [1] | इम्पेलर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 8. | 6140-61-1510 | [1] | सील, वाटर (K2) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["6140611511"] | ||||
| 9. | 6141-61-3220 | [1] | पुली कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 33517-UP"] एनालॉग्स:["6141611311"] | ||||
| 9. | 6141-61-3210 | [1] | पुली कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 10 | 6140-61-1810 | [1] | गैस्केट (K2) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 11 | 6140-61-1820 | [2] | गैस्केट (K2) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 12 | 01010-30845 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["4700567X", "01010E0845", "0101060845"] | ||||
| 13 | 01124-30855 | [1] | स्टड कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 13 | 01010-30860 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.029 किग्रा. |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 14 | 01124-30860 | [1] | स्टड कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 14 | 01010-30865 | [1] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-33516"] एनालॉग्स:["0100040865", "0100030865", "01010E0865", "0101060865", "1400918110", "38510127531"] | ||||
| 14A. | 01580-00806 | [2] | नट कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 15 | 01602-00825 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 16 | 600-613-0383 | [1] | फैन कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 48294-UP"] एनालॉग्स:["6006130380", "6006130381", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0382 | [1] | फैन कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 19281-48293"] एनालॉग्स:["6006130380", "6006130381", "6006130383"] | ||||
| 16 | 600-613-0381 | [1] | फैन कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 13983-19280"] एनालॉग्स:["6006130380", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0380 | [1] | फैन कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-13982"] एनालॉग्स:["6006130381", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-615-0382 | [1] | फैन,(सक्शन टाइप) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["6006150381"] | ||||
| 17 | 01010-30825 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.015 किग्रा. |
| ["SN: 48294-UP"] एनालॉग्स:["01010E0825"] | ||||
| 17 | 01010-30820 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.013 किग्रा. |
| ["SN: 11008-48293"] एनालॉग्स:["01010E0820"] | ||||
| 18A. | 6141-61-3250 | [1] | प्लेट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 48294-UP"] एनालॉग्स:["6144653250"] | ||||
| 19 | 6141-61-6280 | [1] | पाइप,(4D92-1A) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: ..-UP"] एनालॉग्स:["6141616281"] | ||||
| 19 | 6141-61-6213 | [1] | पाइप,(4D92-1A) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: .-.."] एनालॉग्स:["6141616211", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6212 | [1] | पाइप,(4D92-1A) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 12807-."] एनालॉग्स:["6141616211", "6141616213"] | ||||
| 19 | 6141-61-6211 | [1] | पाइप,(4D92-1A) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-12806"] एनालॉग्स:["6141616213", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6420 | [1] | पाइप,(4D92-1B) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 19 | 6141-61-6412 | [1] | पाइप,(4D92-1B) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 14647-."] एनालॉग्स:["6141616411", "6141616410"] | ||||
| 19 | 6141-61-6411 | [1] | पाइप,(4D92-1B) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 14355-14646"] एनालॉग्स:["6141616410", "6141616412"] | ||||
| 19 | 6141-61-6410 | [1] | पाइप,(4D92-1B) कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-14354"] एनालॉग्स:["6141616411", "6141616412"] | ||||
| 20 | 6141-61-6810 | [1] | गैस्केट (K2) कोमात्सु | 0.003 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 21 | 01010-30822 | [2] | बोल्ट,(4D92-1A) कोमात्सु | 0.014 किग्रा. |
| ["SN: 12807-UP"] एनालॉग्स:["0100030822", "0101080822"] | ||||
| 23 | 6140-11-6310 | [1] | थर्मोस्टेट कोमात्सु OEM | 0.11 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["6004216110"] | ||||
| 24 | 6140-11-6331 | [1] | गैस्केट (K1) कोमात्सु | 0.003 किग्रा. |
| ["SN: 27151-UP"] | ||||
| 24 | 6140-11-6330 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.003 किग्रा. |
| ["SN: 11008-27150"] एनालॉग्स:["6140116331"] | ||||
| 25 | 6140-11-6460 | [1] | हाउसिंग कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["6142116460"] | ||||
| 26 | 6141-11-6420 | [1] | सॉकेट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 27 | 01010-30835 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.019 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["01010E0835"] | ||||
| 29 | 01641-20812 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.005 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["YM22117080000"] | ||||
| 30 | 6140-11-6430 | [1] | गैस्केट (K1) कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 31 | 01010-30870 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 11008-UP"] एनालॉग्स:["0101060870", "01010E0870"] | ||||
| 33 | 6140-11-6442 | [1] | गैस्केट (K1) कोमात्सु | 0.012 किग्रा. |
| ["SN: 17400-UP"] | ||||
| 33 | 6140-11-6441 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.012 किग्रा. |
| ["SN: 13899-17399"] एनालॉग्स:["6140116442"] | ||||
| 33 | 6140-11-6440 | [1] | गैस्केट कोमात्सु | 0.012 किग्रा. |
| ["SN: 11008-13898"] एनालॉग्स:["6140116442"] | ||||
| 36 | 04120-21746 | [1] | वी-बेल्ट,(4D92-1A) कोमात्सु | 0.259 किग्रा. |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 36 | 04120-01723 | [1] | वी-बेल्ट,(4D92-1A) कोमात्सु | 0.259 किग्रा. |
| ["SN: 41020-."] एनालॉग्स:["0412021746"] | ||||
| 36 | 600-736-5311 | [1] | वी-बेल्ट,(4D92-1A) कोमात्सु | 0.259 किग्रा. |
| ["SN: 33517-41019"] एनालॉग्स:["0412021746"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
लाभ
1. टॉप क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करें
2. 12 महीने की वारंटी का समर्थन करें
3. शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया गया
4. समय पर डिलीवरी
5. ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टैंक लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड सेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला उत्खननकर्ता के लिए
6. 15 साल से अधिक उत्पादन और 11 साल का विदेशी व्यापार अनुभव
7. पेशेवर क्यूसी टीम
8. सर्वश्रेष्ठ बिक्री टीम, 24 घंटे सेवा
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: DHL, UPS, FEDEX, TNT मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: गुआंगज़ौ एयर पोर्ट से ग्राहक के गंतव्य शहर के एयर पोर्ट तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु पोर्ट से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265