|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्ग: | अंतिम ड्राइव और गियर | भाग संख्या: | 154-27-11256 154-27-11257 |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | पंख काटना | मशीन नंबर: | डी80ए डी80ई डी80पी डी85ए डी85ई डी85पी |
| आवेदन: | बुलडोज़र | समय सीमा: | डिलीवरी के लिए 1-3 दिन |
| पैकिंग: | मानक निर्यात कार्टन | ||
| प्रमुखता देना: | KOMATSU D80A-18 पिनियन स्पेयर पार्ट्स,बुलडोजर पिनियन फिटिंग 154-27-11256,154-27-11257 बुलडोजर पिनियन गियर |
||
154-27-11256 154-27-11257 पिनियन KOMATSU बुलडोजर स्पेयर पार्ट्स फिटिंग फॉर D80A-18
विनिर्देश
| श्रेणी | फाइनल ड्राइव और गियर |
| नाम | पिनियन |
| पार्ट्स नं | 154-27-11256 154-27-11257 |
| मशीन नंबर | D80A D80E D80P D85A D85E D85P |
| लीड टाइम | 1-3 दिन |
| गुणवत्ता | ब्रांड न्यू, OEM क्वालिटी |
| MOQ | 1 पीसी |
| परिवहन का साधन | समुद्र/हवा, डीएचएल फेडेक्स यूपीएस टीएनटी द्वारा |
| पैकिंग | अनुरोध या मानक पैकिंग के अनुसार |
| 1. यह बुलडोजर फाइनल ड्राइव असेंबली के अंदर पहला चरण ड्राइव पिनियन है, जो कोमात्सु D80P, D85A, D85C, D85E, D85P सीरीज डोजर के लिए फिट है। |
| 2. ट्रांसमिशन से फाइनल ड्राइव गियर सेट तक टॉर्क संचारित करता है, ट्रैक सिस्टम को चलाने के लिए इंजन पावर ट्रांसफर करता है। |
| 3. रोटेशनल स्पीड को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए रिंग गियर के साथ मेल खाता है, बुलडोजर यात्रा और डोजिंग कार्य के लिए बड़ी खींचने वाली शक्ति प्रदान करता है। |
| 4. भारी झटके, भारी भार और कम गति की काम करने की परिस्थितियों में गियर जोड़ी की स्थिर मेषिंग रखता है। |
बुलडोजर D80A D80E D80P D85A D85E D85P कोमात्सु
| 12F-954-2810 पिनियन |
| D31P, D40PF |
| 120-27-31411 पिनियन, दूसरा |
| D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S |
| 12F-27-11260 पिनियन, 11 दांत, दूसरा |
| D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S |
| 125-27-21210 पिनियन, 13 दांत, पहला |
| D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S |
| 621 125 C1 पिनियन, ड्राइव |
| कोमात्सु |
| 195-21-00081 पिनियन और गियर ए। |
| D355A |
| 114-Y60-1140 पिनियन, बेवल |
| D31AM, D31SM, DWT037 |
| 113-27-41221 पिनियन |
| D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A, D37E, D37P, D37PG |
| 696 958 73 पिनियन |
| कोमात्सु |
| 1207 382 H91 पिनियन और काउंटरशाफ्ट |
| कोमात्सु |
| 404-00092A पिनियन; गियर |
| DX300, DX300LL, सोलर |
| 1207 383 H91 पिनियन और काउंटरशाफ्ट |
| कोमात्सु |
| 124-27-51212 पिनियन |
| D41E, D41E6T, D41P, D41PF |
| 120-27-31411 पिनियन, दूसरा |
| D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S |
| स्थिति। | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 175-27-31463 | [2] | फ्लैंज कोमात्सु चीन | 23.35 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["1752731464"] | ||||
| 2 | 170-27-11232 | [2] | स्पेस कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 3 | 195-27-12620 | [2] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.75 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 4 | 01010-51225 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.074 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 5 | 01643-31232 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 6 | 170-21-12141 | [2] | नट कोमात्सु चीन | 0.82 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 7 | 154-27-11262 | [2] | पिंजरा कोमात्सु | 15.05 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 8 | 170-09-13160 | [2] | बियरिंग कोमात्सु चीन | 6.6 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 9 | 07013-10120 | [2] | सील कोमात्सु चीन | 0.14 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 10 | 07000-05225 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.026 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["0700015225"] | ||||
| 11 | 01010-51640 | [16] | बोल्ट कोमात्सु | 0.264 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
| 12 | 01643-31645 | [16] | वॉशर कोमात्सु | 0.072 किग्रा। |
| ["SN: 26386-UP"] एनालॉग्स:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 12 | 01602-21648 | [16] | वॉशर, स्प्रिंग कोमात्सु | 0.014 किग्रा। |
| ["SN: 25001-26385"] | ||||
| 13 | 154-27-11256 | [2] | पिनियन कोमात्सु चीन | 13 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["1542711257"] | ||||
| 14 | 150-09-13260 | [2] | बियरिंग कोमात्सु | 5.4 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 15 | 154-27-11144 | [2] | कवर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-32015"] | ||||
| 16 | 07000-05150 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.016 किग्रा। |
| ["SN: 25001-32015"] एनालॉग्स:["0700015150"] | ||||
| 17 | 01010-52050 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.19 किग्रा। |
| ["SN: 25001-32015"] एनालॉग्स:["0101062050", "0101082050", "0101032050"] | ||||
| 18 | 01643-32060 | [4] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किग्रा। |
| ["SN: 26386-32015"] एनालॉग्स:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 18 | 01602-22060 | [4] | वॉशर, स्प्रिंग कोमात्सु | 0.026 किग्रा। |
| ["SN: 25001-26385"] | ||||
| 19 | 154-27-11327 | [2] | पिनियन कोमात्सु | 33.26 किग्रा। |
| ["SN: 25005-UP"] एनालॉग्स:["1542711328"] | ||||
| 19 | 154-27-11326 | [2] | पिनियन कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-25004"] | ||||
| 20 | 154-27-11330 | [6] | की कोमात्सु | 0.212 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 21 | 154-27-11313 | [2] | गियर कोमात्सु | 44 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["1542711310", "1542711314"] | ||||
| 22 | 154-27-21341 | [2] | स्पेस कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["R1542721341"] | ||||
| 24 | 154-27-11392 | [2] | होल्डर कोमात्सु | 0.49 किग्रा। |
| ["SN: 25005-UP"] | ||||
| 24 | 154-27-11391 | [2] | होल्डर कोमात्सु | 0.49 किग्रा। |
| ["SN: 25001-25004"] एनालॉग्स:["1542711392"] | ||||
| 25 | 154-27-11383 | [2] | लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25005-UP"] | ||||
| 25 | 154-27-11382 | [2] | लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-25004"] | ||||
| 26 | 01010-51230 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.043 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 27 | 150-09-13240 | [2] | बियरिंग कोमात्सु चीन | 10.2 किग्रा। |
| ["SN: 25001-UP"] | ||||
| 28 | 154-27-11373 | [2] | होल्डर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["R1542711373"] | ||||
| 29 | 154-27-11420 | [2] | लॉक कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-UP"] एनालॉग्स:["1543321420"] | ||||
| 31 | 154-27-11191 | [2] | कवर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: 25001-32015"] | ||||
| 32 | 07000-05220 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
| ["SN: 25001-32015"] एनालॉग्स:["0700015220", "0700015220"] |
![]()
1 हाइड्रोलिक पार्ट्स: हाइड्रोलिक पंप, मेन वाल्व, हाइड्रोलिक सिलेंडर, फाइनल ड्राइव, ट्रैवल मोटर, स्विंग मशीनरी, स्विंग मोटर आदि।
2 इंजन पार्ट्स: इंजन असेंबली, पिस्टन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, टर्बोचार्जर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्टार्टिंग मोटर और अल्टरनेटर आदि।
3 अंडरकैरिज पार्ट: ट्रैक रोलर, कैरियर रोलर, ट्रैक लिंक, ट्रैक शू, स्प्रोकेट, आइडलर और आइडलर कुशन आदि।
4 कैब पार्ट्स: ऑपरेटर की कैब, वायरिंग हार्नेस, मॉनिटर, कंट्रोलर, सीट, दरवाजा आदि।
5 कूलिंग पार्ट्स: रेडिएटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, आफ्टर कूलर आदि।
6 अन्य पार्ट्स: सर्विस किट, स्विंग सर्कल, इंजन हुड, स्विंग जॉइंट, फ्यूल टैंक, फिल्टर, बूम, आर्म, बकेट आदि।
पैकिंग विवरण :
आंतरिक पैकिंग : लपेटने के लिए प्लास्टिक फिल्म
बाहरी पैकिंग : लकड़ी
शिपिंग :
भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस या समुद्र द्वारा मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर।
1. कूरियर द्वारा: डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी मुख्य कूरियर कंपनियां हैं जिनके साथ हम सहयोग करते हैं,
2. हवा द्वारा: ग्वांगझोउ हवाई अड्डे से ग्राहक के गंतव्य शहर के हवाई अड्डे तक डिलीवरी।
3. समुद्र द्वारा: हुआंगपु बंदरगाह से डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 0086-15920526889
फैक्स: +86-20-89855265